北京合生望景房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91110000670582847H
地址:北京市朝阳区望京街2号楼4号楼地下车库内-1层-101内H-B1-10室
基本信息
企业名称 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110000670582847H | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 成立日期 | 2007年12月21日 |
法定代表人 | 陈翠霞 | 营业期限 | 2007年12月21日 - |
注册资本(万元) | 36499 | 发照日期 | 2024年05月28日 |
企业地址 | 北京市朝阳区望京街2号楼4号楼地下车库内-1层-101内H-B1-10室 | ||
经营范围 | 演出经纪;电影放映;演出经纪;房地产开发(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营。);物业管理;园林绿化服务;机动车公共停车场服务;出租商业用房;出租办公用房;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;从事体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);文艺创作;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;销售工艺品、鞋帽、箱包、服装、首饰、电子产品、文具用品、汽车零配件、日用品、针纺织品、玩具;文艺创作;票务代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、电影放映以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (7)
安辉 |
董事 |
张帆 |
董事 |
杨良军 |
董事 |
葛丽娟 |
财务负责人 |
葛楚嘉 |
监事 |
陈翠霞 |
经理,董事长 |
高芬 |
董事 |
股东信息 (1)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京合生北方房地产开发有限公司 | 36499万人民币 | 36499万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
北京合生望景房地产开发有限公司望京分公司 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 京水行许字﹝2024﹞2174号 |
许可文件名称 | 北京市水务局行政许可事项决定书 |
许可机关 | 北京市水务局 |
开始日期 | 2024-07-30 |
结束日期 | 2029-07-29 |
内容 | 通过 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 京水行许字﹝2024﹞2000号 |
许可文件名称 | 北京市水务局行政许可事项决定书 |
许可机关 | 北京市水务局 |
开始日期 | 2024-07-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 不通过 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2024 | A级 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 91110000670582847H |
2 | 2023 | A级 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 91110000670582847H |
3 | 2021 | A级 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 91110000670582847H |
4 | 2020 | A级 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 91110000670582847H |
5 | 2019 | A级 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 91110000670582847H |
6 | 2018 | A级 | 北京合生望景房地产开发有限公司 | 91110000670582847H |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为36499万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年12月21日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。