北京未来科学城昌融置业有限公司
统一社会信用代码: 91110114330417423U
地址:北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室
基本信息
企业名称 | 北京未来科学城昌融置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110114330417423U | 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2015年03月03日 |
法定代表人 | 高佩 | 营业期限 | 2015年03月03日 - 2065年03月02日 |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2024年11月11日 |
企业地址 | 北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室 | ||
经营范围 | 房地产开发;专业承包;物业管理;项目投资;投资管理;经济贸易咨询;销售商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (6)
刘佳良 |
监事 |
殷立超 |
财务负责人,董事 |
苑颖 |
监事 |
金慧 |
监事会主席 |
陈权 |
董事 |
高佩 |
经理,董事长 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 北京未来科学城置业有限公司 | - | - |
法人股东 | 北京未来科学城置业有限公司 | - | - |
法人股东 | 金融街长安(北京)置业有限公司 | - | - |
法人股东 | 金融街长安(北京)置业有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 京地出[合]字(2015)第0003号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同补充协议 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-02-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同变更 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 20220227 |
许可文件名称 | 影响交通安全的占道施工许可证(道路两侧开辟道口、设置台阶、门坡) |
许可机关 | 北京市公安局公安交通管理局 |
开始日期 | 2022-12-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 14-2#住宅楼等6项(昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0014、0030地块F2公建混合住宅用地(配建人才公共租赁住房)项目)永久开口 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞施﹝昌﹞装字0131号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昌平区住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2022-08-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 昌平区未来科学城南区CP07-0600-0014地块14-4#楼北塔二至六层装修改造工程 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞施﹝昌﹞装字0114号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昌平区住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 昌平区未来科学城南区CP07-0600-0014地块14-4#楼北塔七至八层装修改造工程 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | CP-A-6799 |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2022-07-18 |
结束日期 | 2025-07-17 |
内容 | 房地产开发企业二级资质核定 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 京规自昌划字〔2022〕03号 |
许可文件名称 | 国有建设用地划拨决定书 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权划拨批准 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京未来科学城昌融置业有限公司 | 91110114330417423U |
2 | 2018 | A级 | 北京未来科学城昌融置业有限公司 | 91110114330417423U |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2015年03月03日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共20起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。