天津融居房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91120223MA05QAK75U
地址:天津市南开区东马路129号仁恒置地国际中心18F
基本信息
企业名称 | 天津融居房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91120223MA05QAK75U | 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2017年05月02日 |
法定代表人 | 吴兆培 | 营业期限 | 2017年05月02日 - |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2025年04月07日 |
企业地址 | 天津市南开区东马路129号仁恒置地国际中心18F | ||
经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;自有房屋租赁;房地产经纪;机动车停车场服务;工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
吴兆培 |
经理,执行公司事务的董事 |
王雨娟 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 郑州融之阳房地产开发有限公司 | 203.7万人民币 | 203.7万人民币 |
法人股东 | 上海岚町房地产开发有限公司 | 2796.3万人民币 | 2796.3万人民币 |
萍乡市融煦永企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
保定智泰房地产开发有限公司 | 69% | 689万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 20250715171812545567 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2025-07-24 |
结束日期 | 2028-07-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--资质核定 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 20250520091434571458 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2025-05-22 |
结束日期 | 2025-08-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 20250123092501352057 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2025-01-24 |
结束日期 | 2025-08-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 20240828085253164474 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2024-09-03 |
结束日期 | 2025-08-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 20240820153919481958 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2024-08-22 |
结束日期 | 2025-08-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 20240523095747389534 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2024-05-28 |
结束日期 | 2025-08-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 20240320170655950071 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市静海区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2024-03-26 |
结束日期 | 2025-08-24 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2022静海建证0072 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 天津市规划和自然资源局静海分局 |
开始日期 | 2024-02-19 |
结束日期 | 2025-02-06 |
内容 | 同意天津融居房地产开发有限公司申请的泽水澜湾一期B |
序号 | 9 |
许可文件编号 | ***1 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可 |
许可机关 | 天津市静海区行政审批局 |
开始日期 | 2024-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 本次批准的行政许可相关 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | ***1 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 天津市静海区行政审批局 |
开始日期 | 2024-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 泽水澜湾项目二标段(1-6/13/15/25-29/30-32/40-45/54/55、配建1、地下车库) |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 津住建房售许字【2023】第1178号 |
许可文件名称 | 天津市商品房销售许可证 |
许可机关 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 泽水澜湾7、19、36、48号楼 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 天津融居房地产开发有限公司 | (2025)津0118执恢1066号 | 天津市静海区人民法院 | 2025-06-24 | 2025-08-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)津0118执恢1066号 | ||||
省份 | 天津 | ||||
立案日期 | 2025-06-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 解除原告天津京冀达机械施工有限公司与福建省荔隆建设工程有限公司签订的案涉《塔吊租赁合同》(《天津市建设工程机械租赁合同》)及《塔吊租赁合同补充协议》。被告福建省荔隆建设工程有限公司、被告天津融居房地产开发有限公司与本判决生效后十日内返还原告天津京冀达机械施工有限公司案涉两台塔吊(型号为QTZ125)。被告福建省荔隆建设工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告天津京冀达机械施工有限公司租赁费用2580383.2元及逾期付款利息(以2580383.2元为基数,自2022年12月26日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍计付)。被告福建省荔隆建设工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告天津京冀达机械施工有限公司损失63055.14元。被告厦门和枫园林有限公司在其减资213840000元范围内对本判决书中被告福建省荔隆建设工程有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。驳回原告天津京冀达机械施工有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30700元、保全费5000元,由被告福建省荔隆建设工程有限公司负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于天津市第二中级人民法院;也可以在判决书送达之日起十五日内,向天津市第二中级人民法院在线提交上诉状。 | ||||
执行法院 | 天津市静海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 天津市静海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)津0118民初12771号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 天津融居房地产开发有限公司 | (2024)津0118执1232号 | 天津市静海区人民法院 | 2024-01-29 | 2024-04-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)津0118执1232号 | ||||
省份 | 天津 | ||||
立案日期 | 2024-01-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 见文书 | ||||
执行法院 | 天津市静海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 天津市静海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)津0118民初5472号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 天津融居房地产开发有限公司 | (2024)津0118执2163号 | 天津市静海区人民法院 | 2024-03-14 | 2024-04-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)津0118执2163号 | ||||
省份 | 天津 | ||||
立案日期 | 2024-03-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 见文书 | ||||
执行法院 | 天津市静海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 天津市静海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)津02民终9556号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为3000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年05月02日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为天津 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份天津共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为3例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件