石家庄宝居房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91130100MA0828MFXD
地址:河北省石家庄市长安区天山大街30号
基本信息
企业名称 | 石家庄宝居房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91130100MA0828MFXD | 登记机关 | 长安区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2016年12月15日 |
法定代表人 | 孙世威 | 营业期限 | 2016年12月15日 - 2036年12月14日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2025年03月05日 |
企业地址 | 河北省石家庄市长安区天山大街30号 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营,物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (1)
孙世威 |
董事,经理 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 临沂永基置业有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 河北齐鲁房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 上海澜与企业发展有限公司 | - | - |
刘凯 | - | - | |
自然人股东 | 厉春杰 | 700万人民币 | 700万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 石家庄宝居房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-04-25 |
处罚类型 | |
决定文书号 | 石长西兆通镇罚决(2023)006号 |
处罚事由 | 经询问调查,确认石家庄宝居房地产开发有限公司,未经县级以上人民政批准,于2020年12月10日,违法占用石家庄市长安区西兆通镇东兆通村股份经济合作社土地4280.90平米(6.42亩)建硬化地面和彩钢房。目前已建成硬化道路1条和彩钢房1排。 |
处罚内容 | 壹拾贰万捌仟肆佰贰拾柒 |
处罚机关 | 石家庄市长安区西兆通镇人民政府 |
处罚依据 | 根据《中华人民共和国土地管理法》第77条(2019年最新修订版)和按照《中华人民共和国行政处罚法》2021年修订内容中第37条确立了从旧兼从轻的原则,根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第42条(2014年修正版)、《河北省土地管理条例》第65条(2014年修正版)、《中华人民共和国行政处罚法》第51条(2017年修正版)及《河北省自然资源行政处罚裁量基准》。 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年12月15日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件