唐山凯庭房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91130200798400686U
地址:唐山市路北区友谊路与龙富南道口东500米恒大院内
基本信息
| 企业名称 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91130200798400686U | 登记机关 | 唐山市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2007年01月09日 |
| 法定代表人 | 杨振凯 | 营业期限 | 2007年01月09日 - |
| 注册资本(万元) | 30000 | 发照日期 | 2022年10月13日 |
| 企业地址 | 唐山市路北区友谊路与龙富南道口东500米恒大院内 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
主要人员 (7)
| 侯炜 |
| 董事 |
| 宁书东 |
| 董事 |
| 杨振凯 |
| 董事长,经理 |
| 焦雷 |
| 董事 |
| 赵金良 |
| 董事 |
| 郑连宇 |
| 监事 |
| 颛坎文 |
| 监事 |
股东信息 (1)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 唐山市博志房地产开发有限公司 | 18000万人民币 | 18000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1890.1 | 0.0 |
| 2 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2285.71 | 0.0 |
| 3 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1360.38 | 0.0 |
| 4 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 14902.02 | 0.0 |
| 5 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 10760.43 | 0.0 |
| 6 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 12036.23 | 0.0 |
| 7 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 5352.66 | 0.0 |
| 8 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1521.24 | 0.0 |
| 9 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 4084.14 | 0.0 |
| 10 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 5637.24 | 0.0 |
| 11 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 5018.1 | 0.0 |
| 12 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2826.09 | 0.0 |
| 13 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2354.71 | 0.0 |
| 14 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 4537.52 | 0.0 |
| 15 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1019.43 | 0.0 |
| 16 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2457.14 | 0.0 |
| 17 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 372.95 | 0.0 |
| 18 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 4627.81 | 0.0 |
| 19 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 9771.44 | 0.0 |
| 20 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 8808.57 | 0.0 |
| 21 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 10241.15 | 0.0 |
| 22 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 11596.0 | 0.0 |
| 23 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1057.43 | 0.0 |
| 24 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 6655.71 | 0.0 |
| 25 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 13066.19 | 0.0 |
| 26 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 7410.19 | 0.0 |
| 27 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2095.24 | 0.0 |
| 28 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1296.58 | 0.0 |
| 29 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 1085.71 | 0.0 |
| 30 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2057.14 | 0.0 |
| 31 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 781.61 | 0.0 |
| 32 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 6228.57 | 0.0 |
| 33 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 4942.86 | 0.0 |
| 34 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 6757.71 | 6757.71 |
| 35 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2149.76 | 2149.76 |
| 36 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 99542.18 | 0.0 |
| 37 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 723.81 | 0.0 |
| 38 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 2978.71 | 0.0 |
| 39 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 106.49 | 0.0 |
| 40 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 132.31 | 0.0 |
| 41 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 160.0 | 0.0 |
| 42 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 393.12 | 0.0 |
| 43 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 增值税 | 27.48 | 0.0 |
| 44 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 74.02 | 0.0 |
| 45 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 285.89 | 0.0 |
| 46 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 394.61 | 0.0 |
| 47 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 351.27 | 0.0 |
| 48 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 197.83 | 0.0 |
| 49 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 164.83 | 0.0 |
| 50 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 1043.14 | 0.0 |
| 51 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 753.23 | 0.0 |
| 52 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 842.54 | 0.0 |
| 53 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 374.69 | 0.0 |
| 54 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 323.95 | 0.0 |
| 55 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 684.0 | 0.0 |
| 56 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 616.6 | 0.0 |
| 57 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 716.88 | 0.0 |
| 58 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 811.72 | 0.0 |
| 59 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 92.68 | 0.0 |
| 60 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 317.63 | 0.0 |
| 61 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 71.36 | 0.0 |
| 62 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 172.0 | 0.0 |
| 63 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 26.11 | 0.0 |
| 64 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 208.51 | 0.0 |
| 65 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 76.0 | 0.0 |
| 66 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 144.0 | 0.0 |
| 67 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 54.71 | 0.0 |
| 68 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 436.0 | 0.0 |
| 69 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 346.0 | 0.0 |
| 70 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 465.9 | 0.0 |
| 71 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 914.63 | 0.0 |
| 72 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 518.71 | 0.0 |
| 73 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 146.67 | 0.0 |
| 74 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 10320.46 | 0.0 |
| 75 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 473.04 | 473.04 |
| 76 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 150.48 | 150.48 |
| 77 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 6967.95 | 0.0 |
| 78 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城市维护建设税 | 50.67 | 0.0 |
| 79 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 47987.31 | 0.0 |
| 80 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 46574.05 | 0.0 |
| 81 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 23493.11 | 0.0 |
| 82 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 15416.58 | 0.0 |
| 83 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 18770.29 | 0.0 |
| 84 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 11491.77 | 11491.77 |
| 85 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 4937.14 | 0.0 |
| 86 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 42785.14 | 0.0 |
| 87 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 54171.89 | 0.0 |
| 88 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 16470.15 | 0.0 |
| 89 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 6792.23 | 0.0 |
| 90 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 55698.74 | 0.0 |
| 91 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 54946.97 | 0.0 |
| 92 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 31151.65 | 0.0 |
| 93 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 18826.06 | 0.0 |
| 94 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 城镇土地使用税 | 41493.3 | 0.0 |
| 95 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 48.6 | 48.6 |
| 96 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 133.8 | 0.0 |
| 97 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 149.19 | 0.0 |
| 98 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 8.4 | 0.0 |
| 99 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 4695.8 | 0.0 |
| 100 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 1112.3 | 0.0 |
| 101 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 印花税 | 11183.0 | 0.0 |
| 102 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-29 | 房产税 | 21377.94 | 21377.94 |
| 103 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-27 | 增值税 | 282317.94 | 8907.47 |
| 104 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-27 | 城市维护建设税 | 20060.17 | 623.52 |
| 105 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-27 | 房产税 | 481211.48 | 32869.71 |
| 106 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-27 | 印花税 | 17331.09 | 48.6 |
| 107 | 唐山凯庭房地产开发有限公司 | 2025-10-27 | 城镇土地使用税 | 705386.1 | 82986.6 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为30000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年01月09日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为7例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共12起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。