邯郸市润景房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91130400MA0E71DN1K
地址:河北省邯郸市丛台区和平路261号
基本信息
| 企业名称 | 邯郸市润景房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91130400MA0E71DN1K | 登记机关 | 邯郸市经济开发区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2019年10月16日 |
| 法定代表人 | 张晓玲 | 营业期限 | 2019年10月16日 - |
| 注册资本(万元) | 34000 | 发照日期 | 2024年11月29日 |
| 企业地址 | 河北省邯郸市丛台区和平路261号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;游艺娱乐活动;电影放映;餐饮服务;烟草制品零售;电子烟零售;食品销售;婴幼儿洗浴服务;出版物零售;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;停车场服务;商业综合体管理服务;市场营销策划;玩具销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;皮革销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);化妆品零售;橡胶制品销售;箱包销售;箱包修理服务;礼品花卉销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);美发饰品销售;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;通讯设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;五金产品零售;电器辅件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;建筑装饰材料销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);翻译服务;日用品销售;日用产品修理;鞋和皮革修理;洗烫服务;体育健康服务;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育中介代理服务;会议及展览服务;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;钟表与计时仪器销售;摩托车及零配件零售;广告发布;广告设计、代理;平面设计;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (8)
| 常建文 |
| 监事会主席 |
| 张晓玲 |
| 董事长 |
| 曹雪 |
| 董事 |
| 李晓飞 |
| 监事 |
| 李睿 |
| 董事 |
| 贾贵林 |
| 监事 |
| 郑世超 |
| 董事 |
| 陈海鸥 |
| 经理,董事 |
股东信息 (3)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 23800万人民币 | 23800万人民币 |
| 企业法人 | 北京润置商业运营管理有限公司 | 5100万人民币 | 5100万人民币 |
| 企业法人 | 邯郸市交通投资集团有限公司 | 5100万人民币 | 5100万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 梯31冀D053338﹝25﹞ |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 邯郸经济技术开发区行政审批局 |
| 开始日期 | 2025-03-31 |
| 结束日期 | 2099-12-30 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 邯建消验字﹝2023﹞第0052号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 邯郸市建设局 |
| 开始日期 | 2023-11-27 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 万象汇购物中心(北区) |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为34000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年10月16日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件