山西当代万兴置业有限公司
统一社会信用代码: 91140100MA0GWCFE9B
地址:太原市晋源区晋祠路三段133号金胜镇镇政府院内二层
基本信息
企业名称 | 山西当代万兴置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91140100MA0GWCFE9B | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2016年08月25日 |
法定代表人 | 曹金花 | 营业期限 | 2016年08月25日 - 2036年08月24日 |
注册资本(万元) | 89515 | 发照日期 | 2021年12月02日 |
企业地址 | 太原市晋源区晋祠路三段133号金胜镇镇政府院内二层 | ||
经营范围 | 房地产开发与销售;企业营销策划;广告业务;房屋租赁;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (7)
刘琦 |
监事 |
姜波 |
董事 |
曹金花 |
总经理 |
王亮亮 |
董事 |
王国义 |
董事 |
王选民 |
董事 |
谢鑫 |
董事长 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 鸿业腾飞置业(北京)有限公司 | 8951.5万人民币 | 8951.5万人民币 |
企业法人 | 鸿业腾飞置业(北京)有限公司 | 89515万人民币 | 89515万人民币 |
企业法人 | 中融国际信托有限公司 | 80563.5万人民币 | 80563.5万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2024﹞第0013号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2022﹞第0247号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2022﹞第0246号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-09-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 山西当代万兴置业有限公司 | (2024)晋0106执2101号 | 太原市迎泽区人民法院 | 2024-05-06 | 2024-10-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0106执2101号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-05-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 太原市迎泽区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市迎泽区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)晋0106民初3069号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 山西当代万兴置业有限公司 | (2022)晋0110执2231号 | 太原市晋源区人民法院 | 2022-09-20 | 2022-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)晋0110执2231号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2022-09-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 1.被申请人支付申请人票据款200000元及利息;2.案件受理费2157.5元及执行费由被申请人承担。3、执行费由被申请人承担。 | ||||
执行法院 | 太原市晋源区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市晋源区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0110民初1632号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为89515万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年08月25日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共11起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。