太原绿地新晖房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91140100MA0HMH13XY
地址:山西省太原市小店区嘉节南街97号3号楼1002
基本信息
企业名称 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91140100MA0HMH13XY | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年08月24日 |
法定代表人 | 王喜兵 | 营业期限 | 2017年08月24日 - |
注册资本(万元) | 162000 | 发照日期 | 2024年11月19日 |
企业地址 | 山西省太原市小店区嘉节南街97号3号楼1002 | ||
经营范围 | 房地产开发、销售;房屋租赁;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
曹士清 |
总经理 |
王喜兵 |
董事 |
股东信息 (1)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 绿地集团太原置业有限公司 | 162000万人民币 | 162000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
太原绿地新睿房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 140103202101271101 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 140103202101270901 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 140103202101270301 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 140103202101271001 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 140103202101271401 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 140103202101271601 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 140103202101271501 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 140103202101271701 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 140103202101270501 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 140103202101271201 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 140103202101271301 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 140103202101270601 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-12-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 140100202411210101 |
许可文件名称 | 建设工程施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-11-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程施工许可证 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | [2024]并商房预售字第20240183号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | [2024]并商房预售字第20240182号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-11-25 |
处罚类型 | 发票违法--取得不符合规定的发票 |
决定文书号 | 并税稽三局罚(2024)46号 |
处罚事由 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司--发票违法--取得不符合规定的发票-- |
处罚内容 | 对你公司处以一万元的罚款。 |
处罚机关 | 国家税务总局太原市税务局第三稽查局 |
处罚依据 | 根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条:“有下列情形之一的,由税务机关处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,处5万元以上50万元以下的罚款...(二)知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输”的规定, |
序号 | 2 |
企业名称 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-02-29 |
处罚类型 | 中华人民共和国城乡规划法 |
决定文书号 | 并自然资罚字(2024)第0005号 |
处罚事由 | (1)1、3、5、6号住宅楼及S1商业楼存在局部增加及减少门窗,1号楼一层连廊变为走廊。(2)1、6-8号住宅楼造型栅格未做。(3)1-9号住宅楼外立面局部材质及颜色改变。(4)7-9号住宅楼门厅顶部各增加风机房及风井,面积增加20.84平方米。(5)S1-S3商业及社区大堂外立面由石材变为真石漆及颜色改变,面积共883.68平方米。(6)S3高度增加0.35m,变化原因:女儿墙增高。(7)换热站地上建筑面积增加25.46平方米,变化原因:换热站原局部二层位置由西侧调整到东侧。 |
处罚内容 | 1、对该项目1、3、5、6号住宅楼及S1商业楼存在局部增加和减少门窗、1号楼一层连廊变为走廊的轻微越证违法建设行为,不予处罚;2、对该项目1、6-8号住宅楼造型栅格未做的轻微越证违法建设行为,不予处罚;3、对该项目1-9号住宅楼外立面局部材质及颜色改变的轻微越证违法建设行为,不予处罚。4、对该项目7-9号住宅楼门厅顶部各增加风机房及风井的超建越证违法建设行为,按照超建面积20.84平方米,处以工程造价2000元/平方米的10%的罚款,计4168元;5、对该项目S1-S3商业及社区大堂外立面由石材变为真石漆和颜色改变的越证违法建设行为,按照改变面积883.68平方米,处以工程造价48.91元/平方米的5%的罚款,计2161.04元;6、对该项目S3商业高度增加0.35米的超高越证违法建设行为,按照标准层面积的一半,即242.15平方米,处以工程造价1700元/平方米的10%的罚款,计41165.5元;7、对该项目换热站地上超建越证违法建设行为,按照超建面积25.46平方米,处以工程造价1700元/平方米的10%的罚款,计4328.2元;共计罚款:51822.74元(伍万壹仟捌佰贰拾贰圆柒角肆分)。 |
处罚机关 | 太原市规划和自然资源局 |
处罚依据 | 中华人民共和国城乡规划法第六十四条 |
序号 | 3 |
企业名称 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-01-23 |
处罚类型 | 行政处罚 |
决定文书号 | 小店消行罚决字(2024)第0032号 |
处罚事由 | 消防设施、器材未保持完好有效 |
处罚内容 | 消防设施、器材未保持完好有效 |
处罚机关 | 太原市小店区消防救援大队 |
处罚依据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
序号 | 4 |
企业名称 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-06-29 |
处罚类型 | 其他广告违法行为 |
决定文书号 | 并市监处(2023)107号 |
处罚事由 | 经调查,太原绿地新晖房地产开发有限公司在“太原绿地新里城”微信公众号发布“绿地红盘热销全城,年终钜惠倒计时!”广告。广告含有“二十大明确指出稳经济发展的重要性”等内容,借助“二十大”推销商品或服务,涉嫌发布的广告含有违背社会良好风尚的内容和情形。1.广告内容截图证明当事人发布的广告含有违背社会良好风尚的内容和情形。2.营业执照复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、委托书1份、受委托人身份证复印件1份、商品房预售许可证、证明当事人基本情况。3.现场笔录1份、询问笔录1份证明当事人发布以上广告的具体情况。 |
处罚内容 | 罚款2.0万元; |
处罚机关 | 太原市市场监督管理局 |
处罚依据 | 中华人民共和国广告法|《中华人民共和国广告法》第五十七条 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | (2024)晋0105执9620号 | 太原市小店区人民法院 | 2024-10-31 | 2025-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0105执9620号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-10-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海扬瑞电气成套设备有限公司支付货款506777.57元;二、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海扬瑞电气成套设备有限公司支付以441428.48为基数,自2023年8月12日起至实际给付之日止,按中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算的利息;三、驳回原告上海扬瑞电气成套设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取4442元(原告已预交),由原告上海扬瑞电气成套设备有限公司负担585元,被告太原绿地新晖房地产开发有限公司负担3857元。 | ||||
执行法院 | 太原市小店区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市小店区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)晋0105民初2746号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | (2024)晋0105执4066号 | 太原市小店区人民法院 | 2024-03-29 | 2024-06-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0105执4066号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-03-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告H某某购房款502275元、公共维修基金11654元,合计513929元。二、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告H某某513929元自2023年2月2日起至实际返还之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息。三、驳回原告H某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取4498元(原告已预交),由被告太原绿地新晖房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 太原市小店区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市小店区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)晋0105民初592号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | (2023)晋0105执6690号 | 太原市小店区人民法院 | 2023-06-07 | 2023-10-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)晋0105执6690号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2023-06-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效后十日内返还原告Z某某购房款800000元。二、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告Z某某支付以800000元为基数,自20216年8月1日起至2022年3月15日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息。三、驳回原告Z某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取6058元(原告已预交),由原告Z某某负担50元,被告太原绿地新晖房地产开发有限公司负担6008元。 | ||||
执行法院 | 太原市小店区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市小店区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0105民初9654号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | (2023)晋0105执6103号 | 太原市小店区人民法院 | 2023-05-24 | 2023-10-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)晋0105执6103号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2023-05-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海建境模型设计有限公司模型制作款67700元 | ||||
执行法院 | 太原市小店区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市小店区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0105民初14402号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | (2023)晋0105执6843号 | 太原市小店区人民法院 | 2023-06-12 | 2023-08-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)晋0105执6843号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2023-06-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被申请人太原绿地新晖房地产开发有限公司,给付执行申请人山西开拓科技股份有限公司服务费98,000元。 | ||||
执行法院 | 太原市小店区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 小店法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0105民初11156号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 太原绿地新晖房地产开发有限公司 | (2023)晋0105执5701号 | 太原市小店区人民法院 | 2023-05-17 | 2023-07-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)晋0105执5701号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2023-05-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告太原绿地新晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告X某某购房款535633元、车位意向金30000元,共计565633元” | ||||
执行法院 | 太原市小店区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市小店区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0105民初11517号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为162000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年08月24日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为11例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件