太原星光城房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91140100MA0JUGCB8E
地址:太原市万柏林区西峪西街176号1层4、5、6号
基本信息
企业名称 | 太原星光城房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91140100MA0JUGCB8E | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年12月05日 |
法定代表人 | 许庆红 | 营业期限 | 2017年12月05日 - 2037年12月04日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2022年08月22日 |
企业地址 | 太原市万柏林区西峪西街176号1层4、5、6号 | ||
经营范围 | 房地产开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (7)
周晓 |
监事 |
李登凯 |
董事 |
杨海超 |
监事 |
王刘飞 |
董事 |
王戟 |
董事 |
许庆红 |
董事长 |
马永 |
董事兼总经理 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 上海红星美凯龙房地产集团有限公司 | 240万人民币 | 240万人民币 |
法人股东 | 上海红星美凯龙房地产集团有限公司 | 240万人民币 | 240万人民币 |
法人股东 | 山西景熙置业有限公司 | 200万人民币 | 200万人民币 |
法人股东 | 山西景熙置业有限公司 | 250万人民币 | 250万人民币 |
企业法人 | 山西鑫远创房地产开发有限公司 | 50万人民币 | 50万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11晋A50357(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11晋A50356(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11晋A50355(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11晋A50350(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11晋A50348(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11晋A50349(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11晋A50352(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11晋A50354(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11晋A50351(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11晋A50353(24) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2023﹞第0508号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | [2023]并商房预售字第20230267号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | [2023]并商房预售字第20230268号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 并审消审字〔2023〕第207号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审核 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-08-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程消防设计审核 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11晋A50402(23) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-08-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11晋A50401(23) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-08-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 并审消审字〔2023〕第203号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审核 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-08-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程消防设计审核 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11晋A50403(23) |
许可文件名称 | 特种特备使用登记证 |
许可机关 | 太原市万柏林区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-08-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2023﹞第0202号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 并审消审字〔2023〕第173号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审核 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程消防设计审核 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | [2023]并商房预售字第20230104号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-06-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | [2023]并商房预售字第20230076号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2023﹞第0068号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | [更2023]并商房预售字第20230022号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | [2022]并商房预售字第20220285号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-12-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 140100108 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-09-09 |
结束日期 | 2025-09-08 |
内容 | 房地产开发企业资质证书 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | [2022]并商房预售字第20220101号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-06-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 太原星光城房地产开发有限公司 | (2024)沪0110执2249号 | 上海市杨浦区人民法院 | 2024-05-23 | 2024-08-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)沪0110执2249号 | ||||
省份 | 上海 | ||||
立案日期 | 2024-05-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 调解书 | ||||
执行法院 | 上海市杨浦区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 杨浦区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)沪0110民初20732号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 太原星光城房地产开发有限公司 | (2024)晋0109执2810号 | 太原市万柏林区人民法院 | 2024-04-28 | 2024-08-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0109执2810号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-04-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 文书 | ||||
执行法院 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0109民初8633号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 太原星光城房地产开发有限公司 | (2024)晋0109执2803号 | 太原市万柏林区人民法院 | 2024-04-28 | 2024-08-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0109执2803号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-04-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 文书 | ||||
执行法院 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)晋0109民初11437号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 太原星光城房地产开发有限公司 | (2024)晋0109执2463号 | 太原市万柏林区人民法院 | 2024-04-17 | 2024-08-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0109执2463号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-04-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告太原星光城房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山西特奥电气有限公司支付电子商业承兑汇票(票据号码230216*-*-*-*029677219)款65841元及自2022年3月17日起至实际付清之日止的利息(以未支付的票据款为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);二、被告阳光城集团股份有限公司对上述第一项债务承担连带清偿责任;三、驳回原告山西特奥电气有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)晋0109民初10012号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 太原星光城房地产开发有限公司 | (2024)晋0109执2243号 | 太原市万柏林区人民法院 | 2024-04-07 | 2024-08-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0109执2243号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-04-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 文书 | ||||
执行法院 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 太原市万柏林区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)晋0109民初8418号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 太原星光城房地产开发有限公司 |
省份 | 山西 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
列入时间 | 2024-09-05 |
移出原因 | None |
移出时间 | |
做出决定机关 |
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年12月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为4例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共49起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。