山西中昇佰润房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91140100MA0KC8G635
地址:山西省太原市迎泽区建设南路73号10幢1-5层
基本信息
企业名称 | 山西中昇佰润房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91140100MA0KC8G635 | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2018年12月27日 |
法定代表人 | 范文 | 营业期限 | 2018年12月27日 - 2038年12月26日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2022年07月18日 |
企业地址 | 山西省太原市迎泽区建设南路73号10幢1-5层 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
范文 |
执行董事兼总经理 |
黎凤斌 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 山西中正房地产开发有限公司 | 600万人民币 | 600万人民币 |
企业法人 | 山西中正房地产开发有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 深圳晋阳股权投资管理有限公司 | 400万人民币 | 400万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 掘路字第2024136号 |
许可文件名称 | 掘路施工许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-09-30 |
结束日期 | 2024-10-05 |
内容 | 污水管线维修 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2024﹞第0042号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-01-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2024﹞第0041号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-01-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 并审消验字﹝2023﹞第0466号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-12-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防验收 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | [更2023]并商房预售字第20230235号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | [更2023]并商房预售字第20230238号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | [更2023]并商房预售字第20230234号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | [更2023]并商房预售字第20230236号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | [更2023]并商房预售字第20230237号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | [2023]并商房预售字第20230078号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2023-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 140100149 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 太原市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2025-09-18 |
内容 | 批准从事房地产开发 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 山西中昇佰润房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-01-26 |
处罚类型 | 中华人民共和国城乡规划法 |
决定文书号 | 并自然资罚字(2024)第0002号 |
处罚事由 | 1、地上增加面积:1#楼西南角增加室外走廊,面积3.64平方米;2#、3#、6#楼实测比建设工程规划许可证面积分别多34.12平方米、8.49平方米、2.56平方米(实测与报建蓝图一致,与证不符)。2、地下面积增加:1#楼增加2处窗井,面积增加7.45平方米。3、住宅楼建筑立面调整:1#-3#、5#、6#楼屋面造型变化,局部窗户增加、减少、造型改变,4层腰线移至3层,其余腰线层未做,局部空调栅栏未做,住宅入口处的咖色石材未做;1#、5#、6#楼窗户、核心筒周边涂料由咖色、白灰色涂料变为灰色涂料,1-3局部 |
处罚内容 | 1、对该项目1、3、6楼增加面积未超10平方米;1-3、5、6楼、幼儿园门窗数量、造型改变、窗改门、腰线调整、格栅未做、女儿墙造型改变的轻微越证违法建设行为,不予处罚。2、对该项目2楼因图证不符造成地上面积增加的越证违法建设行为,按照超建面积34.12平方米,处以工程造价2000元/平方米的5%的罚款,计3412元;3、对该项目1-3、5、6楼外立面涂料颜色改变的越证违法建设行为,按照改变面积11139.91平方米,处以工程造价26.46元/平方米的5%的罚款,计14738.1元;4、对该项目幼儿园外立面材质及涂料颜色改变的越证违法建设行为,按照改变面积816.2平方米,处以工程造价83.26元/平方米的5%的罚款,计3397.84元;5、对该项目1-3、5、6楼屋面造型改变的越证违法建设行为,按照改变面积2364.04平方米,处以工程造价303.97元/平方米的5%的罚款,计35929.86元;6、对该项目门房的超建越证违法建设行为,按照违法建设面积189.29平方米,处以工程造价1700元/平方米的10%的罚款,计32179.3元;共计罚款:89657.1元(捌万玖仟陆佰伍拾柒圆壹角)。 |
处罚机关 | 太原市规划和自然资源局 |
处罚依据 | 中华人民共和国城乡规划法第六十四条 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年12月27日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件