临汾金源房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91141000MA0KBXNE60
地址:山西省临汾市临汾开发区向阳西路锦鸿国际写字楼8层807室
基本信息
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91141000MA0KBXNE60 | 登记机关 | 临汾市尧都区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2018年12月19日 |
法定代表人 | 柴鸣翼 | 营业期限 | 2018年12月19日 - 2038年12月18日 |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2021年10月14日 |
企业地址 | 山西省临汾市临汾开发区向阳西路锦鸿国际写字楼8层807室 | ||
经营范围 | 房地产开发;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
刘志峰 |
监事 |
柴鸣翼 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 柴鸣翼 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
自然人股东 | 刘志峰 | 900万人民币 | 900万人民币 |
自然人股东 | 李宏 | 900万人民币 | 900万人民币 |
自然人股东 | 柴鸣翼 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
自然人股东 | 刘志峰 | 900万人民币 | 900万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 临汾市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2024-07-19 |
结束日期 | 2030-07-19 |
内容 | 城市商品房预售许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 临汾市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-05-09 |
结束日期 | 2099-05-09 |
内容 | 城市商品房预售许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 尧行审发〔2022〕96号 |
许可文件名称 | 临汾市尧都区行政审批服务管理局关于临汾市玉秀湾紫宸西区住宅建设项目水土保持方案审批准予行政许可决定书 |
许可机关 | 临汾市尧都区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目总占地面积112321.26㎡,总建筑面积269130.29㎡。新建31栋6层住宅,12栋18层的高层住宅等。项目征用占地面积11.23hm2,均为永久占地。工程挖填方总量45.94万m?,其中:挖方23.04万m?,填方22.90万m?,余方0.14万m?,余方运至临汾市玉秀湾紫宸东区住宅建设项目用于场地平整。项目总投资107403.51万元,其中土建投资75182.46万元。建设工期为2020年8月至2023年7月。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 尧行审发〔2022〕97号 |
许可文件名称 | 临汾市尧都区行政审批服务管理局关于临汾市玉秀湾紫宸东区住宅建设项目水土保持方案审批准予行政许可决定书 |
许可机关 | 临汾市尧都区行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目总占地面积144705.04㎡,总建筑面积293921.76㎡。新建16栋6层住宅,18栋18层的高层住宅,幼儿园一座等。项目征用占地面积14.47hm2,均为永久占地。工程挖填方总量56.66万m?,其中:挖方28.26万m?,填方28.40万m?,借方0.14万m?,借方来自临汾市玉秀湾紫宸西区住宅建设项目。项目总投资113583.16万元,其中土建投资79508.21万元。建设工期为2020年8月至2023年7月。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 临行审函{2022}号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 临汾市行政审批服务管理局 |
开始日期 | 2022-03-16 |
结束日期 | 2027-03-16 |
内容 | 大型基本建设工程前期选址意见审查(200亩以下) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-11-15 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0341号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸东四栋楼项目25#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款30000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 2 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-11-15 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0345号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B18#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 处予罚款1458.74元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 3 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-11-15 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0342号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目高层B18#住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款30000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 4 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-11-15 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0337号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目22#高层住宅未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 处予罚款2332.06元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 5 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-10-16 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0282号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B33#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 处予罚款2254.1元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 6 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-10-16 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0281号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B1#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售案。 |
处罚内容 | 处予罚款2394.31元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 7 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-10-16 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0284号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目22#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 处予罚款2138.21元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 8 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-10-16 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0283号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸东四栋楼项目25#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 处予罚款2398.71元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 9 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-09-11 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0251号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目22#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款30000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 10 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-08-22 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0230号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B33#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 1、警告;2、处予罚款27000元。 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 11 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-08-22 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0224号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸东四栋楼项目25#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 1、警告;2、处予罚款29000元。 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 12 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-08-22 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0226号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B1#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 1、警告;2、处予罚款27000元。 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 13 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-08-22 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0225号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目22#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 1、警告;2、处予罚款29000元。 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 14 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-05-14 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0094号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B22#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款25000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 15 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-05-14 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0089号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B22#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 1、责令临汾金源房地产开发有限公司退赔给当事人156273元。2、处予罚款1362.73元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 16 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-05-14 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0090号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B39#高层住宅楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款25000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 17 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-05-14 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0093号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B39#高层住宅楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 1、责令临汾金源房地产开发有限公司退赔给当事人247851元。2、处予罚款2278.51元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 18 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-04-30 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0080号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B18#楼不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款20000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
序号 | 19 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-04-30 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第六条第二款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0081号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸项目B18#楼未取得《商品房预售许可证》擅自预售。 |
处罚内容 | 处予罚款2366.74元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十三条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条 |
序号 | 20 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-01-24 |
处罚类型 | 《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款 |
决定文书号 | 临自然资罚字(2024)第001号 |
处罚事由 | 临汾金源房地产开发有限公司超过批准的数量占用尧庙镇尧庙村建设用地动工建设玉秀湾紫宸二期项目的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款的规定。依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款、《山西省自然资源行政处罚裁量基准(土地类)(试行)的通知》第八项的规定,应予处罚,建议立案调查。 |
处罚内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款、《山西省自然资源行政处罚裁量基准(土地类)(试行)的通知》第八项的规定,决定处罚如下:1、责令退还尧庙镇尧庙村土地1637.17平方米。2、罚款人民币327434元(叁拾贰万柒仟肆百叁拾肆元整)。 |
处罚机关 | 临汾市规划和自然资源局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款、《山西省自然资源行政处罚裁量基准(土地类)(试行)的通知》 |
序号 | 21 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-01-09 |
处罚类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2024)第0011号 |
处罚事由 | 玉秀湾紫宸东4栋楼项目不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用。 |
处罚内容 | 处予罚款15000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六款 |
序号 | 22 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-05-15 |
处罚类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款、第五款 |
决定文书号 | 临城罚决字(2023)第0049号 |
处罚事由 | 同盛西路玉秀湾紫宸二期工地上存在部分非作业面未采取防尘网覆盖,产生扬尘污染。 |
处罚内容 | 处予罚款20000元 |
处罚机关 | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第一项、第二款 |
序号 | 23 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-03-17 |
处罚类型 | 发票违法--应开具而未开具发票 |
决定文书号 | 临尧税罚(2023)3号 |
处罚事由 | 临汾金源房地产开发有限公司--发票违法--应开具而未开具发票--应开具而未开具发票 |
处罚内容 | 拟罚款5000元人民币 |
处罚机关 | 国家税务总局临汾市尧都区税务局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条第(一)项 |
序号 | 24 |
企业名称 | 临汾金源房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-03-02 |
处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第十一条第二款、《山西省商品房预售资金监管办法》第十二条 |
决定文书号 | 临建罚字(2022)第40003号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | - |
处罚机关 | 临汾市住房和城乡建设局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十四条 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为3000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年12月19日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件