赤峰松山万达地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91150404MA0QH2KD20
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区永业大厦A座1811号
基本信息
企业名称 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91150404MA0QH2KD20 | 登记机关 | 赤峰市松山区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2019年09月23日 |
法定代表人 | 哈玉亮 | 营业期限 | 2019年09月23日 - 2099年12月31日 |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2024年08月26日 |
企业地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区永业大厦A座1811号 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营;房屋租赁;室内外建筑装饰装潢工程管理服务;建筑工程设计与咨询;市政工程施工;园林工程设计与施工。 |
主要人员 (2)
侯鸿军 |
监事 |
哈玉亮 |
董事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 万达地产集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 万达地产集团有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
赤峰御江房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2023-004 |
许可文件名称 | 商品房预销售许可证 |
许可机关 | 赤峰市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-25 |
结束日期 | 2028-04-25 |
内容 | 松山万达广场2号地块 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | JY31504044066869 |
许可文件名称 | 食品经营许可证 |
许可机关 | 赤峰市松山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-21 |
结束日期 | 2028-03-20 |
内容 | 热食类食品制售 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | JY31504044059744 |
许可文件名称 | 食品经营许可证 |
许可机关 | 赤峰市松山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-22 |
结束日期 | 2027-09-21 |
内容 | 热食类食品制售 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2022-22号 |
许可文件名称 | 新建民用建筑防空地下室建设批准告知书 |
许可机关 | 赤峰市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-08-22 |
结束日期 | 2024-08-22 |
内容 | 依法应建人防工程面积6233.53㎡ |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 202200037 |
许可文件名称 | 松山万达广场2#地块项目建设工程规划许可证 |
许可机关 | 赤峰市国土资源局松山区分局 |
开始日期 | 2022-08-22 |
结束日期 | 2024-08-21 |
内容 | 松山万达广场2#地块项目,建筑规模78683.00 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 内发改环资字﹝2022﹞1318号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 内蒙古自治区发展和改革委员会 |
开始日期 | 2022-08-16 |
结束日期 | 2024-08-16 |
内容 | 2022年8月,松山万达广场建设项目节能报告获自治区发展改革委批复。该项目布局合理,选用节能型变压器、照明灯具等节能产品或技术,采用的节能措施可行,符合国家、自治区节能等相关政策要求。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 2022-013 |
许可文件名称 | 商品房预销售许可证 |
许可机关 | 赤峰市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-07-28 |
结束日期 | 2027-07-28 |
内容 | 松山万达广场3号地块 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2022-010 |
许可文件名称 | 商品房预销售许可证 |
许可机关 | 赤峰市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-07-13 |
结束日期 | 2027-07-13 |
内容 | 松山万达广场3号地块 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 202224 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2025-07-08 |
内容 | 房地产企业资质核定首次申请 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 赤松水【2022】89 |
许可文件名称 | 松山万达广场建设项目水土保持方案审批准予行政许可决定书 |
许可机关 | 赤峰市松山区水利局 |
开始日期 | 2022-03-22 |
结束日期 | 2027-03-22 |
内容 | 基本同意方案确定的水土流失防治责任范围、同意执行生产建设项目北方土石山区水土流失防治指标一级标准、基本同意本项目设计水平年防治目标、基本同意水土流失防治分区及各分区防治措施布设。基本同意本项目水土保持补偿费。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 91150404MA0QH2KD20 |
序号 | 1 |
企业名称 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-06-26 |
处罚类型 | 房地产广告不真实、不科学、不准确;不符合社会主义精神文明建设要求;欺骗和误导公众 |
决定文书号 | 赤松市监处罚(2023)151号 |
处罚事由 | 当事人发布房地产广告内容为“投资小、回报大、稳定收益,经营业态不受限制,投资回报率高达12%。收益更上一层,小投资大回报,闲钱赚大钱”的行为违反了《中华人民共和国广告法》第二十六条第(一)项“房地产广告,房源信息应当真实,面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面积,并不得含有下列内容:(一)升值或者投资回报的承诺”之规定,构成发布含有升值或者投资回报承诺房地产广告的违法行为。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(八)项“有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请:(八)违反本法第二十六条规定发布房地产广告的。”之规定进行处罚;万达地产作为国内较大的房地产企业,社会知晓率较高,其发布房地产广告内容含有投资回报率高达12%等内容,可能对前往展厅购买房屋的消费者产生误解,当事人在2022年5月20日-2023年2月7日发布违法广告期间共销售商品房741套。但鉴于当事人积极配合我局执法人员调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料。参照《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十四条第(一)项“当事人有下列情形之一的,可以从轻处罚;当事人有下列情形之一,并且社会危害后果轻微的,可以减轻处罚:(一)积极配合市场监督管理部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;”之规定,本案适用从轻行政处罚的自由裁量。综上,当事人上述行为违反了《中华人民共和国广告法》第二十六条第(一)项,依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(八)项之规定,现责令当事人在相应范围内消除影响,并决定处罚如下:罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00元)。 |
处罚内容 | 罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00元)。 |
处罚机关 | 赤峰市松山区市场监督管理局 |
处罚依据 | 中华人民共和国广告法 |
序号 | 2 |
企业名称 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-02-27 |
处罚类型 | 无证照或证照不全从事食品经营 |
决定文书号 | 赤松市监处罚【2023】009号 |
处罚事由 | 2022年9月1日,本局执法人员对举报现场进行了检查,当事人不能提供《食品经营许可证》,赤峰松山万达地产开发有限公司未经许可从事餐饮服务经营,举报基本属实。 |
处罚内容 | 罚款人民币捌万元整 |
处罚机关 | 赤峰市松山区市场监督管理局 |
处罚依据 | 中华人民共和国食品安全法 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | (2024)内0404执1187号 | 赤峰市松山区人民法院 | 2024-02-23 | 2024-07-31 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)内0404执1187号 | ||||
省份 | 内蒙古 | ||||
立案日期 | 2024-02-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)内0404民初6965号 | ||||
执行法院 | 赤峰市松山区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 赤峰市松山区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)内0404民初6965号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 房产税 | 42336.0 | 0.0 |
2 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 城镇土地使用税 | 369887.8 | 0.0 |
3 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 城镇土地使用税 | 269912.77 | 0.0 |
4 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 土地增值税 | 2093283.93 | 2093283.93 |
5 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 土地增值税 | 1043204.08 | 1043204.08 |
6 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 房产税 | 42336.0 | 0.0 |
7 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 城镇土地使用税 | 369887.8 | 0.0 |
8 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 城镇土地使用税 | 269912.77 | 0.0 |
9 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 土地增值税 | 1043204.08 | 1043204.08 |
10 | 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 2024-10-25 | 土地增值税 | 2093283.93 | 2093283.93 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年09月23日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为内蒙古 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份内蒙古共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为21例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共114起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。