沈阳华锐置业有限公司
统一社会信用代码: 91210100760055282T
地址:辽宁省沈阳市于洪区细河南路117号
基本信息
| 企业名称 | 沈阳华锐置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91210100760055282T | 登记机关 | 沈阳市于洪区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2004年03月25日 |
| 法定代表人 | 庞洪彪 | 营业期限 | 2004年03月25日 - 2029年03月25日 |
| 注册资本(万元) | 32401 | 发照日期 | 2023年08月29日 |
| 企业地址 | 辽宁省沈阳市于洪区细河南路117号 | ||
| 经营范围 | 房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要人员 (3)
| 庞洪彪 |
| 执行董事 |
| 梁裕尤 |
| 监事 |
| 黄锦璐 |
| 经理 |
股东信息 (6)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 其他投资者 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 30000万人民币 | 30000万人民币 |
| 刘宝生 | - | - | |
| 唐薇 | - | - | |
| 其他投资者 | 堆龙德庆区碧创企业管理有限公司 | 810万人民币 | 810万人民币 |
| 其他投资者 | 堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司 | 810万人民币 | 810万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (2)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 哈尔滨碧桂园房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
| 白城碧桂园房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | (沈于洪税)许准字﹝2025﹞第(16)号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 |
| 开始日期 | 2025-07-16 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 准予行政许可文书内容:根据《中华人民共和国行政许可法》的规定,决定准予你(单位)取得增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2678(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2681(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2675(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2680(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2676(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2677(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF2679(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯,曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1513(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1509(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1516(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1510(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1519(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1512(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1518(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1511(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1514(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1517(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1508(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1507(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1504(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1505(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1506(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 24 |
| 许可文件编号 | 梯11辽AF1515(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-12-18 |
| 结束日期 | 2026-08-31 |
| 内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 序号 | 25 |
| 许可文件编号 | A99532 |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-09-13 |
| 结束日期 | 2023-09-14 |
| 内容 | 普通 |
| 序号 | 26 |
| 许可文件编号 | A99533 |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-09-13 |
| 结束日期 | 2023-09-14 |
| 内容 | 普通 |
| 序号 | 27 |
| 许可文件编号 | 制作日期:2023-03-24;文书字轨:(辽税)税延缴字﹝2023﹞(276)号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 |
| 开始日期 | 2023-03-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 06 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2021 | A级 | 沈阳华锐置业有限公司 | 91210100760055282T |
| 2 | 2020 | A级 | 沈阳华锐置业有限公司 | 91210100760055282T |
| 3 | 2019 | A级 | 沈阳华锐置业有限公司 | 91210100760055282T |
| 4 | 2018 | A级 | 沈阳华锐置业有限公司 | 91210100760055282T |
| 5 | 2017 | A级 | 沈阳华锐置业有限公司 | 91210100760055282T |
| 6 | 2016 | A级 | 沈阳华锐置业有限公司 | 91210100760055282T |
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 沈阳华锐置业有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-07-22 |
| 处罚类型 | 违反了《辽宁省建设工程质量条例》第十一条“工程施工中,对工程质量进行检查,工程竣工后,及时组织竣工验收,向工程质量监督机构申请工程质量等级验核”的规定。 |
| 决定文书号 | 沈人防执法罚(2024)3号 |
| 处罚事由 | 沈阳华锐置地有限公司承建的“碧桂园银河城锦园”项目人防工程没有沈阳市人防工程质量监督站申请人防工程质量等级验核手续的情况下,已经开工建设,目前该人防工程主体结构未验收,设备已安装。其行为涉嫌违反了《辽宁省建设工程质量条例》第十一条“工程施工中,对工程质量进行检查,工程竣工后,及时组织竣工验收,向工程质量监督机构申请工程质量等级验核”的规定。 |
| 处罚内容 | 责令当事人停止使用案涉人防工程,限期两个月内补办质量等级验核手续;并处罚款18000元 |
| 处罚机关 | 沈阳市人防工程质量安全行政执法队(沈阳市人防工程质量监督站) |
| 处罚依据 | 《辽宁省建设工程质量条例》第三十九条第一款第三项“建设单位违反本条例规定的,由建设工程质量监督机构按照下列规定处罚:(三)未申请工程质量等级验核或者验核不合格而擅自使用的,责令停止使用,限期补办质量等级验核手续,并处以5000元至2万元罚款” |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 沈阳华锐置业有限公司 |
| 处罚日期 | 2023-12-01 |
| 处罚类型 | 对违反《建设工程质量管理条例》行为的处罚 |
| 决定文书号 | 辽沈(于洪)城罚决字(2023)第210127110025号 |
| 处罚事由 | 2022年3月1日,在于洪区城东湖街道“银河城3-5区项目”违法发包的行为,涉嫌违反了《建设工程质量管理条例》第二章第七条,本办法规定建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包 |
| 处罚内容 | 一、罚款为4.4654万元。 |
| 处罚机关 | 沈阳市于洪区城市管理综合行政执法局 |
| 处罚依据 | 《建设工程质量管理条例》第二章第七条 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 沈阳华锐置业有限公司 | (2025)辽0114执2871号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2025-05-14 | 2025-11-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)辽0114执2871号 | ||||
| 省份 | 辽宁 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-14 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 工程款5,985,139.56元;案件受理费53,780元,保全费5,000元 | ||||
| 执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 沈阳市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)辽01民终3189号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 沈阳华锐置业有限公司 | (2025)辽0114执2152号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2025-04-11 | 2025-09-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)辽0114执2152号 | ||||
| 省份 | 辽宁 | ||||
| 立案日期 | 2025-04-11 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 本金2000000元及利息案件受理费22808元,保全费5000元 | ||||
| 执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 沈阳市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)辽01民终21078号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 沈阳华锐置业有限公司 | (2025)辽0114执918号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2025-02-10 | 2025-07-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)辽0114执918号 | ||||
| 省份 | 辽宁 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-10 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被告给付原告730万元货款及违约金2092646元;案件受理费63811元,保全费5000元; | ||||
| 执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 沈阳市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)辽01民终17079号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 沈阳华锐置业有限公司 | (2024)辽0114执6739号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2024-09-06 | 2024-12-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)辽0114执6739号 | ||||
| 省份 | 辽宁 | ||||
| 立案日期 | 2024-09-06 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 维修房屋 | ||||
| 执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)辽0114民初4616号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 沈阳华锐置业有限公司 | (2024)辽0114执3548号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2024-05-17 | 2024-10-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)辽0114执3548号 | ||||
| 省份 | 辽宁 | ||||
| 立案日期 | 2024-05-17 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被告给付原告工程款5905414.48元;案件受理费53431元;保全费5000元; | ||||
| 执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)辽01民终4316号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-10-20 | 增值税 | 34579426.12 | 58461.9 |
| 2 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-10-20 | 城市维护建设税 | 2502964.7 | 4092.33 |
| 3 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-10-20 | 房产税 | 7095974.66 | 611886.25 |
| 4 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-10-20 | 印花税 | 38491.48 | 1489.39 |
| 5 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-10-20 | 城镇土地使用税 | 1180493.99 | 85881.56 |
| 6 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-10-20 | 土地增值税 | 520885041.48 | 0.0 |
| 7 | 沈阳华锐置业有限公司 | 2025-08-29 | 增值税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 | 567484376.33 | None |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为32401万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年03月25日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为辽宁 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份辽宁共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为15例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共38起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。