上海外高桥集团股份有限公司
统一社会信用代码: 91310000132226001W
地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号
基本信息
企业名称 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000132226001W | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) | 成立日期 | 1994年12月31日 |
法定代表人 | 俞勇 | 营业期限 | 1994年12月31日 - |
注册资本(万元) | 113535 | 发照日期 | 2024年08月02日 |
企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号 | ||
经营范围 | 合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营(限区外分支机构经营)、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场营销策划、会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (13)
俞勇 |
董事长 |
吕巍 |
董事 |
吴坚 |
董事 |
唐卫民 |
监事 |
张浩 |
董事 |
李伟 |
董事 |
李萍 |
监事 |
王燕华 |
监事 |
莫贞慧 |
董事 |
郜染亿 |
监事 |
郭春英 |
监事 |
黄岩 |
董事 |
黄峰 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
国有股 | 32000万人民币 | 32000万人民币 | |
其他投资者 | 境内上市外资股(B股) | 20055.75万人民币 | 20055.75万人民币 |
其他投资者 | 社会公众股(A股) | 28829.3225万人民币 | 28829.3225万人民币 |
其他投资者 | 非上市流通股 | 64649.8399万人民币 | 64649.8399万人民币 |
分支机构 (2)
公司名称 | 负责人 |
上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司 | 王海松 |
上海外高桥保税区开发股份有限公司职工技术协会 | 丁晓奋 |
企业对外关系 (35)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
常熟外高桥房地产有限公司 | 51% | 2193万元 |
上海外高桥森筑置业有限公司 | 100% | 130000万元 |
上海浦隽房地产开发有限公司 | 40% | 44584万元 |
上海外高桥房地产有限公司 | 100% | 10000万元 |
上海外高桥物流中心有限公司 | 20% | 8100万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 23SLPD0009D06 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-11-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对森兰岛新建住宅及商业项目(A6-3、A6-6地块)(除桩基)建筑工程施工的许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 沪浦绿容许﹝2024﹞923号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2024-10-30 |
结束日期 | 2024-11-10 |
内容 | 你单位于2024年10月29日向本机关提出的位于浦东新区高行镇,东至闻竹路,南至东煦路,西至芦九沟东侧绿地,北至阶庭路的森兰岛新建住宅及商业项目(A8-1A8-2地块)分期二工程渣土处置申请,符合法定条件。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2024﹞4162号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2024-10-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意“浦东新区森兰外高桥D4-5地块办公楼”项目核发《排水许可证》(延续),有效期自2024年9月17日起,五年内有效,具体要求告知如下:一、准予你单位申报的生活污水、餐饮废水及地下车库地面冲洗水共260立方米∕日排入兰谷路市政污水管网,接入口为1个;二、雨水排入兰谷路市政雨水管网,接入口为1个;三、项目内应雨污分流;地下车库地面冲洗水须经隔油沉砂处理,餐饮废水须经隔油处理后,与生活污水经格栅处理后共同排放;排放污水应执行《污水综合排放标准》(DB31/199-2018);四、为确保污染物达标纳管排放,应加强该项目排水设施的日常管理,并依法接受上海市浦东新区水务局和上海市浦东新区城市管理行政执法局的排水监督检查;五、在《排水许可证》期满30日前办理续期手续; |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2024SL0058 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-10-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 森兰国际六期(D3-10)项目建设工程竣工验收备案 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2024﹞4107号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2024-10-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意“森兰岛新建住宅及商业项目”核发《排水许可证》(施工),有效期至2027年7月21日,具体要求告知如下:一、准予你单位申报的污水9立方米∕日分别排入梨白路、东煦路、韵元路市政污水管网,接入口各为1个;二、雨水分别排入东煦路、阶庭路、梨白路、尚桐路、韵元路市政雨水管网,接入口各为1个;三、项目内应雨污分流;雨水须经沉淀池处理后排入市政雨水管网;餐饮废水须经隔油处理、洗车槽污水须经沉淀池处理后,与生活污水经格栅处理后共同排入市政污水管网;排放污水应执行《污水综合排放标准》(DB31/199-2018);四、施工结束后,项目正式启用前,重新申办排水许可证;五、为确保污染物达标纳管排放,应加强该项目排水设施的日常管理,并依法接受上海市浦东新区水务局及上海市浦东新区城市管理行政执法局的排水监督检查。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 沪浦规划资源验(2024)JA310115202401555 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-10-12 |
结束日期 | 2025-10-12 |
内容 | 森兰国际六期(D3-10)项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 沪浦方(2024)DA310115202400763 |
许可文件名称 | 建设工程设计方案审批(线性工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-09-24 |
结束日期 | 2025-09-24 |
内容 | 坤逸路(博煌路~洲海路)工程项目的《建设工程设计方案审批(线性工程)》的核发 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2024﹞3576号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2024-08-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 法定代表人由刘宏变更为俞勇。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 沪路政浦东1370-(2024)08004号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-08-12 |
结束日期 | 2024-08-25 |
内容 | 上海外高桥集团股份有限公司D6-3、D6-6地块开道口工程 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 1805PD0075D07 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-07-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(四期)(桥梁部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 1805PD0075D06 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-06-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(二期)(桥梁部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400503 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-06-26 |
结束日期 | 2025-06-26 |
内容 | 森兰岛新建住宅及商业项目(A8-1、A8-2地块)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 23SLPD0009D04 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对森兰岛新建住宅及商业项目(A6-8地块)(除桩基)建筑工程施工的许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 1805PD0075D05 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-06-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(四期)(建筑部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 1805PD0075D04 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-06-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(二期)(建筑部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400445 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-06-05 |
结束日期 | 2025-06-05 |
内容 | 森兰岛新建住宅及商业项目(A6-8地块)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 沪浦开(2024)HA31011520246236 |
许可文件名称 | 开工放样复验审批(房屋建筑) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-28 |
结束日期 | 2025-05-28 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(三期)的《开工放样复验审批(房屋建筑)》的核发 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 沪浦开(2024)HA31011520246235 |
许可文件名称 | 开工放样复验审批(房屋建筑) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-28 |
结束日期 | 2025-05-28 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(四期)的《开工放样复验审批(房屋建筑)》的核发 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 沪浦开(2024)HA31011520246234 |
许可文件名称 | 开工放样复验审批(房屋建筑) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-28 |
结束日期 | 2025-05-28 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(二期)的《开工放样复验审批(房屋建筑)》的核发 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 23SLPD0009D03 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-05-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对森兰岛新建住宅及商业项目(A9-5地块)(除桩基)建筑工程施工的许可 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 1805PD0075D03 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(三期)建筑工程施工的许可 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 23SLPD0009D02 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-05-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对森兰岛新建住宅及商业项目(A7-5地块)(除桩基)建筑工程施工的许可 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400372 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-08 |
结束日期 | 2025-05-08 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(三期)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400362 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-07 |
结束日期 | 2025-05-07 |
内容 | 森兰岛新建住宅及商业项目(A9-5地块)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400366 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-07 |
结束日期 | 2025-05-07 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(二期)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400365 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-07 |
结束日期 | 2025-05-07 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)(四期)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 1805PD0075D02 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(四期)(桩基部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 沪浦建(2024)FA310115202400334 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-04-26 |
结束日期 | 2025-04-26 |
内容 | 森兰岛新建住宅及商业项目(A7-5地块)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 1805PD0075D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地中块绿地项目(二期)建筑工程施工的许可 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2024﹞1062号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2024-04-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、同意你单位提交的东沟楔形绿地中块绿地项目桥梁工程在河道管理范围内的有关施工方案。二、本工程位于浦东新区高行镇,新建桥梁跨越规划河道高南河、外高桥新市镇湖泊2。河道已按规划整治,高南河河道两岸采用浆砌块石护岸形式,外高桥新市镇湖泊2采用生态石笼护岸形式。工程主要内容如下:(一)桥梁工程新建高南河桥(2#桥)采用三跨过河,跨径组合为18+20+18=56米,梁底标高4.903米(上海吴淞高程,下同)。高南河规划河口宽≥40米、河底宽≥15米、河底高程-0.5米、河道两岸各控制6-22米为陆域控制范围。新建外高桥新市镇湖泊2桥(1#桥)采用五跨过河,跨径组合为23.5+26+30+26+23.5=129米,梁底标高5.033米。桥梁位置处外高桥新市镇湖泊2规划口宽约120米、河道两岸各控制6-20米为陆域控制范围。(二)护岸工程桥梁垂直投影面下新建浆砌块石护坡结构,新建护岸与原有护岸接顺。(三)临时工程高南河桥梁、护岸工程采用双侧顺河围堰的施工方式,围堰顶标高不低于3.30米,河道中间保留过水断面不小于14米;外高桥新市镇湖泊2桥梁、护岸工程采用双侧顺河围堰的施工方式,围堰顶标高不低于3.30米,河道中间保留过水断面不小于25米。三、工程范围内河道须按河道规划断面进行疏拓,其中桥下部分土方应在板梁安装之前予以清除。四、你单位应严格按照上报的施工方案进行施工,施工技术要求也应遵照上海市浦东新区水务局行政许可文件(浦水务许﹝2024﹞303号)的相关内容。五、你单位应严格按照设计要求对施工影响范围内的河道设施进行监测和保护,如遇位移及沉降值超过设计警戒值,应立即停止施工并及时报新区河道管理部门。六、施工过程中,你单位应严格按照报送的防汛预案落实防汛责任制和各项措施,备足必需的抢险物资,及时掌握气象和水文信息,确保防汛安全。七、工程弃土弃渣、泥浆和垃圾等不得弃置于河道管理范围内,须最大限度降低施工期对水环境的影响。八、工程完工后,你单位应当按照相关规定,组织由区水务管理部门参加的工程验收。未经验收或者验收不合格的,工程不得投入使用。工程竣工验收合格后,你单位应将竣工资料(包括电子版图纸)报送区河道管理部门备案。九、施工期限为批准之日起至2024年9月30日止。 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 沪规方浦(2024)DA310015202400006 |
许可文件名称 | 建设工程设计方案审批(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-13 |
结束日期 | 2025-03-13 |
内容 | 东沟楔形绿地中块绿地项目(配套用房部分)的《建设工程设计方案审批(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 沪浦名(2024)第024号 |
许可文件名称 | 地名使用批准书 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-02-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 标准名称森兰创智大厦汉语拼音:SenlanChuangzhiDasha位置:高行镇,南至洲海路,西至张杨北路,北至高西路。 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 沪浦设(2024)CA310115202400002 |
许可文件名称 | 建设项目规划土地意见书(自有土地) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-01-26 |
结束日期 | 2025-01-26 |
内容 | 坤逸路(博煌路~洲海路)工程项目的《建设项目规划土地意见书(自有土地)》的核发 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2024﹞303号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2024-01-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、原则同意你单位报审的东沟楔形绿地中块绿地项目桥梁工程在河道管理范围内的有关建设方案。二、本工程位于浦东新区高行镇,新建桥梁跨越规划河道高南河、外高桥新市镇湖泊2。河道已按规划整治,高南河河道两岸采用浆砌块石护岸形式,外高桥新市镇湖泊2采用生态石笼护岸形式。工程主要内容如下:(一)桥梁工程新建高南河桥(2#桥)采用三跨过河,跨径组合为18+20+18=56米,梁底标高4.903米(上海吴淞高程,下同)。高南河规划河口宽≥40米、河底宽≥15米、河底高程-0.5米、河道两岸各控制6-22米为陆域控制范围。新建外高桥新市镇湖泊2桥(1#桥)采用五跨过河,跨径组合为23.5+26+30+26+23.5=129米,梁底标高5.033米。桥梁位置处外高桥新市镇湖泊2规划口宽约120米、河道两岸各控制6-20米为陆域控制范围。(二)护岸工程桥梁垂直投影面下新建浆砌块石护坡结构,新建护岸与原有护岸接顺。三、请你单位下阶段根据设计要求进一步细化施工期间的施工方案、监测方案、防汛预案等,于工程开工前至浦东新区企业服务中心(合欢路2号)另行办理施工许可审批手续。 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 沪浦方(2023)DA310115202301333 |
许可文件名称 | 建设工程设计方案审批(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-12-26 |
结束日期 | 2024-12-26 |
内容 | 森兰岛新建住宅及商业项目的《建设工程设计方案审批(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 沪浦设(2023)CA310115202300026 |
许可文件名称 | 建设项目规划土地意见书(自有土地) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | 2024-12-19 |
内容 | 经九路(规划四河桥东-经十路)、经十路(经九路-芦九沟桥北)、纬十三路(规划四河桥东-经九路)道路抬升改建工程的《建设项目规划土地意见书(自有土地)》的核发 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 1805PD0024D07 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-12-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地南块绿地项目四标段(配套管理用房部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2023﹞3189号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-12-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意“森蓝国际六期(D3-10)”项目核发《排水许可证》(新办),有效期自批准之日起五年内有效,具体要求告知如下:一、准予你单位申报的生活污水及餐饮废水共112立方米∕日排入高西路市政污水管网,接入口为1个;二、雨水排入高西路市政雨水管网,接入口为1个;三、项目内应雨污分流;餐饮废水须经隔油处理后,与生活污水经格栅处理后共同排放;排放污水应执行《污水综合排放标准》(DB31/199-2018);四、为确保污染物达标纳管排放,应加强该项目排水设施的日常管理,并依法接受上海市浦东新区水务局和上海市浦东新区城市管理行政执法局的排水监督检查;五、在《排水许可证》期满30日前办理续期手续; |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 23SLPD0007D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-12-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对森兰国际六期(D3-10)项目局部装修工程建筑工程施工的许可 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 1805PD0024D06 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-12-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地南块绿地项目四标段(桩基部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 沪浦开(2023)HA31011520236673 |
许可文件名称 | 开工放样复验 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-11-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(三标段)(配套管理用房部分)的《开工放样复验》的核发 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 1805PD0024D05 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-11-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地南块绿地项目(三标段)(配套管理用房部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 沪浦建(2023)FA310115202301154 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-11-09 |
结束日期 | 2024-11-09 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(三标段)(配套管理用房部分)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 沪浦开(2023)HA31011520236623 |
许可文件名称 | 开工放样复验 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(二标段)(配套管理用房部分)的《开工放样复验》的核发 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 沪浦开(2023)HA31011520236622 |
许可文件名称 | 开工放样复验 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(四标段)(配套管理用房部分)的《开工放样复验》的核发 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 沪浦开(2023)HA31011520236624 |
许可文件名称 | 开工放样复验 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(一标段)(配套管理用房部分)的《开工放样复验》的核发 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 1805PD0024D03 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-10-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地南块绿地项目(一标段)(配套管理用房部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 1805PD0024D04 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-10-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地南块绿地项目二标段(建筑部分)建筑工程施工的许可 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 23SLPD0009D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-10-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对森兰岛新建住宅及商业项目(桩基工程)建筑工程施工的许可 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 沪浦名(2024)第013号 |
许可文件名称 | 地名使用批准书 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 标准名称森兰商务广场汉语拼音:SenlanShangwuGuangchang位置:高行镇,东至兰谷路,南至博煌路(规划名),西至坤逸路(规划名),北至D3-1地块。 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 1805PD0024D02 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-10-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对东沟楔形绿地南块绿地项目一标段(桩基工程)建筑工程施工的许可 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 沪浦建(2023)FA310115202301056 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-11 |
结束日期 | 2024-10-11 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(二标段)(配套管理用房部分)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 沪浦建(2023)FA310115202301055 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-11 |
结束日期 | 2024-10-11 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(一标段)(配套管理用房部分)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 沪浦建(2023)FA310115202301051 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-09 |
结束日期 | 2024-10-09 |
内容 | 东沟楔形绿地南块绿地项目(四标段)(配套管理用房部分)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯11沪P55540(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 梯31沪P06107(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 梯11沪P55538(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 梯11沪P55536(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯11沪P55546(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 梯11沪P55534(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 梯11沪P55539(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 梯11沪P55535(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 梯11沪P55537(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 梯11沪P55545(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 梯11沪P55543(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 梯11沪P55547(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 梯11沪P55544(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 梯11沪P55541(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
