上海达安企业股份有限公司
统一社会信用代码: 91310000132838171F
地址:上海市静安区安远路1号5层
基本信息
企业名称 | 上海达安企业股份有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000132838171F | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 1994年07月28日 |
法定代表人 | 耿毅 | 营业期限 | 1998年03月17日 - |
注册资本(万元) | 25800 | 发照日期 | 2022年10月13日 |
企业地址 | 上海市静安区安远路1号5层 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营,房屋工程建筑,自有物业出租、经营,投资管理,物业管理,商务信息咨询,动拆迁服务,装潢材料销售,实业投资(除股权投资和股权投资管理),国内贸易(除专项规定)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (16)
丁国建 |
董事 |
凌峰 |
监事 |
刘志武 |
董事兼总经理 |
刘文炜 |
监事 |
刘毅 |
副董事长 |
戴维平 |
董事 |
施和乐 |
董事 |
李文珺 |
监事 |
章怡 |
监事 |
童雁 |
监事 |
管庆荣 |
董事 |
耿毅 |
董事长 |
贺刚 |
董事 |
达明伟 |
监事 |
陈意 |
副董事长 |
黄谌 |
监事 |
股东信息 (90)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海静安城投实业有限公司 | 450万人民币 | 450万人民币 |
企业法人 | 上海静安城投实业有限公司 | 450万人民币 | 450万人民币 |
企业法人 | 上海静安地产(集团)有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
企业法人 | 上海静安地产(集团)有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
自然人股东 | 施玮 | 14.58万人民币 | 14.58万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (31)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
江阴金安置业有限公司 | 29% | 13050万元 |
无锡常嘉房地产开发有限公司 | 60% | 14700万元 |
上海森安地产有限公司 | 15% | 300万元 |
上海和明房地产有限公司 | 15% | 750万元 |
上海达安锦迪置业有限公司 | 50% | 500万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2004]425号 | 住房和城乡建设部 | - 2016-07-15 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
2 | 2022 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
3 | 2021 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
4 | 2020 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
5 | 2019 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
6 | 2018 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
7 | 2017 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 91310000132838171F |
8 | 2015 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 310106132838171 |
9 | 2014 | A级 | 上海达安企业股份有限公司 | 310106132838171 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为25800万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1994年07月28日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。