上海海浦中心房地产有限公司
统一社会信用代码: 91310000607319683F
地址:上海市永寿路88号
基本信息
企业名称 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000607319683F | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 成立日期 | 1995年03月06日 |
法定代表人 | 朱晨 | 营业期限 | 1995年03月06日 - 2045年03月05日 |
注册资本(万元) | 940 | 发照日期 | 2024年10月24日 |
企业地址 | 上海市永寿路88号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);高危险性体育运动(游泳);洗浴服务;理发服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;健身休闲活动;商业综合体管理服务;停车场服务;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
朱晨 |
董事 |
沈莹 |
监事 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 282万美元 | 282万美元 |
企业法人 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 282万美元 | 282万美元 |
香港申江国际发展有限公司 | 658万美元 | 658万美元 | |
外国(地区)企业 | 香港申江国际发展有限公司 | 658万美元 | 658万美元 |
外国(地区)企业 | 香港申江国际发展有限公司 | 658万美元 | 658万美元 |
分支机构 (2)
公司名称 | 负责人 |
上海海浦中心房地产有限公司第一分公司 | 翁柏年 |
上海海浦中心房地产有限公司物业管理分公司 | 徐文华 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2302HP0367D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市黄浦区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2024-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对永寿路88号(新黄浦酒店公寓)功能调整项目建筑工程施工的许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | SHPX20230988 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市水务局 |
开始日期 | 2023-08-16 |
结束日期 | 2028-08-15 |
内容 | None |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 91310000607319683F |
2 | 2021 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 91310000607319683F |
3 | 2020 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 91310000607319683F |
4 | 2019 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 91310000607319683F |
5 | 2018 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 91310000607319683F |
6 | 2017 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 91310000607319683F |
7 | 2015 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 310101607319683 |
8 | 2014 | A级 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 310101607319683 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为940万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1995年03月06日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件