嘉华(中国)投资有限公司
统一社会信用代码: 91310000710937340K
地址:上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心18楼
基本信息
企业名称 | 嘉华(中国)投资有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000710937340K | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 成立日期 | 2002年06月26日 |
法定代表人 | 蔡启孝 | 营业期限 | 2002年06月26日 - 2052年06月25日 |
注册资本(万元) | 3800 | 发照日期 | 2024年07月04日 |
企业地址 | 上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心18楼 | ||
经营范围 | (一)在国家允许外商投资的领域进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其提供下列服务:1、协助或代理所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和房地产开发所需材料、设备、用品和在国内外经营、销售所投资企业开发的房产,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、协助所投资企业招聘人员,并提供人员、技术和经营管理方面的培训及市场研究、开发及咨询服务;4、协助所投资企业寻求贷款并提供担保;(三)为投资者提供咨询服务。(四)自有车位的租赁、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (4)
吕慧瑜 |
董事 |
吕耀华 |
董事 |
蔡启孝 |
董事长 |
麦洁宜 |
监事 |
股东信息 (1)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
外国(地区)企业 | 香港嘉华房产投资有限公司 | 3800万美元 | 3800万美元 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (7)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
广州嘉扬房地产开发有限公司 | 100% | 11045万元 |
南京嘉琛房地产开发有限公司 | 49% | 66640万元 |
上海凯通文安建设开发有限公司 | 54% | 12545万元 |
上海嘉申房地产开发经营有限公司 | 99% | 82079万元 |
上海嘉泽房地产开发经营有限公司 | 100% | 80000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 徐汇人社工时审(2024)第789号 |
许可文件名称 | 准予企业实行其他工作时间制度决定书 |
许可机关 | 徐汇区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2024-12-01 |
结束日期 | 2025-11-30 |
内容 | 准予企业实行其他工作时间制度决定书 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为3800万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2002年06月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件