上海中海海华房地产有限公司
统一社会信用代码: 91310101760875520Q
地址:上海市黄浦区黄陂南路838号中海国际中心A座26层
基本信息
| 企业名称 | 上海中海海华房地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91310101760875520Q | 登记机关 | 黄浦区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 成立日期 | 2004年04月02日 |
| 法定代表人 | 刘慧明 | 营业期限 | 2004年04月02日 - 2034年04月01日 |
| 注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2022年01月06日 |
| 企业地址 | 上海市黄浦区黄陂南路838号中海国际中心A座26层 | ||
| 经营范围 | 房地产开发、建造、经营、出售、出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主要人员 (6)
| 丁颖 |
| 董事 |
| 刘慧明 |
| 董事长 |
| 张逸君 |
| 董事 |
| 蒋波 |
| 监事 |
| 谢文芳 |
| 董事 |
| 金天 |
| 董事 |
股东信息 (3)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 上海中城企业集团房地产有限公司 | 20万人民币 | 20万人民币 |
| 外商投资企业 | 中海发展(上海)有限公司 | 980万人民币 | 980万人民币 |
| 企业法人 | 上海永业企业(集团)有限公司 | 20万人民币 | 20万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09782(26) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2026-01-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09785(26) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2026-01-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09784(26) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2026-01-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09783(26) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2026-01-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 沪(黄浦)交付许(2025)第003号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2025-12-29 |
| 结束日期 | 2029-12-31 |
| 内容 | 经审核,本建设项目符合交付使用许可要求,准予交付 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 沪(黄浦)交付许(2025)第004号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2025-12-23 |
| 结束日期 | 2029-12-31 |
| 内容 | 经审核,本建设项目符合交付使用许可要求,准予交付 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 沪绿容验﹝2025﹞37号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2025-12-09 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 上海市绿化和市容管理局沪绿容验[2025]37号上海市绿化和市容管理局关于上海市黄浦区淮海社区099街坊建设项目配套绿化通过验收的意见上海中海海华房地产有限公司:你单位关于上海市黄浦区淮海社区099街坊建设项目配套绿化竣工验收的申请已由我局受理。根据绿化相关法规及有关部门要求,意见如下:该项目规定绿地面积220平方米,绿地率0.5%。现实际做到绿地面积3427.9平方米,绿地率7.83%。符合沪绿容许协[2022]53号文的要求,同意该项目配套绿化通过验收并交付使用。望今后加强养护,保持良好的绿化面貌。2025年12月9日抄送:市规划资源局、黄浦区绿化市容局市绿化市容局行政许可处2025年12月9日印发(共印2份) |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 沪绿容验﹝2025﹞38号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2025-12-09 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 上海市绿化和市容管理局沪绿容验[2025]38号上海市绿化和市容管理局关于上海市黄浦区淮海社区100街坊建设项目配套绿化通过验收的意见上海中海海华房地产有限公司:你单位关于上海市黄浦区淮海社区100街坊建设项目配套绿化竣工验收的申请已由我局受理。根据绿化相关法规及有关部门要求,意见如下:该项目规定绿地面积1987.86平方米,绿地率4.68%。现实际做到绿地面积3932平方米,绿地率9.32%。符合沪绿容许协[2021]33号文的要求,同意该项目配套绿化通过验收并交付使用。望今后加强养护,保持良好的绿化面貌。2025年12月9日抄送:市规划资源局、黄浦区绿化市容局市绿化市容局行政许可处2025年12月9日印发(共印2份) |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 沪规划资源验(2025)JA310000202501963 |
| 许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
| 许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2025-12-08 |
| 结束日期 | 2026-12-08 |
| 内容 | 上海市黄浦区淮海社区100街坊的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 沪规划资源验(2025)JA310000202501964 |
| 许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
| 许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2025-12-08 |
| 结束日期 | 2026-12-08 |
| 内容 | 上海市黄浦区淮海社区099街坊建设项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | HPPX20250304 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区水务局 |
| 开始日期 | 2025-12-08 |
| 结束日期 | 2030-12-07 |
| 内容 | None |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09457(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09471(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09454(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09468(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09458(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09472(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09470(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09455(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09463(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09466(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09462(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09464(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 24 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09467(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 25 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09461(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 26 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09469(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 27 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09465(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 28 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09460(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 29 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09456(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 30 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B09459(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-10-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 31 |
| 许可文件编号 | 梯11沪B08657(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-03-12 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | None |
| 序号 | 32 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞770号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-12-24 |
| 结束日期 | 2025-12-24 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 33 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞767号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-12-23 |
| 结束日期 | 2025-12-23 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 34 |
| 许可文件编号 | 沪绿容(黄浦)许﹝2024﹞25号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-12-17 |
| 结束日期 | 2025-12-17 |
| 内容 | 准予对迁移树木的行政许可决定书 |
| 序号 | 35 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞728号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-12-02 |
| 结束日期 | 2025-12-02 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 36 |
| 许可文件编号 | 沪规划资源许建变﹝2024﹞40号 |
| 许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
| 许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2024-11-27 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 上海市黄浦区淮海社区099街坊建设项目的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
| 序号 | 37 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞669号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-10-30 |
| 结束日期 | 2025-10-30 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 38 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000317号 |
| 许可文件名称 | 顺昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-10-30 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 39 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000316号 |
| 许可文件名称 | 恒昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-10-30 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 40 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞588号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-09-29 |
| 结束日期 | 2025-09-29 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 41 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞502号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-08-27 |
| 结束日期 | 2025-08-27 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 42 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000238号 |
| 许可文件名称 | 顺昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-08-26 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 43 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000237号 |
| 许可文件名称 | 恒昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-08-26 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 44 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞433号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-08-01 |
| 结束日期 | 2025-08-01 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 45 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞375号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-07-16 |
| 结束日期 | 2025-07-16 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 46 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000167号 |
| 许可文件名称 | 顺昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-25 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 47 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000166号 |
| 许可文件名称 | 恒昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-25 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 48 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞312号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-17 |
| 结束日期 | 2025-06-17 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 49 |
| 许可文件编号 | 沪规划资源许建变﹝2024﹞10号 |
| 许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
| 许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2024-06-03 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 上海市黄浦区淮海社区099街坊建设项目的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
| 序号 | 50 |
| 许可文件编号 | 沪规划资源许建变﹝2024﹞2号 |
| 许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
| 许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2024-03-27 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 上海市黄浦区淮海社区099街坊建设项目的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
| 序号 | 51 |
| 许可文件编号 | 黄浦房管(2024)预字0000058号 |
| 许可文件名称 | 顺昌玖里 |
| 许可机关 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 根据上海市商品房预售规定,经审核,你公司投资开发的下列商品房,已具备预售条件,特此发证。 |
| 序号 | 52 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-15 |
| 结束日期 | 2025-03-15 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 序号 | 53 |
| 许可文件编号 | 沪黄绿容许﹝2024﹞106号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-15 |
| 结束日期 | 2025-03-15 |
| 内容 | 对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(分批排放、回填)的申报核准 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年04月02日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件