上海佳华房地产有限公司
统一社会信用代码: 91310115607276249A
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号
基本信息
企业名称 | 上海佳华房地产有限公司 | 经营状态 | 注销 |
统一社会信用代码 | 91310115607276249A | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 成立日期 | 1993年12月17日 |
法定代表人 | 李劲 | 营业期限 | 1993年12月17日 - 2043年12月16日 |
注册资本(万元) | 100 | 发照日期 | 2023年04月11日 |
企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号 | ||
经营范围 | 在浦东新区洋泾街道251街坊26/2丘地块从事已开发的房地产业的经营和物业管理、房地产业务咨询、收费停车场及其他配套的生活服务设施的经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (7)
曾家琪 |
董事 |
曾若非 |
董事 |
李劲 |
董事长 |
李正鸣 |
董事 |
许瑞 |
董事 |
陈勇 |
董事 |
马峻 |
董事 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海富泰房产经营开发公司 | 10万美元 | 10万美元 |
企业法人 | 上海富泰房产经营开发公司 | 10万美元 | 10万美元 |
企业法人 | 上海杨树浦置业有限公司 | 10万美元 | 10万美元 |
企业法人 | 上海杨树浦置业有限公司 | 10万美元 | 10万美元 |
企业法人 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 10万美元 | 10万美元 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 上海佳华房地产有限公司 | 91310115607276249A |
2 | 2020 | A级 | 上海佳华房地产有限公司 | 91310115607276249A |
3 | 2019 | A级 | 上海佳华房地产有限公司 | 91310115607276249A |
4 | 2018 | A级 | 上海佳华房地产有限公司 | 91310115607276249A |
5 | 2017 | A级 | 上海佳华房地产有限公司 | 91310115607276249A |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为100万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1993年12月17日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件