徐州万欣置业有限公司
统一社会信用代码: 91320300MA1NE2DA63
地址:徐州市云龙区翠屏山办事处乔家湖村委会综合楼2-105室
基本信息
| 企业名称 | 徐州万欣置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91320300MA1NE2DA63 | 登记机关 | 徐州市政务服务管理办公室 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年02月17日 |
| 法定代表人 | 周国琴 | 营业期限 | 2017年02月17日 - 2037年02月16日 |
| 注册资本(万元) | 71670 | 发照日期 | 2025年12月19日 |
| 企业地址 | 徐州市云龙区翠屏山办事处乔家湖村委会综合楼2-105室 | ||
| 经营范围 | 房地产开发、销售;房屋租赁;空调安装;室内外装饰工程设计、施工;建筑物自来水系统安装;通信线路和设备安装;企业管理信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:企业管理;物业管理;商业综合体管理服务;停车场服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (5)
| 周国琴 |
| 经理 |
| 张灿 |
| 董事长 |
| 林拓 |
| 监事 |
| 梁振 |
| 董事 |
| 王锋 |
| 董事 |
股东信息 (6)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 徐州万博置业有限公司 | 17917.59万人民币 | 17917.59万人民币 |
| 外国(地区)企业 | 徐州益臣置业有限公司 | 10750.554万人民币 | 10750.554万人民币 |
| 徐州万科房地产有限公司 | - | - | |
| 外国(地区)企业 | 东京建物株式会社 | 17917.59万人民币 | 17917.59万人民币 |
| 外国企业 | 加拿大可仑国际贸易有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 徐建消验字〔2024〕第0018号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书(合格) |
| 许可机关 | 徐州市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-04-10 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 徐州万科翡翠之光(2016-38地块)B地块(二期)滑雪场H1万有空间装修工程 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 徐城管﹝2021﹞LED字001号(续) |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 徐州市城管局 |
| 开始日期 | 2024-02-06 |
| 结束日期 | 2025-02-04 |
| 内容 | 徐州市云龙区和平大道11号(万科新淮中心)南外立面设置LED彩屏一处 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 徐州市城管局 |
| 开始日期 | 2024-02-06 |
| 结束日期 | 2025-02-04 |
| 内容 | 徐州市云龙区和平大道11号(万科新淮中心)南外立面设置LED彩屏一处 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2024 | A级 | 徐州万欣置业有限公司 | 91320300MA1NE2DA63 |
| 2 | 2022 | A级 | 徐州万欣置业有限公司 | 91320300MA1NE2DA63 |
| 3 | 2018 | A级 | 徐州万欣置业有限公司 | 91320300MA1NE2DA63 |
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 徐州万欣置业有限公司 |
| 处罚日期 | 2026-03-10 |
| 处罚类型 | 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备行为 |
| 决定文书号 | 徐云市监处罚(2026)45号 |
| 处罚事由 | 经查,上述旋流除污器于2021年从山东宏达科技集团有限公司购进。该设备主要用于过滤市政热力管道内杂质。根据该设备铭牌及出厂资料显示,设备品种:分离压力容器;产品标准:GB/T150-2011;产品编号:2021A-009;容器容积:0.26m3;容器内径:600mm;设计压力:1.6MPa,设计温度:130°C;压力容器类别:二类。另经查明,当事人负责徐州印象城(原万科新淮中心)商场的物业管理相关工作。当事人自2021年11月11日开始使用上述设备。直至2026年1月26日我局执法人员对当事人下达了《特种设备安全监察指令书》(徐云市监特令〔2026〕第301026号),当事人停止使用该设备。在此期间,当事人未对使用的上述设备进行办理注册登记和申请监督检验。 |
| 处罚内容 | 综上所述,当事人上述行为违反了《特种设备安全法》第四十条第三款的规定,依据《特种设备安全法》第八十四条第一项之规定,决定对该当事人进行罚款、限制从业的处罚,处罚金额为:30000元 |
| 处罚机关 | 徐州市云龙区市场监督管理局 |
| 处罚依据 | 《特种设备安全法》第八十四条第一项 |
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为71670万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年02月17日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。