苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91320505MA1NBXCF9A
地址:苏州市姑苏区人民路国发大厦南楼18楼
基本信息
企业名称 | 苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320505MA1NBXCF9A | 登记机关 | 苏州市姑苏区数据局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年01月22日 |
法定代表人 | 王婷婷 | 营业期限 | 2017年01月22日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2025年03月24日 |
企业地址 | 苏州市姑苏区人民路国发大厦南楼18楼 | ||
经营范围 | 房地产开发,建筑装饰装修建筑工程设计及施工,物业管理,机械设备、建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (1)
王婷婷 |
总经理,执行公司事务的董事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 厦门港谊广告有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
渤海国际信托股份有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
苏州新禹溪建设发展有限公司 | - |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司 | 91320505MA1NBXCF9A |
序号 | 1 |
企业名称 | 苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-11-22 |
处罚类型 | 违反广告内容管理规定行为及其从属 |
决定文书号 | 姑苏市监处罚(2023)00138号 |
处罚事由 | 2022年11月28日,本局接12315平台举报,反映苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司在微信公众号发布房地产项目“山云庭”的广告宣传,广告内容表示“约15分钟接驳中环西线,约10分钟可通达狮山CBD”,该广告内容涉嫌违反《房地产广告发布规定》、《广告法》。接到投诉举报后,我局对相关事项进行初查,投诉举报情况基本属实,为进一步查清事实,于2023年1月6日报请领导批准立案。经查:当事人约于2020年上半年,通过微信公众号对其房地产项目“山云庭”的广告宣传,项目位置:苏州市高新区枫桥街道莲花峰路,广告内容表示“约15分钟接驳中环西线,约10分钟可通达狮山CBD”。另查明,当事人在其微信公众号宣传产生的唯一广告费用为微信公众号认证服务费,认定广告费用300元。在本案调查处理过程中,当事人已及时删除了涉案宣传内容。上述事实,主要有以下证据证明:1、当事人营业执照复印件一份,证明当事人的主体资格和经营资格。2、询问笔录一份,证明当事人通过微信公众号发布广告的具体情况。3、当事人发布广告截图打印件及微信公众号认证信息截图打印件,经当事人签字确认,证明当事人发布相关房地产广告的事实。4、当事人微信公众号认证服务费缴费记录,证明发布广告费用。本局于2023年3月24日向当事人送达了苏州市姑苏区市场监督管理局行政处罚告知书:姑苏市监处告字〔2023〕6031601号,当事人5个工作日内未作出陈述申辩。本局认为当事人发布的以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置的房地产广告,违反了《房地产广告发布规定》第四条“(二)以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置;”和《广告法》第二十六条“(二)以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置;”之规定。当事人在案件调查过程中能积极整改其广告违法行为,故依据《广告法》第五十八条“有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,......:(八)违反本法第二十六条规定发布房地产广告的;”之规定,责令当事人立即停止发布违法广告,在微信公众号范围内消除影响,本局决定处罚如下:罚款人民币600元整。 |
处罚内容 | 罚款金额600元;行政处罚种类:罚款; |
处罚机关 | 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年01月22日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件