江苏城开地产集团有限公司
统一社会信用代码: 91320682467766413R
地址:如皋市如城镇万寿南路999号(软件园北区B楼1936室)
基本信息
企业名称 | 江苏城开地产集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320682467766413R | 登记机关 | 如皋市行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 1990年10月09日 |
法定代表人 | 陆彦 | 营业期限 | 1990年10月09日 - |
注册资本(万元) | 15000 | 发照日期 | 2021年12月02日 |
企业地址 | 如皋市如城镇万寿南路999号(软件园北区B楼1936室) | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;食品销售;洗浴服务;理发服务;烟草制品零售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪;建筑材料销售;软件开发;酒店管理;以自有资金从事投资活动;洗染服务;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;初级农产品收购;停车场服务;婚庆礼仪服务;健身休闲活动;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (10)
刘永和 |
职工监事 |
刘继军 |
监事 |
常征 |
监事 |
张树明 |
监事主席 |
张跃南 |
职工监事 |
樊俊 |
董事 |
殷建明 |
副董事长 |
蒋素琴 |
董事 |
陆彦 |
董事长兼总经理 |
顾海鹏 |
董事 |
股东信息 (28)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 蒋素琴 | 1050万人民币 | 1050万人民币 |
自然人股东 | 张树明 | 675万人民币 | 675万人民币 |
自然人股东 | 陆辉 | 375万人民币 | 375万人民币 |
自然人股东 | 张友斌 | 375万人民币 | 375万人民币 |
自然人股东 | 刘夕荣 | 375万人民币 | 375万人民币 |
分支机构 (2)
公司名称 | 负责人 |
江苏城开地产集团有限公司城开开元酒店分公司 | 陆彦 |
如皋市城镇建设开发有限公司柴南分公司 |
企业对外关系 (12)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
江苏名流置业有限公司 | 51% | 5100万元 |
如皋市鸿璟房地产有限公司 | 30% | 3000万元 |
如皋创润置业有限公司 | 15% | 450万元 |
如皋市碧晟房地产开发有限公司 | 24% | 490万元 |
江苏融元置业有限公司 | 51% | 7313万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2010]968号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-08-25 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
2 | 2022 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
3 | 2021 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
4 | 2020 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
5 | 2019 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
6 | 2018 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
7 | 2016 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
8 | 2015 | A级 | 江苏城开地产集团有限公司 | 91320682467766413R |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为15000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1990年10月09日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件