扬州盛城置业有限公司
统一社会信用代码: 913210020586450637
地址:扬州市广陵产业园创业路7号
基本信息
企业名称 | 扬州盛城置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913210020586450637 | 登记机关 | 扬州市广陵区行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2012年12月05日 |
法定代表人 | 祝刚 | 营业期限 | 2012年12月05日 - 2063年12月30日 |
注册资本(万元) | 18000 | 发照日期 | 2022年06月08日 |
企业地址 | 扬州市广陵产业园创业路7号 | ||
经营范围 | 房房地产开发、经营;自有房产租赁(不含住宿等需行政审批事项);室内外装饰工程、景观工程设计、施工;建筑材料、装饰材料、金属材料销售;工程项目管理、工程招投标代理、工程造价咨询、工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
祝刚 |
执行董事 |
陈雪康 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 南京市城市建设开发(集团)有限责任公司 | 9180万元人民币 | 9180万元人民币 |
有限公司 | 南京市城市建设开发(集团)有限责任公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (2)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
高邮绿峰房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
扬州润泰房产开发有限公司 | 60% | 1200万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2805679886 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家8号楼 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017485号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家9号楼 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017333号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期10号楼 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017393号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期18号楼 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2018197号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家地下车库 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017032号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家3号楼 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017207号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期17号楼 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017156号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家8号楼 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017220号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期13号楼 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017551号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家19号楼 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 2805679971 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期13号楼 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 2805679960 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期17号楼 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 2805680176 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家3号楼 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 2806005801 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期10号楼 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 2806005711 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家地下车库 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 2806005452 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家19号楼 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 2806005309 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家9号楼 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 2806005907 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期18号楼 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 2805679886 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家8号楼 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017485号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家9号楼 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017333号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期10号楼 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017393号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期18号楼 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2018197号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家地下车库 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017032号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家3号楼 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017207号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期17号楼 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017156号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家8号楼 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017220号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期13号楼 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | (扬)房销证第2017551号 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家19号楼 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 2805679971 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期13号楼 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 2805679960 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期17号楼 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 2805680176 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家3号楼 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 2806005801 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期10号楼 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 2806005711 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家地下车库 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 2806005452 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家19号楼 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 2806005309 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家9号楼 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 2806005907 |
许可文件名称 | 房地产管理部门批文 |
许可机关 | 扬州市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | - |
内容 | 盛城世家二期18号楼 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2018 | A级 | 扬州盛城置业有限公司 | 913210020586450637 |
2 | 2017 | A级 | 扬州盛城置业有限公司 | 913210020586450637 |
3 | 2015 | A级 | 扬州盛城置业有限公司 | 913210020586450637 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 扬州盛城置业有限公司 |
省份 | 江苏 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
列入时间 | 2024-04-02 |
移出原因 | None |
移出时间 | |
做出决定机关 |
一、同业情况
该企业注册资本为18000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2012年12月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为3例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件