杭州市城投产融发展集团有限公司
统一社会信用代码: 91330102470108403E
地址:杭州市上城区开元路66号
基本信息
企业名称 | 杭州市城投产融发展集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330102470108403E | 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 1984年08月01日 |
法定代表人 | 禤文怡 | 营业期限 | 2005年05月30日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 31900 | 发照日期 | 2024年06月28日 |
企业地址 | 杭州市上城区开元路66号 | ||
经营范围 | 一般项目:控股公司服务;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪;物业管理;酒店管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通机械设备安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;涂料销售(不含危险化学品);日用品销售;金属材料销售;日用百货销售;五金产品零售;卫生洁具销售;家具销售;制冷、空调设备销售;管道运输设备销售;建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车旧车销售;五金产品批发;建筑材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属结构销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;塑料制品销售;润滑油销售;新能源汽车整车销售;电气设备销售;金属制品销售;金属矿石销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;办公设备耗材销售;建筑装饰材料销售;住宅组建,商品住宅(壹级)、涉外房地产经营,城市土地开发经营;含下属分支机构经营范围。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
主要人员 (10)
丁加 |
董事 |
丁惠珍 |
监事 |
仇纯艳 |
董事 |
俞红 |
董事 |
徐立栋 |
经理,董事 |
李荣 |
董事 |
王贤福 |
监事会主席 |
禤文怡 |
董事长 |
许歆英 |
监事 |
谢骏 |
董事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 杭州市安居集团有限公司 | 26900万人民币 | 26900万人民币 |
企业法人 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 15750万人民币 | 15750万人民币 |
企业法人 | 上海佰辅房地产有限公司 | 12650万人民币 | 12650万人民币 |
企业法人 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 浙江东佳投资有限公司 | - | - |
分支机构 (4)
公司名称 | 负责人 |
杭州市房地产开发实业总公司潮鸣售楼处 | 张新国 |
杭州市房地产开发实业总公司物资供销公司经营部 | 张至诚 |
杭州市房地产开发实业总公司物业经营公司服务部 | 沈利 |
杭州市房地产开发实业公司物资分公司五金建材商店 | 张至诚 |
企业对外关系 (26)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
德信地产(丽水)有限公司 | 25% | 1250万元 |
德信地产(宁波)有限公司 | - | |
杭州诚寓商业管理有限公司 | 85% | 2550万元 |
嘉兴桢鹏投资合伙企业(有限合伙) | 1% | 2000万元 |
杭州诚寓实业有限公司 | - |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2017 | A级 | 杭州市房地产开发实业有限公司 | 91330102470108403E |
2 | 2016 | A级 | 杭州市房地产开发实业有限公司 | 91330102470108403E |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为31900万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1984年08月01日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件