天台岭商房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91331023MA2DWNHN6D
地址:浙江省台州市天台县福溪街道幸福花苑东综合楼
基本信息
| 企业名称 | 天台岭商房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91331023MA2DWNHN6D | 登记机关 | 天台县行政审批局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2019年08月12日 |
| 法定代表人 | 刘宗辉 | 营业期限 | 2019年08月12日 - 9999年09月09日 |
| 注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2025年08月22日 |
| 企业地址 | 浙江省台州市天台县福溪街道幸福花苑东综合楼 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;酒店管理服务;餐饮管理服务;物业管理服务;房地产中介服务;企业管理咨询服务;企业营销策划服务;服装、帽、日用品、家具、针织品、纺织品、皮革制品、金属工具、五金制品、建材、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、工艺美术品、金银首饰、钟表、通讯设备、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品销售;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (2)
| 刘宗辉 |
| 经理,财务负责人,执行董事 |
| 张笑雪 |
| 监事 |
股东信息 (4)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 岭商(浙江)置业发展有限公司 | 500万人民币 | 500万人民币 |
| 企业法人 | 浙江天鸣置业有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
| 上海岭商贸易有限公司 | - | - | |
| 企业法人 | 华神建设集团有限公司 | 250万人民币 | 250万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (1)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 台州岭商市政园林有限公司 | 100% | 5500万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 天住建消验字[2025]第0004号 |
| 许可文件名称 | 93建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 台州市天台县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-06-11 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 同意 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 天台岭商房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-08-15 |
| 处罚类型 | 天台岭商房地产开发有限公司房地产广告中出现融资或者变相融资的内容,含有升值或者投资回报的承诺的案 |
| 决定文书号 | 天市监处罚(2024)268号 |
| 处罚事由 | 主要违法事实:为推销房产,当事人委托杭州某广告有限公司设计制作了一篇标题为“宝龙天地带租约现铺,存5万抵10万!折后9900元起,火爆认筹中!”的推文,并于2023年10月7日在微信公众号“天台岭商”(认证主体为天台岭商房地产开发有限公司)发布。推文中含有“宝龙天地位于始丰湖南岸,福溪、始丰、赤城街道交汇核心,周边县政府、行政办事大厅等丰富配套资源环伺,约8分钟车程直达高铁、高速出入口”和“宝龙天地商铺自带租约销售,3年固定返租,每年4%回报,一次性兑现12%,整体收益高于市场回报,即买即分红;三年合约期 |
| 处罚内容 | 责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请; |
| 处罚机关 | 天台县市场监督管理局 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第(八)项; |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 天台岭商房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-04-22 |
| 处罚类型 | 未依法在验收后报住房和城乡建设主管部门备案 |
| 决定文书号 | 天(住)建罚决字(2024)13号 |
| 处罚事由 | 主要违法事实:经查明,位于天台县中心城区TFX01单元0202地块的天台县始丰溪文化休闲项目(文化商业室内装修工程)2023年12月25日经自行消防验收合格并投入使用,未依法在验收后报住房和城乡建设主管部门备案,违反了《中华人民共和国消防法》第十三条第二款之规定。上述事实,由以下证据证实:翁剑、王迎尉调查询问笔录各1份、现场照片4张。行政处罚种类、依据、内容:本机关认为,当事人的行为,违反了《中华人民共和国消防法》第十三条第二款的规定,已构成未依法在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的行为。鉴于当事人主动 |
| 处罚内容 | 按要求缴纳罚款。 |
| 处罚机关 | 天台县住建局 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第三款 |
| 序号 | 3 |
| 企业名称 | 天台岭商房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-02-21 |
| 处罚类型 | 天台岭商房地产开发有限公司涉嫌未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工以及为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工案 |
| 决定文书号 | 台天综执罚决字(2024)第000006号 |
| 处罚事由 | 主要违法事实:当事人天台岭商房地产开发有限公司于2023年4月1日至2023年11月份在浙江省台州市天台县福溪街道宝龙天地实施了未取得施工许可证擅自施工的行为。行政处罚的种类和依据:当事人违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款的规定,根据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条的规定,对当事人作出如下行政处罚决定:1.处以罚款人民币壹万伍仟元整(¥15,000.00)。行政处罚的履行方式和期限:上述罚款,当事人应当自收到本处罚决定书之日起15日内,到浙江**农村商业银行股份有限公司营业部缴纳。逾期不缴 |
| 处罚内容 | 处施工合同价款的1.5%的罚款,处罚款人民币壹万伍仟元整(¥15000.00) |
| 处罚机关 | 天台县综合行政执法局 |
| 处罚依据 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条 |
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年08月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件