安徽石信置业有限责任公司
统一社会信用代码: 91340111MA8NALKX1K
地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3658号P2号楼
基本信息
企业名称 | 安徽石信置业有限责任公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91340111MA8NALKX1K | 登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2021年10月20日 |
法定代表人 | 石鑫 | 营业期限 | 2021年10月20日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2021年10月20日 |
企业地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3658号P2号楼 | ||
经营范围 | 一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;园区管理服务;房地产经纪;住宅水电安装维护服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (4)
段冉 |
监事 |
石鑫 |
执行董事 |
金平 |
总经理 |
阚贵芳 |
财务负责人 |
股东信息 (1)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 安徽皖投置业有限责任公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 皖房A20220719 | 住房和城乡建设部 | 2022-09-23 | - 2025-09-22 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 合经建消审字﹝2024﹞第0020号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市城乡建设局 |
开始日期 | 2024-06-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经开JK202112号地块项目皖投云锦台幼儿园装饰设计(13#)消防设计审查合格 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 20240048 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2024-02-27 |
结束日期 | 2026-02-27 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 20240038 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2026-02-02 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | WJ—03—2024009 |
许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
许可机关 | 合肥经济技术开发区应急和城市管理局 |
开始日期 | 2024-01-18 |
结束日期 | 2024-02-17 |
内容 | 石门路正式道口开设道路挖掘 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 20231138 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2023-12-22 |
结束日期 | 2026-12-22 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 20231138 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2023-12-22 |
结束日期 | 2026-12-22 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | ﹝合经济税﹞许准字﹝2023﹞第﹝3920﹞号 |
许可文件名称 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
许可机关 | 国家税务总局合肥经济技术开发区税务局 |
开始日期 | 2023-11-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | ﹝合经济税﹞许准字﹝2023﹞第﹝3920﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局合肥经济技术开发区税务局 |
开始日期 | 2023-11-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 20230198 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2023-03-17 |
结束日期 | 2026-03-17 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 20230140 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2023-03-01 |
结束日期 | 2026-03-01 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 20221368 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-12-21 |
结束日期 | 2025-12-21 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 20221367 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-12-21 |
结束日期 | 2025-12-21 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 20221367 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-12-21 |
结束日期 | 2025-12-21 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 20221368 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-12-21 |
结束日期 | 2025-12-21 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 20221052 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-10-14 |
结束日期 | 2025-10-14 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 20221052 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-10-14 |
结束日期 | 2025-10-14 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 20221041 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-09-30 |
结束日期 | 2025-09-30 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 20221041 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-09-30 |
结束日期 | 2025-09-30 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 皖房A20220719 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-09-23 |
结束日期 | 2025-09-22 |
内容 | 申请二级资质 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 皖房A20220719 |
许可文件名称 | 合房发许 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-09-23 |
结束日期 | 2025-09-22 |
内容 | 申请二级资质 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 20220711 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 20220712 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 20220713 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 20220714 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 20220713 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 20220712 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 20220714 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 20220711 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2025-08-05 |
内容 | 同意核发商品房预售许可证 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 340104202200339 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 340104202200335 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目12#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 340104202200338 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目A1、A2#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 340104202200340 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目商业地库 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 340104202200337 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目S2#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 340104202200339 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目住宅地库 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 340104202200336 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目S1#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 340104202200338 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 340104202200337 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 340104202200340 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 340104202200335 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 340104202200336 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-06 |
结束日期 | 2023-07-06 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 区掘许﹝2022﹞044号 |
许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
许可机关 | 合肥经济技术开发区城市管理局 |
开始日期 | 2022-07-04 |
结束日期 | 2022-07-25 |
内容 | 安徽石信置业有限责任公司道口开设道路挖掘 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 区掘许﹝2022﹞044号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥经济技术开发区城市管理局 |
开始日期 | 2022-07-04 |
结束日期 | 2022-07-25 |
内容 | 安徽石信置业有限责任公司道口开设道路挖掘 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 340104202200294 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目1#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-27 |
结束日期 | 2023-06-27 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 340104202200294 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-27 |
结束日期 | 2023-06-27 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 340104202200295 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目2#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-27 |
结束日期 | 2023-06-27 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 340104202200295 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-27 |
结束日期 | 2023-06-27 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 340104202200299 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目7#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 340104202200300 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目8#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 340104202200296 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目3#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 340104202200298 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目6#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 340104202200302 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目10#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 340104202200303 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目11#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 340104202200297 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目5#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 340104202200304 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目13#楼(幼儿园) |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 340104202200301 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目9#楼 |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 340104202200300 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 340104202200301 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 340104202200298 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 340104202200304 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 340104202200299 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 340104202200296 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 340104202200302 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 340104202200297 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 340104202200303 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-25 |
结束日期 | 2023-06-25 |
内容 | 建设工程规划许可证 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | JJ2022048-00 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同步修建防空地下室 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | JJ2022048-00 |
许可文件名称 | 经开JK202112号地块项目 |
许可机关 | 合肥市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同步修建防空地下室 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年10月20日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为安徽 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份安徽共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件