六安明发城市开发有限公司
统一社会信用代码: 91341500MA8NB6HL9D
地址:金寨县现代经济开发区明发城市之光售楼部
基本信息
| 企业名称 | 六安明发城市开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91341500MA8NB6HL9D | 登记机关 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2021年10月25日 |
| 法定代表人 | 黄佳成 | 营业期限 | 2021年10月25日 - |
| 注册资本(万元) | 1010 | 发照日期 | 2022年10月12日 |
| 企业地址 | 金寨县现代经济开发区明发城市之光售楼部 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物业管理;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
主要人员 (4)
| 杜燕 |
| 总经理 |
| 郑细淼 |
| 财务负责人 |
| 黄佳成 |
| 执行董事 |
| 黄宝荣 |
| 监事 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司 | 10.101万人民币 | 10.101万人民币 |
| 企业法人 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 叶城管﹝绿化﹞准﹝2024﹞9号 |
| 许可文件名称 | 行政审批核准通知书 |
| 许可机关 | 六安市叶集区城市管理行政执法局 |
| 开始日期 | 2024-08-05 |
| 结束日期 | 2024-08-20 |
| 内容 | 准予申请的行政审批事项 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 叶城管﹝道路﹞准﹝2024﹞9号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 六安市叶集区城市管理行政执法局 |
| 开始日期 | 2024-07-31 |
| 结束日期 | 2024-09-30 |
| 内容 | 准予申请的行政审批事项 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 叶城管﹝道路﹞准﹝2024﹞9号 |
| 许可文件名称 | 行政审批核准通知书 |
| 许可机关 | 六安市叶集区城市管理行政执法局 |
| 开始日期 | 2024-07-31 |
| 结束日期 | 2024-09-30 |
| 内容 | 准予申请的行政审批事项 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 六安明发城市开发有限公司 | (2025)皖1504执恢394号 | 六安市叶集区人民法院 | 2025-11-29 | 2026-05-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)皖1504执恢394号 | ||||
| 省份 | 安徽 | ||||
| 立案日期 | 2025-11-29 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、 六安明发城市开发有限公司于本判决生效之日起十五日内支付六安市叶集区舜业混凝土有限公司货款17206690.75元; 二、 驳回六安市叶集区舜业混凝土有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费125040元,减半收取62520元,保全费5000元,合计67520元,由六安明发城市开发有限公司负担。 | ||||
| 执行法院 | 六安市叶集区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 六安市叶集区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)皖1504民初620号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1010万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年10月25日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为安徽 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份安徽共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件