福州市万滨房地产有限公司
统一社会信用代码: 91350100MA2XNC8R04
地址:福建省福州市仓山区仓前街道巷下路2号万春二区1#B幢(1#B1、1#B2连接体)1层08店面
基本信息
企业名称 | 福州市万滨房地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350100MA2XNC8R04 | 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2015年10月30日 |
法定代表人 | 潘桐棋 | 营业期限 | 2015年10月30日 - 2035年10月29日 |
注册资本(万元) | 48000 | 发照日期 | 2024年11月04日 |
企业地址 | 福建省福州市仓山区仓前街道巷下路2号万春二区1#B幢(1#B1、1#B2连接体)1层08店面 | ||
经营范围 | 房地产开发;工程管理服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (5)
林智青 |
财务负责人 |
潘桐棋 |
董事长,经理 |
白旭 |
监事 |
蔡亦昌 |
董事 |
陈彧 |
董事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 福州市万科发展有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 福州市万科发展有限公司 | 47952万人民币 | 47952万人民币 |
企业法人 | 福州市万驿停车场管理有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
福州市万勋房地产有限公司 | 100% | 5000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 榕建排水永排﹝2024﹞19号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2024-03-21 |
结束日期 | 2029-03-20 |
内容 | 关于已经接入城市公共排水管道的通知 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11闽A49795﹝23﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 2021榕房许字第000285号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块1﹞D1#楼、D16#楼 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2021榕房许字第000306号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块3﹞X1-3#楼 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块1﹞D1#楼、D16#楼 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块3﹞X1-3#楼 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 2021榕房许字第000390号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块1﹞D7#楼 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块1﹞D7#楼 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 2021榕房许字第000424号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块3﹞X1-7#楼,X1-8#楼,X1-20#楼 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 2020榕房许字第000140号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块3﹞X1-6-1#楼,X1-10#楼,X1-12#楼,X2-11#楼,X2-12#楼 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2023-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块3﹞X1-6-1#楼,X1-10#楼,X1-12#楼,X2-11#楼,X2-12#楼 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11闽A48589﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-11-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块2﹞M-1#楼~M-3#楼、M-5#楼~M-13#楼、M-15#楼~M-23#楼、M-25#楼~M-29#楼、M-31#楼~M-32#楼 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 2022榕房许字第000219号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-11-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块2﹞M-1#楼~M-3#楼、M-5#楼~M-13#楼、M-15#楼~M-23#楼、M-25#楼~M-29#楼、M-31#楼~M-32#楼 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 起D0闽A02574﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 起重机械 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | ﹝榕仓税一﹞许变准字﹝2022﹞第﹝463﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市仓山区税务局 |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市仓山区税务局 |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11闽A44845﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11闽A44843﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11闽A44842﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块1﹞D9#楼 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 2022榕房许字第000101号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万科九里商务中心﹝地块1﹞D9#楼 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11闽A44585﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11闽A44584﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城市管理委员会 |
开始日期 | 2022-03-14 |
结束日期 | 2022-03-28 |
内容 | 万科九里商务中心项目排水管线接驳及开口:1、仓前路人行道为2013年2月修建道路、次干道,现状为3.7米宽度的透水砖人行道。在仓前路南侧(79#、67#、63#、43#、41#灯杆号处)排水接驳共计6处,挖掘尺寸分别为透水砖透水砖2*1.5、透水砖3*1.5、透水砖4*1.5、透水砖2.5*1.5、透水砖2*1.5,在仓前路南侧(81#、71#、63#、51#、47#、37#灯杆号处)挖掘透水砖人行道开设通道口共计6处,开口宽度分别为3.3、6.4、4、8.3、4、6米,转弯半径均为6米;2、观井路为2014年10月修建道路、支路,排水接驳需在观井路(梅坞路口)挖掘沥青路面10*2平方米;3、施工工期为15天。 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11闽A41644﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11闽A41643﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11闽A41645﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11闽A41646﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11闽A41647﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11闽A41648﹝22﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2019 | A级 | 福州市万滨房地产有限公司 | 91350100MA2XNC8R04 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为48000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2015年10月30日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。