厦门安居置业有限公司
统一社会信用代码: 913502000728262665
地址:厦门市思明区莲岳路156-158号松柏大厦12层
基本信息
企业名称 | 厦门安居置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913502000728262665 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2013年08月15日 |
法定代表人 | 肖长远 | 营业期限 | 2013年08月15日 - 2063年08月14日 |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2025年05月12日 |
企业地址 | 厦门市思明区莲岳路156-158号松柏大厦12层 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);托育服务;药品零售;诊所服务;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中药饮片代煎服务;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;房屋拆迁服务;石灰和石膏销售;铸造用造型材料销售;地板销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;砖瓦销售;建筑防水卷材产品销售;合成材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;砼结构构件销售;水泥制品销售;石棉制品销售;建筑装饰材料销售;石棉水泥制品销售;非金属矿及制品销售;五金产品批发;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;智能机器人销售;智能仪器仪表销售;自动售货机销售;办公设备销售;电子产品销售;制冷、空调设备销售;智能基础制造装备销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;日用化学产品销售;日用杂品制造;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;林业产品销售;安防设备销售;卫生洁具销售;半导体照明器件销售;人造板销售;服务消费机器人销售;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);城市绿化管理;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食用农产品批发;食用农产品零售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动;文具用品批发;文具用品零售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;养老服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
肖长远 |
经理 |
陈勇 |
董事 |
股东信息 (1)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 厦门安居集团有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
厦门和美云信息科技有限公司 | - | |
厦门安居物业管理有限公司 | 49% | 490万元 |
厦门和美云信息科技有限公司 | 20% | 60万元 |
厦门安居教育集团有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 厦集城广审字﹝2025﹞88号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2025-06-03 |
结束日期 | 2028-03-16 |
内容 | 经审核,申请人申请的户外广告设施设置许可延续事项符合准予延续的法定条件。依据《厦门经济特区户外广告设施设置管理办法》﹝2024年修正﹞﹝以下简称《办法》﹝2024年修正﹞﹞第二十条规定,作出如下许可决定:﹝1﹞同意申请人在集美区集美大道与杏林湾路交叉口园博公寓北侧外墙N02设置一块6.4米﹝长﹞×3.4米﹝高﹞商业性质灯箱广告设施的申请延续事项予以许可;许可期限自作出许可决定之日起至2028年3月16日止;其《户外广告设施设置许可证》厦城广审字﹝2021﹞5号到期自动作废。﹝2﹞申请人应当按照《办法》﹝2024年修正﹞第十九条、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第二十九条和《厦门市户外广告及户外招牌设施设置技术规范》之规定进行设置、使用、维护。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 1002025043030020 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-05-12 |
结束日期 | 2063-08-14 |
内容 | 厦门安居置业有限公司﹝住所:厦门市思明区台北路1号之二1401-1单元﹞:经审查,提交的厦门安居置业有限公司的董事备案、法定代表人变更、高级管理人员备案、联络人备案、章程备案登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 厦湖建消验﹝2023﹞第46号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市湖里区建设局 |
开始日期 | 2023-12-21 |
结束日期 | 2099-12-21 |
内容 | 建设工程消防验收 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 厦门安居置业有限公司 | 913502000728262665 |
2 | 2020 | A级 | 厦门安居置业有限公司 | 913502000728262665 |
3 | 2019 | A级 | 厦门安居置业有限公司 | 913502000728262665 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2013年08月15日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件