厦门特工房产有限公司
统一社会信用代码: 91350212751608850Y
地址:厦门市同安区银湖西里136号
基本信息
企业名称 | 厦门特工房产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350212751608850Y | 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2003年09月26日 |
法定代表人 | 方林 | 营业期限 | 2003年09月26日 - 9999年12月31日 |
注册资本(万元) | 30000 | 发照日期 | 2024年09月29日 |
企业地址 | 厦门市同安区银湖西里136号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;国内劳务派遣服务。 |
主要人员 (3)
方林 |
董事 |
李连选 |
经理 |
林雯雯 |
其他人员 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
厦门特工开发有限公司 | 500万人民币 | 500万人民币 | |
法人股东 | 厦门安控地产集团有限公司 | 30000万人民币 | 30000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 1042024092730015 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-09-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里165-3号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的董事备案、法定代表人变更、监事备案、投资者名称﹝姓名﹞变更、章程备案登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 市政破路管字第20240125号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2024-07-26 |
结束日期 | 2024-08-25 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 闽厦路政许﹝2024﹞191号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市交通运输局 |
开始日期 | 2024-07-19 |
结束日期 | 2025-07-18 |
内容 | 在县道475线0K+700,从两侧管辖范围外顶管6根长160米,DN150的电力管道横穿县道475线。申请人在施工前,应与电力、燃气、水务和广电网络等管线单位对接协调;施工范围在轨道交通安全保护区内的需取得轨道集团同意;影响交通安全畅通的,还应取得公安交通管理机关同意。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 20248075000006 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2024-04-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可厦门特工房产有限公司预售芸溪五期A2商品房项目﹝T2022P07地块﹞水晶·芸溪5期A2﹝B-3号楼,地下室﹞,建筑面积28276.29平方米/680套,其中住宅/11112.16平方米/135套车库/车位/17164.13平方米/545套 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 市政破路管字第20240011号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2024-02-27 |
结束日期 | 2025-02-27 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 厦排证字第TA2300155G号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-12-05 |
结束日期 | 2024-11-24 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 厦排证字第TA2300154G号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-12-05 |
结束日期 | 2025-08-31 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-11-20 |
结束日期 | 2023-11-23 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 20238085000133 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-11-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商业服务/2855.3平方米/46套住宅/75828.04平方米/767套车库/车位/27474.34平方米/931套 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 20238085000121 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-10-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商业服务/1326.94平方米/26套住宅/60273.4平方米/629套车库/车位/26749.38平方米/907套 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 1042023092730136 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里165-3号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的董事备案、法定代表人变更、高级管理人员备案、监事备案、经营场所备案、联络人备案、章程备案、住所变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里165-3号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的董事备案、法定代表人变更、高级管理人员备案、监事备案、经营场所备案、联络人备案、章程备案、住所变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 市政破路管字第20230144号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-09-18 |
结束日期 | 2023-11-16 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-09-18 |
结束日期 | 2023-11-16 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 厦同人防施审﹝2023﹞11号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区发展和改革局 |
开始日期 | 2023-08-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 修建防空地下室审核 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区发展和改革局 |
开始日期 | 2023-08-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 修建防空地下室审核 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 厦资源规划同建设准更﹝2023﹞第101号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-08-21 |
结束日期 | 2024-08-21 |
内容 | 建设工程规划许可证﹝变更﹞ |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-08-21 |
结束日期 | 2024-08-21 |
内容 | 建设工程规划许可证﹝变更﹞ |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | 2024-11-14 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 芸溪五期A2商品房项目﹝T2022P07地块﹞地下室及上部主体工程 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 厦排证字第TA2300080G号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | 2024-11-14 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 35021220230810010 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 芸溪五期A2商品房项目﹝T2022P07地块﹞地下室及上部主体工程 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区发展和改革局 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市新建民用建筑修建防空地下室备案 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 厦同人防施审﹝2023﹞7号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区发展和改革局 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市新建民用建筑修建防空地下室备案 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 芸溪五期A1商品房项目﹝T2002G03-4地块﹞地下室及上部主体工程 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 同农许﹝2023﹞048号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区农业农村局 |
开始日期 | 2023-06-05 |
结束日期 | 2023-06-05 |
内容 | 经审查,该申请材料齐全,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第38条、《中华人民共和国水土保持法》第25条、《中华人民共和国水土保持法实施条例》第14条、《福建省水土保持条例》第19条、《厦门市水利局关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的通知》﹝厦水利规﹝2020﹞1号﹞、《厦门市水利局转发福建省水利厅关于简化城区房地产开发项目水土保持方案审批的通知》厦水利﹝2022﹞188号的规定,决定准予许可并批复如下: |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 1042023052230078 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里136号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的出资额﹝注册资本﹞增加变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里136号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的出资额﹝注册资本﹞增加变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 厦资源规划同建设准更﹝2023﹞第052号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-05-08 |
结束日期 | 2024-05-08 |
内容 | 建设工程规划许可证﹝变更﹞ |
序号 | 30 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-05-08 |
结束日期 | 2024-05-08 |
内容 | 建设工程规划许可证﹝变更﹞ |
序号 | 31 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-05-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 芸溪五期A2商品房项目(T2022P07地块)-桩基、基坑支护及土石方工程 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-04-17 |
结束日期 | 2024-04-17 |
内容 | 建设工程﹝含临时建筑﹞规划许可证 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 建字第350200202300172号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-04-17 |
结束日期 | 2024-04-17 |
内容 | 建设工程﹝含临时建筑﹞规划许可证 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2023-12-30 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 厦排证字第TA2300035G号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2023-12-30 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-03-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 芸溪五期A1商品房项目﹝T2002G03-4地块﹞桩基、基坑支护及土石方工程 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2024-03-10 |
内容 | 建设工程﹝含临时建筑﹞规划许可证 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 建字第350200202300099号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2024-03-10 |
内容 | 建设工程﹝含临时建筑﹞规划许可证 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 地字第350200202300056号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-03-01 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 建设用地规划许可证 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-03-01 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 建设用地规划许可证 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-02-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里136号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的出资额﹝注册资本﹞增加变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 1042023020930028 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-02-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 厦门特工房产有限公司﹝住所:厦门市同安区银湖西里136号﹞:经审查,提交的厦门特工房产有限公司的出资额﹝注册资本﹞增加变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 202320300045 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-01-17 |
结束日期 | 2026-01-16 |
内容 | 核准房地产开发企业二级资质 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 厦门特工房产有限公司 | 91350212751608850Y |
2 | 2021 | A级 | 厦门特工房产有限公司 | 91350212751608850Y |
3 | 2020 | A级 | 厦门特工房产有限公司 | 91350212751608850Y |
4 | 2017 | A级 | 厦门特工房产有限公司 | 91350212751608850Y |
5 | 2015 | A级 | 厦门特工房产有限公司 | 91350212751608850Y |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为30000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2003年09月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件