莆田珩启科技产业有限公司
统一社会信用代码: 91350300777517826E
地址:莆田市城厢区三迪国际公馆
基本信息
| 企业名称 | 莆田珩启科技产业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91350300777517826E | 登记机关 | 莆田市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2005年04月30日 |
| 法定代表人 | 梁清 | 营业期限 | 2005年04月30日 - 2035年04月29日 |
| 注册资本(万元) | 17884 | 发照日期 | 2026年04月30日 |
| 企业地址 | 莆田市城厢区三迪国际公馆 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;选矿;光伏设备及元器件制造;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;配电开关控制设备研发;细胞技术研发和应用;汽车零部件研发;机械设备研发;家用电器研发;医学研究和试验发展;制药专用设备销售;木材销售;日用木制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;涂料销售(不含危险化学品);电力电子元器件销售;机械电气设备销售;五金产品批发;电线、电缆经营;光缆销售;制冷、空调设备销售;光伏设备及元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;特种设备销售;再生资源销售;家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品批发;二手日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品,不含酒);食用农产品批发;食品添加剂销售;母婴用品销售;饲料原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪与代理(不含拍卖);货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业专业及辅助性活动;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;集贸市场管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;食品销售;药品进出口;药品零售;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
主要人员 (1)
| 梁清 |
| 董事 |
股东信息 (1)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 莆田博发投资有限公司 | 17883.6114万人民币 | 17883.6114万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 91350300777517826E |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 莆田市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-10-23 |
| 结束日期 | 2035-04-29 |
| 内容 | 变更登记 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为17884万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2005年04月30日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件