漳州蓝田开发有限公司
统一社会信用代码: 91350603611450801L
地址:漳州蓝田开发区企业服务中心
基本信息
企业名称 | 漳州蓝田开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350603611450801L | 登记机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 成立日期 | 1992年04月03日 |
法定代表人 | 陈静宇 | 营业期限 | 1992年04月03日 - 2042年04月02日 |
注册资本(万元) | 43800 | 发照日期 | 2023年09月12日 |
企业地址 | 漳州蓝田开发区企业服务中心 | ||
经营范围 | 土地成片开发、经营福建漳州蓝田经济开发区,房地产开发,城市基础设施建设与经营,商品房销售、出租,物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
杨志清 |
监事 |
林小伟 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 1147.5万人民币 | 1147.5万人民币 |
企业法人 | 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 1090.989万人民币 | 1090.989万人民币 |
机关法人 | 漳州蓝田经济开发区管委会 | 3561.511万人民币 | 3561.511万人民币 |
机关法人 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 | 43800万人民币 | 43800万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (10)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
漳州蓝田协合置业有限公司 | 48% | 18600万元 |
漳州檀香房地产有限公司 | 20% | 328万元 |
漳州信产跨境电商公共服务有限公司 | 40% | 800万元 |
漳州市信德华大酒店有限公司 | 17% | 100万元 |
漳州市蓝田石油有限公司 | 48% | 72万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 字﹝2024﹞第ZLWS024号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2024-09-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级权限﹞﹝首次申请﹞ |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 建字第350600202400012号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《行政许可法》第三十八条第一款规定,决定准予许可建设工程规划许可证﹝建字第350600202400012号﹞ |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 字﹝2024﹞第ZLWS015号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2024-05-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级权限﹞﹝首次申请﹞ |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 地字第350603202400003号 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-17 |
结束日期 | 2025-05-17 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 建字第350603202400004号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-29 |
结束日期 | 2025-03-29 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 建字第350603202400005号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-29 |
结束日期 | 2025-03-29 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 建字第350603202400003号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-20 |
结束日期 | 2025-03-20 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 用字第350600202400002号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 |
许可机关 | 漳州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《行政许可法》第三十八条第一款规定,决定准予许可建设项目用地预审与选址意见书﹝用字第350600202400002号﹞ |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 地字第350603202400001号 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-01 |
结束日期 | 2025-03-01 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | ﹝2024﹞漳房预售证第007号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-01-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 漳州蓝田经济开发区﹝科技产业园﹞-科技园A02地块3#厂房,4#厂房,5#厂房,6#厂房,7#厂房,8#厂房,9#厂房 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 用字第350603202400001号 |
许可文件名称 | 建设项目用地预审与选址意见书 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2024-01-19 |
结束日期 | 2025-01-19 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设项目符合国土空间用途管制要求 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 字﹝2024﹞第ZLWS002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2024-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级权限﹞﹝首次申请﹞ |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 漳蓝委消验字﹝2024﹞第001号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2024-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 《中华人民共和国消防法》﹝中华人民共和国主席令第二十九号﹞第十条、第十三条第一款、第十四条规定,决定给予许可。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 字﹝2024﹞第ZLWS001号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2024-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级权限﹞﹝首次申请﹞ |
序号 | 15 |
许可文件编号 | ZZLW22023110701343 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区文化体育和旅游局 |
开始日期 | 2023-11-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意批复 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 漳龙文建污字第﹝2023﹞021号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-16 |
结束日期 | 2028-11-15 |
内容 | 根据1、《城镇排水与污水处理条例》﹝中华人民共和国国务院令第641号﹞第二十一条;2、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》﹝住建部令第21号发布,住建部令第56号修正﹞第三条的规定,决定给予许可。 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 字﹝2023﹞第ZLWS033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-10-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 水利基建项目初步设计文件审批﹝县级权限﹞ |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 漳蓝委消验字﹝2023﹞第004号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 《中华人民共和国消防法》﹝中华人民共和国主席令第二十九号﹞第十条、第十三条第一款、第十四条规定,决定给予许可。 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 漳龙人防就建审字﹝2023﹞14号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据1、《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》﹝中发﹝2001﹞9号﹞第九条;2、《中华人民共和国人民防空法》第二十二、二十三条;3、《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》﹝国发﹝2008﹞4号﹞第九条的规定,决定给予许可。 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 漳蓝委消审字﹝2023﹞第07号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-09-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 91350603611450801L |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | 2042-04-02 |
内容 | 土地成片开发、经营福建漳州蓝田经济开发区,房地产开发,城市基础设施建设与经营,商品房销售、出租,物业服务。﹝依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动﹞ |
序号 | 22 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | 2042-04-02 |
内容 | 土地成片开发、经营福建漳州蓝田经济开发区,房地产开发,城市基础设施建设与经营,商品房销售、出租,物业服务。﹝依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动﹞ |
序号 | 23 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区文化体育和旅游局 |
开始日期 | 2023-08-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意批复 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | ZZLW22023073101842 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区文化体育和旅游局 |
开始日期 | 2023-08-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意批复 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 字﹝2023﹞第ZLWS013号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-08-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批﹝县级﹞ |
序号 | 26 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-08-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批﹝县级﹞ |
序号 | 27 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-07-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 漳蓝委消审字﹝2023﹞第04号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-07-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-07-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2023-07-29 |
内容 | 挖掘 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2023-07-29 |
内容 | 埋设电力管道 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 地字第350603202300010号 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证﹝含临时﹞核发 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2023-06-29 |
结束日期 | 2024-06-29 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 漳蓝委消审字﹝2023﹞第03号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2023-06-21 |
结束日期 | 2023-07-20 |
内容 | 挖掘 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 漳龙农水保﹝2023﹞005﹝表﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级﹞ |
序号 | 37 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级﹞ |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 漳蓝委消审字﹝2023﹞第01号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2023-03-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级﹞ |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 漳龙农水保﹝2023﹞002﹝表﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级﹞ |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 建字第350603202300003号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2023-03-02 |
结束日期 | 2024-03-02 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 漳蓝委消审字﹝2022﹞第03号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管理委员会 |
开始日期 | 2022-12-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《建设工程消防监督管理规定》﹝公安部119号令﹞等法律法规及《关于调整房屋建筑工程消防设计审查方式有关事项的通知》﹝闽审改办﹝2018﹞11号﹞要求,我委对你单位提供资料进行审查,审查意见为合格。 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 挖掘 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-25 |
结束日期 | 2042-04-02 |
内容 | 土地成片开发、经营福建漳州蓝田经济开发区,房地产开发,城市基础设施建设与经营,商品房销售、出租,物业服务。﹝依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动﹞ |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 漳龙文环评审﹝2022﹞表36号 |
许可文件名称 | 漳州市生态环境局关于批复漳州蓝田经济开发区智慧科技园基础设施项目环境影响报告表的函 |
许可机关 | 漳州市生态环境局 |
开始日期 | 2022-11-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区住房和城乡建设局(漳州市龙文区人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-11-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《福建省防空地下室防护标准审批管理规定》第四条、第九条、第十条、第十一条及《行政许可法》第三十八条的规定,决定给予许可。 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 漳龙人防就建审字﹝2022﹞08号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区住房和城乡建设局(漳州市龙文区人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-11-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《福建省防空地下室防护标准审批管理规定》第四条、第九条、第十条、第十一条及《行政许可法》第三十八条的规定,决定给予许可。 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 漳建园字﹝2022﹞第088号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-10-21 |
结束日期 | 2023-01-20 |
内容 | 迎宾路北侧退线绿地 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-10-21 |
结束日期 | 2023-01-20 |
内容 | 迎宾路北侧退线绿地 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 建字第350603202200028号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2023-07-25 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 建字第350603202200029号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2023-07-25 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 漳龙水﹝2022﹞19号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-07-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批﹝县级﹞ |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 建字第350600202200033号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市自然资源局 |
开始日期 | 2022-07-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《行政许可法》第三十八条第一款规定,决定准予许可建设工程规划许可证﹝建字第350600202200033号﹞ |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 地字第350603202200008号 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2023-07-07 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-07-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-07-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@47823506 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级﹞ |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 漳龙水﹝2022﹞006﹝表﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批﹝县级﹞ |
序号 | 60 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@795705e |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 用字第350600202200012号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 |
许可机关 | 漳州市自然资源局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@4c3629c4 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 用字第350600202200012号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 |
许可机关 | 漳州市自然资源局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《行政许可法》第三十八条第一款规定,决定准予许可建设项目用地预审与选址意见书﹝用字第350600202200012号﹞ |
序号 | 63 |
许可文件编号 | ZZ-17740000314000 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-05-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 二级 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-05-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@172aafbe |
序号 | 65 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局(漳州市人民防空办公室) |
开始日期 | 2022-05-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发企业资质暂定三级 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-05-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-05-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@6ec70b10 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@7f404946 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@29aea276 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级) |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 漳龙水﹝2022﹞002﹝表﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级) |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 建字第350603202200006号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-04-19 |
结束日期 | 2023-04-18 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 建字第350603202200006号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-04-19 |
结束日期 | 2023-04-18 |
内容 | oracle.sql.CLOB@5c068fec |
序号 | 75 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-03-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@73e3b2f5 |
序号 | 76 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州蓝田经济开发区管委会 |
开始日期 | 2022-03-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。 |
序号 | 77 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-01-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@3969aad5 |
序号 | 78 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-01-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级) |
序号 | 79 |
许可文件编号 | 漳龙水﹝2022﹞001(表)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市龙文区农业农村局 |
开始日期 | 2022-01-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级) |
序号 | 80 |
许可文件编号 | 建字第350603202200001号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-01-17 |
结束日期 | 2023-01-17 |
内容 | oracle.sql.CLOB@66044842 |
序号 | 81 |
许可文件编号 | 建字第350603202200001号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 漳州市龙文区自然资源局 |
开始日期 | 2022-01-17 |
结束日期 | 2023-01-17 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为43800万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1992年04月03日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件