武夷山高佳房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91350782MA31LU499B
地址:武夷山市武夷大道24号
基本信息
| 企业名称 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91350782MA31LU499B | 登记机关 | 福建省武夷山市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2018年04月13日 |
| 法定代表人 | 柯国强 | 营业期限 | 2018年04月13日 - |
| 注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2024年08月30日 |
| 企业地址 | 武夷山市武夷大道24号 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋建筑工程施工;建材批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (1)
| 柯国强 |
| 董事,财务负责人 |
股东信息 (3)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 郭氏三迪(福建)置业有限公司 | 20万人民币 | 20万人民币 |
| 企业法人 | 福州高佳房地产开发有限公司 | 1980万人民币 | 1980万人民币 |
| 南平辉腾商贸有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2025)闽0782执189号 | 武夷山市人民法院 | 2025-02-06 | 2025-03-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)闽0782执189号 | ||||
| 省份 | 福建 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-06 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 武夷山高佳房地产开发有限公司确认欠付福建龙脉金汤科技发展有限公司物探工程款430000元以及截止至2023年12月5日按照年利率1.1%计算的违约金9486元,合计439486元 | ||||
| 执行法院 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)闽0782诉前调书43号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2024)闽0782执1307号 | 武夷山市人民法院 | 2024-12-11 | 2025-02-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)闽0782执1307号 | ||||
| 省份 | 福建 | ||||
| 立案日期 | 2024-12-11 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 武夷山高佳房地产开发有限公司确认尚欠江西省地址工程集团有限公司工程款158855元 | ||||
| 执行法院 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)闽0782诉前调书99号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2024)闽0782执740号 | 武夷山市人民法院 | 2024-07-16 | 2024-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)闽0782执740号 | ||||
| 省份 | 福建 | ||||
| 立案日期 | 2024-07-16 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 武夷山高佳房地产开发有限公司向福建省地质工程研究院支付试验费200000元及相应利息 | ||||
| 执行法院 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)闽0782民初1913号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2024)闽0782执697号 | 武夷山市人民法院 | 2024-07-03 | 2024-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)闽0782执697号 | ||||
| 省份 | 福建 | ||||
| 立案日期 | 2024-07-03 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 武夷山高佳房地产开发有限公司确认尚欠厦门鹭艺园林建设有限公司工程款566196元及逾期付款违约金(逾期付款违约金自2022年12月14日起按中国人民银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至全部实际还清之日止)未支付; | ||||
| 执行法院 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)闽0782民初2563号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2024)闽0782执744号 | 武夷山市人民法院 | 2024-07-17 | 2024-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)闽0782执744号 | ||||
| 省份 | 福建 | ||||
| 立案日期 | 2024-07-17 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 武夷山高佳房地产开发有限公司返还Z某某定金及购房款合计726000元及相应利息 | ||||
| 执行法院 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)闽0782民初2322号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 6 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2024)闽0782执743号 | 武夷山市人民法院 | 2024-07-17 | 2024-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)闽0782执743号 | ||||
| 省份 | 福建 | ||||
| 立案日期 | 2024-07-17 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 武夷山高佳房地产开发有限公司返还T某某定金及购房款合计749668元及相应利息 | ||||
| 执行法院 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 武夷山市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)闽0782民初2320号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 7 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | (2024)沪0110执3369号 | 上海市杨浦区人民法院 | 2024-08-13 | 2024-09-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)沪0110执3369号 | ||||
| 省份 | 上海 | ||||
| 立案日期 | 2024-08-13 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 调解书 | ||||
| 执行法院 | 上海市杨浦区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 杨浦区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)沪0110民初16636号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | 2025-11-10 | 房产税 | 180798.18 | 18703.26 |
| 2 | 武夷山高佳房地产开发有限公司 | 2025-11-10 | 城镇土地使用税 | 290124.34 | 52749.88 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年04月13日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件