信丰嘉福房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91360722MA3823H4XE
地址:江西省赣州市信丰县嘉定镇南山东路(竹林居1、2号楼0120号)
基本信息
企业名称 | 信丰嘉福房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91360722MA3823H4XE | 登记机关 | 信丰县市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2018年07月27日 |
法定代表人 | 郭宇航 | 营业期限 | 2018年07月27日 - 2038年07月26日 |
注册资本(万元) | 1600 | 发照日期 | 2024年04月08日 |
企业地址 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇南山东路(竹林居1、2号楼0120号) | ||
经营范围 | 房地产开发、销售;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (4)
胡浩 |
监事 |
郭宇航 |
总经理 |
郭腾飞 |
执行董事 |
魏溦 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 赣州嘉福投资控股集团有限公司 | 640万人民币 | 640万人民币 |
企业法人 | 赣州嘉福投资控股集团有限公司 | 640万人民币 | 640万人民币 |
企业法人 | 赣州市裕鸿置业有限公司 | 480万人民币 | 480万人民币 |
企业法人 | 赣州裕鸿置业集团有限公司 | 480万人民币 | 480万人民币 |
企业法人 | 赣州丰和农林开发有限公司 | 480万人民币 | 480万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 赣建房开字8262号 | 住房和城乡建设部 | 2022-11-24 | - 2025-11-24 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 赣建房开字8262号 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证书贰级 |
许可机关 | 赣州市行政审批局 |
开始日期 | 2024-07-12 |
结束日期 | 2025-11-24 |
内容 | 房地产开发 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯42赣BD00039(24) |
许可文件名称 | 登记许可 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯42赣BD00040(24) |
许可文件名称 | 登记许可 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯42赣BD00041(24) |
许可文件名称 | 登记许可 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11赣BD00155(24) |
许可文件名称 | 登记许可 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 信行审临许字[2023]第007号 |
许可文件名称 | 占用挖掘城市道路审批 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | 2023-12-30 |
内容 | 占用挖掘城市道路审批 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 信丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-01-10 |
结束日期 | 2099-12-13 |
内容 | 信丰嘉福·未来城18#-21#、27#-32#楼及地下室消防验收合格。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | XTZSPF071 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | XTZSPF080 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | XTZSPF069 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | XTZSPF068 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | XTZSPF072 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | XTZSPF081 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 202185 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | XTZSPF043 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | XTZSPF042 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 202186 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | XTZSPF036 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | XTZSPF035 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | XTZSPF034 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 信丰县行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | - |
内容 | 允许经营 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 信丰嘉福房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-07-07 |
处罚类型 | 未按工程规划设计方案建设的行为 |
决定文书号 | 信自然行罚决字(2024)第015号 |
处罚事由 | 信丰嘉福房地产开发有限公司未经批准,于2019年1月擅自在信丰县城北综合示范区产业大道东侧2号地块未按照《建设工程规划许可证》进行建设信丰嘉福未来城项目,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定,属违法建设行为。 |
处罚内容 | 对未按照规划设计方案建设的26楼南侧开关站,建筑面积125.84平方米,按每平方米1150元×10处罚款,共计罚款125.84m2×115元m2=14471.6元人民币。 |
处罚机关 | 信丰县自然资源局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条;《中华人民共和国城乡规划法》第六十四的规定 |
序号 | 2 |
企业名称 | 信丰嘉福房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-05-10 |
处罚类型 | 未按工程规划设计方案建设的行为 |
决定文书号 | 信自然行罚决字(2024)第011号 |
处罚事由 | 信丰嘉福房地产开发有限公司未经批准,于2019年5月起擅自在信丰县城北综合示范区产业大道东侧2号地块存在超建设规划许可证建房的行为,违反了《中华人民共和国规乡规划法》第四十条的规定,属违法建设行为。 |
处罚内容 | 1、超建设工程规划许可证面积71.66平方米,依据信府办发[2011]72号文件精神,第四条、第三款,按建设工程造价(1150元)的10罚款,处71.66m2×115元=8240.9元。2、增加计容率面积:52.66平方米,待项目最后一期验收一并核算。总计罚款:8240.9元人民币(捌仟贰佰肆拾零玖角整)。 |
处罚机关 | 信丰县自然资源局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条;《中华人民共和国城乡规划法》第六十四的规定 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1600万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年07月27日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件