吉安市六合盛置业发展有限公司
统一社会信用代码: 913608007485179741
地址:江西省吉安市吉州区跃进路46号1-3层
基本信息
| 企业名称 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 913608007485179741 | 登记机关 | 吉安市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2003年04月03日 |
| 法定代表人 | 汪传坚 | 营业期限 | 2003年04月03日 - |
| 注册资本(万元) | 13100 | 发照日期 | 2021年05月20日 |
| 企业地址 | 江西省吉安市吉州区跃进路46号1-3层 | ||
| 经营范围 | 市政工程,房地产开发、经营(以上项目凭有效资质证经营);咨询服务;建筑材料、金属材料、五金交电、百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (4)
| 尹小娟 |
| 董事,经理 |
| 曾宁 |
| 董事 |
| 汪传坚 |
| 董事长 |
| 童琨 |
| 监事 |
股东信息 (4)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 浙江六合盛房地产开发有限公司 | 12500万人民币 | 12500万人民币 |
| 企业法人 | 共青城启钧投资中心(有限合伙) | 12500万人民币 | 12500万人民币 |
| 企业法人 | 共青城启黎投资中心(有限合伙) | 600万人民币 | 600万人民币 |
| 自然人股东 | 曾宁 | 600万人民币 | 600万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (1)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 吉安市三方企业服务有限公司 | 30% | 30万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | (2025)赣0803执231号 | 吉安市青原区人民法院 | 2025-02-17 | 2025-08-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)赣0803执231号 | ||||
| 省份 | 江西 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-17 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | None | ||||
| 执行法院 | 吉安市青原区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 吉安市青原区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)赣0803诉前调书419号法律文书 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 企业所得税 | 1453582.38 | 0.0 |
| 2 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 247.59 | 0.0 |
| 3 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 6631.14 | 0.0 |
| 4 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 1775.92 | 0.0 |
| 5 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 2948.55 | 0.0 |
| 6 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 4928.17 | 0.0 |
| 7 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 5524.69 | 0.0 |
| 8 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 6660.53 | 0.0 |
| 9 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 5612.99 | 0.0 |
| 10 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 18045.64 | 0.0 |
| 11 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 3193.98 | 0.0 |
| 12 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 2692.04 | 0.0 |
| 13 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 480.9 | 0.0 |
| 14 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 25658.11 | 0.0 |
| 15 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 21357.88 | 0.0 |
| 16 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 157.75 | 0.0 |
| 17 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 2639.95 | 0.0 |
| 18 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 3169.39 | 0.0 |
| 19 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 470.54 | 0.0 |
| 20 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 231.08 | 0.0 |
| 21 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 3271.37 | 0.0 |
| 22 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 2869.66 | 0.0 |
| 23 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 7114.05 | 0.0 |
| 24 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 7354.03 | 0.0 |
| 25 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4304.49 | 0.0 |
| 26 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4038.06 | 0.0 |
| 27 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 7392.26 | 0.0 |
| 28 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4790.97 | 0.0 |
| 29 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4907.06 | 0.0 |
| 30 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 11031.05 | 0.0 |
| 31 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 38487.17 | 0.0 |
| 32 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 32036.81 | 0.0 |
| 33 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 721.36 | 0.0 |
| 34 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 10671.07 | 0.0 |
| 35 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 705.82 | 0.0 |
| 36 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 3959.93 | 0.0 |
| 37 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 8419.49 | 0.0 |
| 38 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 371.39 | 0.0 |
| 39 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4754.09 | 0.0 |
| 40 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 236.63 | 0.0 |
| 41 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 9946.71 | 0.0 |
| 42 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4422.82 | 0.0 |
| 43 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 2663.89 | 0.0 |
| 44 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 27068.45 | 0.0 |
| 45 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 346.62 | 0.0 |
| 46 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 8287.04 | 0.0 |
| 47 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 9990.8 | 0.0 |
| 48 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 17.08 | 0.0 |
| 49 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 14724.77 | 0.0 |
| 50 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 67261.71 | 0.0 |
| 51 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城镇土地使用税 | 27405.66 | 0.0 |
| 52 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 866.57 | 0.0 |
| 53 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 3169.25 | 0.0 |
| 54 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 367701.69 | 0.0 |
| 55 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 7887.69 | 0.0 |
| 56 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 63209.77 | 0.0 |
| 57 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 89.1 | 0.0 |
| 58 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 71031.34 | 0.0 |
| 59 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 163568.66 | 0.0 |
| 60 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 138.0 | 0.0 |
| 61 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 5828.0 | 0.0 |
| 62 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 1030.73 | 0.0 |
| 63 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 6775.07 | 0.0 |
| 64 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 1594.35 | 0.0 |
| 65 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 1630.06 | 0.0 |
| 66 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 10043.82 | 0.0 |
| 67 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 2310.0 | 0.0 |
| 68 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 5.83 | 0.0 |
| 69 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 13650.77 | 0.0 |
| 70 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 3721.24 | 0.0 |
| 71 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 120250.49 | 0.0 |
| 72 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 43949.18 | 0.0 |
| 73 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 4544.04 | 0.0 |
| 74 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 10248.57 | 0.0 |
| 75 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 6224.8 | 0.0 |
| 76 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 4.52 | 0.0 |
| 77 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 23209.0 | 0.0 |
| 78 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 552.14 | 0.0 |
| 79 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 147427.42 | 0.0 |
| 80 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 1683.16 | 0.0 |
| 81 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 28733.76 | 0.0 |
| 82 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 27892.63 | 0.0 |
| 83 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 26675.15 | 0.0 |
| 84 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 216.6 | 0.0 |
| 85 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 969378.6 | 0.0 |
| 86 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 79087.43 | 0.0 |
| 87 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 1553.9 | 0.0 |
| 88 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 449492.64 | 0.0 |
| 89 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 17248.6 | 0.0 |
| 90 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 3296.82 | 0.0 |
| 91 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 1305.6 | 0.0 |
| 92 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 15789.9 | 0.0 |
| 93 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 401.2 | 0.0 |
| 94 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 58431.43 | 0.0 |
| 95 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 33313.86 | 0.0 |
| 96 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 25739.12 | 0.0 |
| 97 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 22866.15 | 0.0 |
| 98 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 6247.22 | 0.0 |
| 99 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 6215.74 | 0.0 |
| 100 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 59022.94 | 0.0 |
| 101 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 92747.8 | 0.0 |
| 102 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 195011.04 | 0.0 |
| 103 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 4131.61 | 0.0 |
| 104 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 24045.21 | 0.0 |
| 105 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 2511.0 | 0.0 |
| 106 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 1282905.62 | 0.0 |
| 107 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 26102.57 | 0.0 |
| 108 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 36020.26 | 0.0 |
| 109 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 12379.54 | 0.0 |
| 110 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 632.1 | 0.0 |
| 111 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 3788.57 | 0.0 |
| 112 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 1078.9 | 0.0 |
| 113 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 45958.87 | 0.0 |
| 114 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 80822.86 | 0.0 |
| 115 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 243234.66 | 0.0 |
| 116 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 411.7 | 0.0 |
| 117 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 14571.43 | 0.0 |
| 118 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 2794.7 | 0.0 |
| 119 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 3211.05 | 0.0 |
| 120 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 19645.47 | 0.0 |
| 121 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 89803.39 | 0.0 |
| 122 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 1607.0 | 0.0 |
| 123 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 8451.43 | 0.0 |
| 124 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 376.38 | 0.0 |
| 125 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 11178.94 | 0.0 |
| 126 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 74752.56 | 0.0 |
| 127 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 1067893.75 | 0.0 |
| 128 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 40869.89 | 0.0 |
| 129 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 5090.74 | 0.0 |
| 130 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 1024.5 | 0.0 |
| 131 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 9239.84 | 0.0 |
| 132 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 3273.75 | 0.0 |
| 133 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 128228.57 | 0.0 |
| 134 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 23311.86 | 0.0 |
| 135 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 857.14 | 0.0 |
| 136 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 60.0 | 0.0 |
| 137 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 63159.72 | 0.0 |
| 138 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 331557.09 | 0.0 |
| 139 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 13988.57 | 0.0 |
| 140 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 31464.48 | 0.0 |
| 141 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 8737.12 | 0.0 |
| 142 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 30000.0 | 0.0 |
| 143 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 44322.49 | 0.0 |
| 144 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 802.8 | 0.0 |
| 145 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 11449.81 | 0.0 |
| 146 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 9714.29 | 0.0 |
| 147 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 930.31 | 0.0 |
| 148 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 47211.43 | 0.0 |
| 149 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 263808.62 | 0.0 |
| 150 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 10.22 | 0.0 |
| 151 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 36622.86 | 0.0 |
| 152 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 58413.06 | 0.0 |
| 153 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 20118.96 | 0.0 |
| 154 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 4711.43 | 0.0 |
| 155 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 3844.61 | 0.0 |
| 156 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 6743.07 | 0.0 |
| 157 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 269.12 | 0.0 |
| 158 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 44537.41 | 0.0 |
| 159 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 152125.71 | 0.0 |
| 160 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 291.74 | 0.0 |
| 161 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 398.6 | 0.0 |
| 162 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 1646.9 | 0.0 |
| 163 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 5731.43 | 0.0 |
| 164 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 53160.51 | 0.0 |
| 165 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 14542.53 | 0.0 |
| 166 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 142916.64 | 0.0 |
| 167 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 295.5 | 0.0 |
| 168 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 7692.52 | 0.0 |
| 169 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 47097.43 | 0.0 |
| 170 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 2355.5 | 0.0 |
| 171 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 246408.56 | 0.0 |
| 172 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 22233.1 | 0.0 |
| 173 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 100.0 | 0.0 |
| 174 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 122342.42 | 0.0 |
| 175 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 13703.21 | 0.0 |
| 176 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 4911.4 | 0.0 |
| 177 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 64162.86 | 0.0 |
| 178 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 45275.0 | 0.0 |
| 179 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 21614.29 | 0.0 |
| 180 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 38308.66 | 0.0 |
| 181 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 4424.68 | 0.0 |
| 182 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 30555.26 | 0.0 |
| 183 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 4088.91 | 0.0 |
| 184 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 15341.0 | 0.0 |
| 185 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 89246.01 | 0.0 |
| 186 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 24899.17 | 0.0 |
| 187 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 46687.28 | 0.0 |
| 188 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 15.0 | 0.0 |
| 189 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 3217.12 | 0.0 |
| 190 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 89585.39 | 0.0 |
| 191 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 792.3 | 0.0 |
| 192 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 1457.14 | 0.0 |
| 193 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 808.78 | 0.0 |
| 194 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 175731.43 | 0.0 |
| 195 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 385.52 | 0.0 |
| 196 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 114.1 | 0.0 |
| 197 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 9422.14 | 0.0 |
| 198 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 90871.46 | 0.0 |
| 199 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 2102.37 | 0.0 |
| 200 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 印花税 | 832.0 | 0.0 |
| 201 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 1358.25 | 0.0 |
| 202 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 935.36 | 0.0 |
| 203 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 51535.92 | 0.0 |
| 204 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 个人所得税 | 0.0 | 0.0 |
| 205 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 114.63 | 0.0 |
| 206 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 941.95 | 0.0 |
| 207 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 441.74 | 0.0 |
| 209 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 588.24 | 0.0 |
| 210 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 171.94 | 0.0 |
| 212 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 18813.26 | 0.0 |
| 213 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 1770.69 | 0.0 |
| 214 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 城市维护建设税 | 7875.8 | 0.0 |
| 215 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 980326.65 | 0.0 |
| 216 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 土地增值税 | 0.0 | 0.0 |
| 217 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 1376.16 | 0.0 |
| 218 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 917.44 | 0.0 |
| 219 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 268760.81 | 0.0 |
| 220 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 17.14 | 0.0 |
| 221 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 1896.29 | 0.0 |
| 222 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 1063.21 | 0.0 |
| 223 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 4287.5 | 0.0 |
| 224 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 增值税 | 112511.43 | 0.0 |
| 225 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 8062.82 | 0.0 |
| 226 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 地方教育附加 | 1298.3 | 0.0 |
| 227 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 25.71 | 0.0 |
| 228 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 1947.44 | 0.0 |
| 229 | 吉安市六合盛置业发展有限公司 | 2026-04-15 | 教育费附加 | 1403.03 | 0.0 |
