山东省直机关住宅建设发展有限责任公司
统一社会信用代码: 9137000070638777XA
地址:山东省济南市历下区和平路36号
基本信息
企业名称 | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9137000070638777XA | 登记机关 | 山东省市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 1999年08月27日 |
法定代表人 | 黄振兴 | 营业期限 | 1999年08月27日 - |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2024年04月02日 |
企业地址 | 山东省济南市历下区和平路36号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;物业管理;物业服务评估;停车场服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);城市公园管理;酒店管理;企业管理;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;建筑装饰材料销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;合成材料销售;日用品销售;餐饮管理;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (4)
冯润坤 |
总经理 |
孙慧 |
监事 |
邓春 |
财务负责人 |
黄振兴 |
执行董事 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
山东省机关事务管理局 | - | - | |
山东省省级机关事务管理局 | - | - | |
法人股东 | 山东高速产业投资有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 |
企业法人 | 山东高速集团有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 |
企业法人 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
山东省直机关住宅建设发展有限责任公司分公司 |
企业对外关系 (6)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
山东万和省直机关物业管理有限责任公司 | 56% | 56万元 |
山东圣至经贸有限责任公司 | 71% | 35万元 |
山东圣至经贸有限责任公司 | 35% | 35万元 |
山东慧丰房地产营销有限公司 | 32% | 24万元 |
山东高速物业服务发展集团有限公司 | 2% | 750万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 | 9137000070638777XA |
2 | 2022 | A级 | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 | 9137000070638777XA |
3 | 2021 | A级 | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 | 9137000070638777XA |
4 | 2020 | A级 | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 | 9137000070638777XA |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 |
省份 | 山东 |
列入原因 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 |
列入时间 | 2024-07-03 |
移出原因 | None |
移出时间 | |
做出决定机关 |
一、同业情况
该企业注册资本为3000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1999年08月27日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为山东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件