诸城市中邦置业有限公司
统一社会信用代码: 91370782MA3CLT3U1W
地址:山东省潍坊市诸城市兴华西路15号
基本信息
企业名称 | 诸城市中邦置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91370782MA3CLT3U1W | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2016年11月17日 |
法定代表人 | 高峰 | 营业期限 | 2016年11月17日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2023年10月30日 |
企业地址 | 山东省潍坊市诸城市兴华西路15号 | ||
经营范围 | 房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
主要人员 (6)
刘风利 |
监事 |
姜焕美 |
监事 |
徐炳友 |
监事 |
王兆建 |
董事 |
王聚钦 |
董事长 |
高峰 |
董事兼总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 诸城中天置业有限公司 | 4900万 | 4900万 |
企业法人 | 诸城中天置业有限公司 | 4900万 | 4900万 |
企业法人 | 诸城市龙城建设投资有限公司 | 5100万 | 5100万 |
企业法人 | 诸城市龙城建设投资集团有限公司 | 5100万 | 5100万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 诸审批水保﹝2024﹞5号 |
许可文件名称 | 关于西土墙棚户区改造项目水土保持方案变更准予行政许可决定书 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-03-26 |
结束日期 | 2027-03-25 |
内容 | 关于西土墙棚户区改造项目水土保持方案变更 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 诸审批水保﹝2024﹞6号 |
许可文件名称 | 湖西片区一期棚户区横沟子、南三里庄水保方案变更准予许可决定书 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-03-26 |
结束日期 | 2027-03-25 |
内容 | 湖西片区一期棚户区改造(横沟子、南三里庄)水土保持方案变更 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 地字第370782202400002 |
许可文件名称 | 用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | 2025-01-02 |
内容 | 诸城市万兴新城紫薇园一期项目A-1-3地块 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 地字第370782202400001 |
许可文件名称 | 用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | 2025-01-02 |
内容 | 诸城市万兴新城紫薇园一期项目A-1-2地块 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 建字第370782202300032 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-07-17 |
结束日期 | 2024-07-17 |
内容 | 湖西片区一期棚户区改造项目(横沟子、南三里庄)22#楼 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 地字第370782202300009 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2024-03-10 |
内容 | 湖西片区一期棚户区改造项目(横沟子、南三里庄) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 地字第370782202300008 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2024-03-10 |
内容 | 湖西片区一期棚户区改造项目(横沟子、南三里庄) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园16#住宅楼 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园15#商住楼 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园25#商住楼 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园9#住宅楼 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园26#住宅楼 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园21#商住楼 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园13#住宅楼 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园11#商住楼 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园12#住宅楼 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第009号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园25#商住楼 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第003号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园13#住宅楼 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第005号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园26#住宅楼 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第004号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园16#住宅楼 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第006号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园11#商住楼 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第007号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园15#商住楼 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第008号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园21#商住楼 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第002号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园12#住宅楼 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 诸房预售证〔2023〕第001号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万兴新城紫薇园9#住宅楼 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证核发 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 诸城市万兴新城紫薇园一期项目11#、15#、21#、25#商住楼、9#、12#、13#、16#、26#住宅楼、地下车库 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 建字第370782202300007 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-02-22 |
结束日期 | 2024-02-22 |
内容 | 诸城市万兴新城紫薇园一期项目11#、15#、21#、25#商住楼、9#、12#、13#、16#、26#住宅楼、地下车库 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 0202121139 |
许可文件名称 | 建设工程竣工规划核实合格证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-02-06 |
结束日期 | 2024-02-06 |
内容 | 湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)6#-11#、地下车库 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 地字第370782202200064 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-10-26 |
结束日期 | 2023-10-25 |
内容 | 西土墙棚户区改造项目 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 用字第370782202200010 |
许可文件名称 | 用地预审与选址意见书 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-08-30 |
结束日期 | 2023-08-30 |
内容 | 西土墙棚户区改造项目(幼儿园) |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 用字第370782202200009 |
许可文件名称 | 用地预审与选址意见书 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-08-30 |
结束日期 | 2023-08-30 |
内容 | 万兴新城樱花园B区项目(幼儿园) |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 070224007 |
许可文件名称 | 房地产开发企业二级资质 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2022-05-06 |
结束日期 | 2025-05-06 |
内容 | 房地产开发企业二级资质延续 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 70224007 |
许可文件名称 | 房地产开发企业二级资质 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2022-05-06 |
结束日期 | 2025-05-06 |
内容 | 房地产开发企业二级资质延续 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房地产开发企业二级资质 |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2022-05-06 |
结束日期 | 2025-05-06 |
内容 | 房地产开发企业二级资质延续 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 诸城市行政审批服务局 |
开始日期 | 2022-05-06 |
结束日期 | 2025-05-06 |
内容 | 房地产开发企业二级资质延续 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 地字第370782202200006 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-01-24 |
结束日期 | 2023-01-24 |
内容 | 诸城市万兴新城紫薇园一期项目 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 地字第370782202200005 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 诸城市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-01-24 |
结束日期 | 2023-01-24 |
内容 | 诸城市万兴新城紫薇园一期项目 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年11月17日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。