威海万达地产置业有限公司
统一社会信用代码: 91371002MA3PKDMH9L
地址:山东省威海市环翠区万达山海雅苑11号楼底商004、005室
基本信息
| 企业名称 | 威海万达地产置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91371002MA3PKDMH9L | 登记机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2019年04月18日 |
| 法定代表人 | 赵志刚 | 营业期限 | 2019年04月18日 - |
| 注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2024年08月08日 |
| 企业地址 | 山东省威海市环翠区万达山海雅苑11号楼底商004、005室 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (2)
| 侯鸿军 |
| 监事 |
| 赵志刚 |
| 经理,董事 |
股东信息 (1)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 万达地产集团有限公司 | 5000万 | 5000万 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 37100020250411YYA022 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 威海市环翠区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-04-11 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 申请威海环翠万达广场城市综合体东地块项目1#楼、2#楼、变电室、换热机房及地下车库建设工程消防验收业务 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | (威环)登字﹝2024﹞第020373号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 威海市环翠区行政审批服务局 |
| 开始日期 | 2024-08-08 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | (威环)登记内备字﹝2024﹞第000114号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 威海市环翠区行政审批服务局 |
| 开始日期 | 2024-03-28 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11671(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11675(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11677(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11678(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11674(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11676(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11679(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11672(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11669(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 梯11鲁K11670(23) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2023-04-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 威海万达地产置业有限公司 |
| 处罚日期 | 2025-01-27 |
| 处罚类型 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 |
| 决定文书号 | 威自然执(环)罚字(2024)10号 |
| 处罚事由 | 威海万达地产置业有限公司于2019年,在环翠区万达广场城市综合体东地块项目建设中,未取得建设工程规划许可证,擅自建设8#楼,并将二层北侧部分层高由4.5米改建为6.95米,与批准方案不符,8#楼批准方案建筑面积为1961.55平方米,实测计容建筑面积2670.78平方米,超出容积率计容建筑面积709.23平方米,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定,属于违法建设。 |
| 处罚内容 | 限期改正,补交土地出让金后补办规划手续,处建设工程造价百分之十的罚款,罚款金额为(人民币)叁拾肆万壹仟伍佰肆拾元(小写:341540元)。 |
| 处罚机关 | 威海市自然资源和规划局 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《山东省城乡规划条例》第七十二条及《山东省自然资源行政处罚裁量基准》第一百八十九条之规定进行处罚。 |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 威海万达地产置业有限公司 |
| 处罚日期 | 2023-08-29 |
| 处罚类型 | 《房地产广告发布规定》第二十一条 |
| 决定文书号 | 威环市监处罚(2023)A090号 |
| 处罚事由 | 违法发布房地产广告 |
| 处罚内容 | 罚款1000元 |
| 处罚机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
| 处罚依据 | 《房地产广告发布规定》第二十一条 |
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年04月18日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共11起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。