洛阳建联置业有限公司
统一社会信用代码: 91410381MA47HEJP7N
地址:偃师市首阳山街道办事处办公楼北楼三楼302室
基本信息
企业名称 | 洛阳建联置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410381MA47HEJP7N | 登记机关 | 偃师区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2019年10月12日 |
法定代表人 | 王震 | 营业期限 | 2019年10月12日 - |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2023年01月16日 |
企业地址 | 偃师市首阳山街道办事处办公楼北楼三楼302室 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营。 |
主要人员 (3)
刘林 |
财务负责人 |
张梦如 |
监事 |
王震 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 商丘市锦城实业有限公司 | 1800万人民币 | 1800万人民币 |
企业法人 | 商丘市锦城实业有限公司 | 1800万人民币 | 1800万人民币 |
企业法人 | 河南金拾斗商贸有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
企业法人 | 河南金拾斗商贸有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11豫C05921(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05921(24) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11豫C05914(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05914(24) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11豫C05916(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05916(24) |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11豫C05913(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05913(24) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11豫C05920(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05920(24) |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11豫C05924(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05924(24) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11豫C05918(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05918(24) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11豫C05915(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05915(24) |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11豫C05917(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05917(24) |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11豫C05922(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05922(24) |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11豫C05919(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05919(24) |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11豫C05923(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C05923(24) |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11豫C08846(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08846(23) |
序号 | 14 |
许可文件编号 | (偃师市)市监特(登记)受字﹝2023﹞第180号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用登记 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11豫C08849(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08849(23) |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11豫C08845(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08845(23) |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11豫C08851(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08851(23) |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11豫C08843(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08843(23) |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11豫C08847(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08847(23) |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11豫C08844(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08844(23) |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11豫C08852(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08852(23) |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11豫C08841(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08841(23) |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11豫C08850(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08850(23) |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11豫C08848(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08848(23) |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11豫C08842(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C08842(23) |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11豫C07476(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07476(23) |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11豫C07474(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07474(23) |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11豫C07466(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07466(23) |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11豫C07483(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07483(23) |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11豫C07480(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07480(23) |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11豫C07468(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07468(23) |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11豫C07479(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07479(23) |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯11豫C07469(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07469(23) |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11豫C07481(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07481(23) |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11豫C07467(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07467(23) |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11豫C07478(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07478(23) |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 梯11豫C07473(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07473(23) |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 梯11豫C07475(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07475(23) |
序号 | 39 |
许可文件编号 | (偃师市)市监特(登记)受字﹝2023﹞第159号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用登记 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 梯11豫C07472(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07472(23) |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11豫C07485(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07485(23) |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11豫C07471(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07471(23) |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯11豫C07484(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07484(23) |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11豫C07477(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07477(23) |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯11豫C07482(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07482(23) |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11豫C07470(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 偃师区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-07 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C07470(23) |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 41038100102 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 偃师市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-13 |
结束日期 | 2025-06-12 |
内容 | 限承担建筑面积25万平方米以下(分期开发的项目按项目总规模计算)的房地产开发项目。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为3000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年10月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件