武汉鸿亚假日置业有限公司
统一社会信用代码: 91420114731078151Y
地址:武汉市汉口建设大道518号招银大厦1108室
基本信息
企业名称 | 武汉鸿亚假日置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91420114731078151Y | 登记机关 | 武汉市江汉区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2001年10月18日 |
法定代表人 | 肖新富 | 营业期限 | 2001年10月18日 - |
注册资本(万元) | 8000 | 发照日期 | 2023年04月11日 |
企业地址 | 武汉市汉口建设大道518号招银大厦1108室 | ||
经营范围 | 房地产开发、商品房销售,可承担建筑面积25万平方米以下的开发建设项目;旅游资源开发,装饰、装璜材料销售 |
主要人员 (5)
江博 |
监事 |
肖新富 |
董事长 |
肖铭楷 |
董事 |
胡琳 |
财务负责人 |
过奇媛 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 武汉鸿亚投资有限公司 | 984万人民币 | 984万人民币 |
企业法人 | 上海西凯电子科技有限公司 | 984万人民币 | 984万人民币 |
俞延义 | - | - | |
企业法人 | 武汉三新投资控股有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
北京利世鸿亚置业有限公司 | 8% | 423万元 |
武汉鸿厦物业管理有限公司 | 100% | 300万元 |
武汉鸿厦假日置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
武汉鸿兴睿智房地产营销策划有限公司 | 51% | 15万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 武汉鸿亚假日置业有限公司 | 91420114731078151Y |
2 | 2020 | A级 | 武汉鸿亚假日置业有限公司 | 91420114731078151Y |
3 | 2018 | A级 | 武汉鸿亚假日置业有限公司 | 91420114731078151Y |
4 | 2017 | A级 | 武汉鸿亚假日置业有限公司 | 91420114731078151Y |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为8000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2001年10月18日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为湖北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份湖北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件