永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91431023083553056M
地址:湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园
基本信息
| 企业名称 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91431023083553056M | 登记机关 | 永兴县市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2013年11月04日 |
| 法定代表人 | 彭晓明 | 营业期限 | 2013年11月04日 - |
| 注册资本(万元) | 5400 | 发照日期 | 2022年04月28日 |
| 企业地址 | 湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园 | ||
| 经营范围 | 房地产开发及经营,商品房销售,室内装修,物业管理,建筑装饰材料、金属材料销售。 | ||
主要人员 (2)
| 彭晓明 |
| 经理,执行公司事务的董事 |
| 江方芬 |
| 监事 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 临武县富升贸易有限公司 | 2700万人民币 | 2700万人民币 | |
| 临武县飞宇农业发展有限公司 | 2700万人民币 | 2700万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (1)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 永兴碧桂园鑫飞宇房地产开发有限公司 | 49% | 392万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | (2024)湘1025执1199号 | 临武县人民法院 | 2024-11-08 | 2024-12-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)湘1025执1199号 | ||||
| 省份 | 湖南 | ||||
| 立案日期 | 2024-11-08 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、限被告临武县飞宇农业发展有限公司于本判决生效后十日内偿还原告湖南临武农村商业银行股份有限公司借款本金4,900,000元、利息142,214.7元,合计5,042,214.7元;2023年10月14日起的利息以未偿还的本金为基数按年利率6.12%计算至本息还清之日止。 二、被告Z某某、A某某、Z某某、永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司对本判决第一项的债务承担连带保证责任。 三、原告湖南临武农村商业银行股份有限公司对被告永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司提供的抵押物不动产权证号为湘永兴县国用(2015)10094号,不动产登记证明号为湘(2022)永兴县不动产证明第0004391号房屋的折价、拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费47,096元,减半收取计23,548元,由被告临武县飞宇农业发展有限公司、Z某某、A某某、Z某某、永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司负担。 | ||||
| 执行法院 | 临武县人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 临武县人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)湘1025民初1282号法律文书 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 2 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 3 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 4 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 14816.52 | None |
| 5 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 331.94 | None |
| 6 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 22179.9 | None |
| 7 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 345.68 | None |
| 8 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 9 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 916.15 | None |
| 10 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 7749.57 | None |
| 11 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 12 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 房产税 | 1554.0 | None |
| 13 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 23045.76 | None |
| 14 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 252.46 | None |
| 15 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 6638.77 | None |
| 16 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 17 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 18 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 2279.78 | None |
| 19 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 2290.37 | None |
| 20 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 1833.0 | None |
| 21 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 77.49 | None |
| 22 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 6375.71 | None |
| 23 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 221.29 | None |
| 24 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 554.5 | None |
| 25 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 420.76 | None |
| 26 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 37703.76 | None |
| 27 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 221.8 | None |
| 28 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 733.33 | None |
| 29 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 672.21 | None |
| 30 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 房产税 | 0.0 | None |
| 31 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 91614.95 | None |
| 32 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 16830.53 | None |
| 33 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 200593.76 | None |
| 34 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 63.75 | None |
| 35 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 6.29 | None |
| 36 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 57.38 | None |
| 37 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 8659.86 | None |
| 38 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 86.6 | None |
| 39 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 1100.0 | None |
| 40 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 27357.33 | None |
| 41 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 1367.86 | None |
| 42 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 22129.24 | None |
| 43 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 95.63 | None |
| 44 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 565.55 | None |
| 45 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 120.88 | None |
| 46 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 377.04 | None |
| 47 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 942.59 | None |
| 48 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 26027.34 | None |
| 49 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 5738.14 | None |
| 50 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 550.0 | None |
| 51 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 2324.87 | None |
| 52 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 419.42 | None |
| 53 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 91191.11 | None |
| 54 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 24694.21 | None |
| 55 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 987768.48 | None |
| 56 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 8058.86 | None |
| 57 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 80.59 | None |
| 58 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 86.07 | None |
| 59 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 4.19 | None |
| 60 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 9877.68 | None |
| 61 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 115072.29 | None |
| 62 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 576.14 | None |
| 63 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 45596.53 | None |
| 64 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 1574.19 | None |
| 65 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 39.35 | None |
| 66 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 116.24 | None |
| 67 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 27491.71 | None |
| 68 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 911.91 | None |
| 69 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 143.45 | None |
| 70 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 1374.22 | None |
| 71 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 6653.97 | None |
| 72 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 129.9 | None |
| 73 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 553.23 | None |
| 74 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 332.7 | None |
| 75 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 201.47 | None |
| 76 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 159.39 | None |
| 77 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 230.46 | None |
| 78 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 193.74 | None |
| 79 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 2597.96 | None |
| 80 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 2252.26 | None |
| 81 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 642.86 | None |
| 82 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 216.49 | None |
| 83 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 168.3 | None |
| 84 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 85 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 86 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 87 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 88 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 1721.44 | None |
| 89 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 619.58 | None |
| 90 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 91 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 92 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 93 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 教育费附加 | 371.75 | None |
| 94 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 95 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 96 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 97 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 地方教育附加 | 247.83 | None |
| 98 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 14870.06 | None |
| 99 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 100 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 24783.43 | None |
| 101 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 102 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 103 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 104 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 105 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 106 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 房产税 | 0.0 | None |
| 107 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 房产税 | 0.0 | None |
| 108 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 109 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 110 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 111 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 112 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 113 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 11311.13 | None |
| 114 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 115 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 116 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 117 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 118 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 增值税 | 0.0 | None |
| 119 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 120 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 121 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 土地增值税 | 691304.81 | None |
| 122 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 123 | 永兴县鑫飞宇房地产开发有限公司 | 2026-10-16 | 房产税 | 0.0 | None |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5400万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2013年11月04日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为湖南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份湖南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共3起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。