深圳市金地大百汇房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91440300788316245R
地址:深圳市福田区沙咀路金地商业大楼5楼西
基本信息
企业名称 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440300788316245R | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2006年04月25日 |
法定代表人 | 孙良涛 | 营业期限 | 2006年04月25日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2024年03月22日 |
企业地址 | 深圳市福田区沙咀路金地商业大楼5楼西 | ||
经营范围 | 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、房产租赁;商业经营管理;信息咨询;国内贸易;经营进出口业务;初级农产品批发、销售;服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售; 文化办公用品、体育用品批发、销售;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售;首饰、工艺品(不含象牙及其制品)批发、销售;从事广告业务。(以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售(护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等)。 |
主要人员 (13)
万华 |
监事 |
孙良涛 |
总经理 |
崔明 |
董事 |
张彩联 |
监事 |
张晓峰 |
董事 |
徐家俊 |
副董事长 |
曾爱辉 |
监事 |
杨凌熙 |
监事 |
温纯青 |
董事长 |
王小建 |
董事 |
胡卫明 |
董事 |
郭荣武 |
董事 |
阎冰 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 深圳市鹏润房地产开发有限公司 | 3200万元 | 3200万元 |
法人股东 | 深圳市鹏润房地产开发有限公司 | 3200万人民币 | 3200万人民币 |
法人股东 | 深圳市大百汇房地产有限公司 | 3300万元 | 3300万元 |
法人股东 | 深圳市大百汇房地产有限公司 | 3300万人民币 | 3300万人民币 |
法人股东 | 深圳市金地旧城改造开发有限公司 | 3500万元 | 3500万元 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 深交许(福田)〔2024〕320号 |
许可文件名称 | 深圳市占用挖掘道路许可证 |
许可机关 | 深圳市交通运输局 |
开始日期 | 2024-10-01 |
结束日期 | 2025-03-29 |
内容 | 延期占用挖掘中心七路东侧人行道开设临时路口,中心坐标(X=18657.093,Y=115320.499),路口宽度8.2m,转弯半径9m;占挖人行道最短处8.2m、最长处10m、宽2m,占挖面积18.2㎡。早晚高峰禁止施工,增设斑马线、凸镜、停让标志、限速标志等交通安全措施;至少预留2米宽连续人行道供行人、非机动车通行;严格按照《深圳市交通运输局占道施工公示牌设置技术指引》在占道施工现场醒目位置设置占道施工公示牌、交通疏解告示牌、行人绕行告示牌;按照《深圳市交通运输局占道施工视频监控设置技术指引》规定安装施工视频监控并按要求将视频信号接入市交通运输局视频联网监控平台;按照许可范围占道,严禁超范围施工,按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》规定设置围挡,落实安全文明施工标准要求,做好安全防护措施,承担占道施工范围质量及安全文明管理主体责任;加强对施工人员监管,施工人员穿反光衣、戴肩闪,严禁施工人员穿越机动车道;占道施工落实三个有人指挥(即占道起点要有人指挥,工地进出口要有人指挥,工地内部要有人指挥);施工前应将准确的施工时间报市交通运输局福田管理局(联系电话:83020893)、福田交警大队指挥中心分中心及辖区中队(联系电话:83212471)、福田街道办事处(联系电话:83496789)后方可进场施工;按照《深圳市道路掘路修复技术标准》进行修复,道路修复质量应不低于原道路设计标准。《占用挖掘道路许可决定书》自2024年10月1日起至2025年3月29日止有效(180天)。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 深福水排许(建)﹝2024﹞063 |
许可文件名称 | 城市排水许可(建筑工程) |
许可机关 | 深圳市福田区水务局 |
开始日期 | 2024-08-27 |
结束日期 | 2025-08-30 |
内容 | 同意许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 深福水排许(建)﹝2024﹞035 |
许可文件名称 | 城市排水许可(建筑工程) |
许可机关 | 深圳市福田区水务局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2028-12-31 |
内容 | 同意许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 深福水排许(建)﹝2024﹞034 |
许可文件名称 | 城市排水许可(建筑工程) |
许可机关 | 深圳市福田区水务局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2024-08-30 |
内容 | 同意许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 2024-0540 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 深圳市福田区住房和建设局 |
开始日期 | 2024-04-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | FT2024-2 |
许可文件名称 | 应建防空地下室的民用建筑项目许可 |
许可机关 | 深圳市福田区住房和建设局 |
开始日期 | 2024-04-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 核定岗厦玺大厦应建全埋人防地下室建筑面积7308㎡。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 22409541899 |
许可文件名称 | 商事变更登记(备案) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-03-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606;法定代表人:孙良涛;成立日期:2006-04-25 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2024-0223 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 深圳市福田区住房和建设局 |
开始日期 | 2024-02-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯31粤B41584(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT18,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT18,设备(注册)代码:******************81,产品编号:21G021722,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯31粤B41589(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT19,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT19,设备(注册)代码:******************83,产品编号:21G021723,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯31粤B41554(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT16,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT16,设备(注册)代码:******************78,产品编号:21G021720,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯31粤B41561(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT17,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT17,设备(注册)代码:******************79,产品编号:21G021721,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯31粤B41321(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT3,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT3,设备(注册)代码:******************43,产品编号:21G021725,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯31粤B41329(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT6,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT6,设备(注册)代码:******************57,产品编号:21G021728,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯31粤B41326(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT5,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT5,设备(注册)代码:******************53,产品编号:21G021727,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯31粤B41331(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT8,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT8,设备(注册)代码:******************47,产品编号:21G021730,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯31粤B41323(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT4,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT4,设备(注册)代码:******************51,产品编号:21G021726,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯31粤B41330(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT7,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT7,设备(注册)代码:******************68,产品编号:21G021729,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯31粤B41320(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT2,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT2,设备(注册)代码:******************41,产品编号:21G021724,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯31粤B41332(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT9,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT9,设备(注册)代码:******************49,产品编号:21G021731,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯31粤B41290(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT12,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT12,设备(注册)代码:******************66,产品编号:21G021716,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯31粤B41291(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT13,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT13,设备(注册)代码:******************72,产品编号:21G021717,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯31粤B41286(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT10,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT10,设备(注册)代码:******************44,产品编号:21G021714,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯31粤B41293(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT15,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT15,设备(注册)代码:******************77,产品编号:21G021719,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯31粤B41288(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT11,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT11,设备(注册)代码:******************46,产品编号:21G021715,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯31粤B41282(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT1,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT1,设备(注册)代码:******************17,产品编号:21G021713,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯31粤B41292(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园FT14,设备种类:电梯,设备类别:自动扶梯与自动人行道,设备品种:自动扶梯,产品名称:自动扶梯,单位内编号:FT14,设备(注册)代码:******************75,产品编号:21G021718,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:自动扶梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 深城许字﹝2023﹞第GGFT20230353号 |
许可文件名称 | 设置大型户外广告审批 |
许可机关 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-10-22 |
内容 | 经研究,批复如下:根据《深圳市户外广告设施管理办法》相关规定,同意深圳市金地大百汇房地产开发有限公司在福田区岗厦社区福华路348号卓悦中心建筑物裙楼外立面十九块灯箱式广告设施和四块LED电子显示屏办理续延的申请。具体设置样式以加盖我局公章的设施样件图为准。广告形式、编号、规格以加盖我局公章的《(深圳市金地大百汇房地产开发有限公司)户外广告设施汇总表》为准。设置期届满后,设置人申请续延期限的,应当于有效期届满30日前向城管部门提出申请。不申请续延期限的,应当自行拆除户外广告设施。 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 粤建市函﹝2023﹞869号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广东省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2023-11-20 |
结束日期 | 2099-11-20 |
内容 | 广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会组织的专家组对该项目进行了技术审查,审查结论为“通过”。根据《建设工程抗震管理条例》第十三条和《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号)第十条规定,现予该项目超限高层建筑工程抗震设防审批“通过”。项目的超限设计可行性论证报告、初步设计文件应根据专家组审查意见修改完善。施工图设计完成后,应按有关规定送具有相应资格的施工图设计文件审查机构对专家组审查意见执行情况进行检查。 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 行政许可决定书(C8-202300045) |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证核发(城市更新项目) |
许可机关 | 深圳市福田区城市更新和土地整备局 |
开始日期 | 2023-11-17 |
结束日期 | 2024-10-23 |
内容 | 福田区岗厦河园片区改造项目05-1-1地块(暂定名)深圳市建筑用地规划许可证(建筑类)(地字第4403042023YG0006363号) |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 深城许字﹝2023﹞第GGFT20230336号 |
许可文件名称 | 设置大型户外广告审批 |
许可机关 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2023-11-03 |
结束日期 | 2024-11-20 |
内容 | 经研究,批复如下:根据《深圳市户外广告设施管理办法》相关规定,同意深圳市金地大百汇房地产开发有限公司在福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场东南侧红线范围内设置一块落地式标识展示牌的申请(如一个月内无法补全安全检测报告,则此批文自动失效),如样件图所示,规格长度为7米、宽度为1.2米、厚度为0.29米。具体设置规格样式以加盖我局公章的设施样件图为准。设置期届满后,设置人申请续延期限的,应当于有效期届满30日前向城管部门提出申请。不申请续延期限的,应当自行拆除户外广告设施。 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 深建消验字〔2023〕第0282号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 深圳市住房和建设局 |
开始日期 | 2023-11-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程消防验收 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 地字第4403042023YG0006363号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设用地规划许可证 |
许可机关 | 深圳市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-23 |
结束日期 | 2024-10-22 |
内容 | 同意核发中华人民共和国建设用地规划许可证(地字第4403042023YG0006363号)。 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11粤B31036(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备使用地点:广东省深圳市福田区福田街道福华路和海田路交汇处岗厦汇花园S-KT2,设备种类:电梯,设备类别:曳引与强制驱动电梯,设备品种:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引驱动乘客电梯,单位内编号:S-KT2,设备(注册)代码:******************11,产品编号:21G021733,产权单位名称:深圳市金地大百汇房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300788316245R,产权单位地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场06层606,设备品种证照显示:曳引驱动乘客电梯,达到使用年限继续使用: |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11粤B31038(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
