惠州市太东实业投资有限公司
统一社会信用代码: 91441300749153973W
地址:惠州大亚湾澳头进港大道63号
基本信息
| 企业名称 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91441300749153973W | 登记机关 | 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2003年04月04日 |
| 法定代表人 | 严少勇 | 营业期限 | 2003年04月04日 - |
| 注册资本(万元) | 8166 | 发照日期 | 2023年12月18日 |
| 企业地址 | 惠州大亚湾澳头进港大道63号 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;投资开发:工业厂房、建筑工程、土石方工程;投资兴办实业;国内贸易;科技园区开发策划;产业园的运营管理及服务;孵化器的运营管理及服务;高新技术产业孵化服务;物业服务;建筑工程项目管理;建筑工程技术咨询;投资咨询(不含证券、期货、金融类项目);经济信息咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (2)
| 严少勇 |
| 执行公司事务的董事 |
| 王腾 |
| 财务负责人 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 太东集团有限公司 | 6532.8万人民币 | 6532.8万人民币 |
| 自然人股东 | 苏志团 | 1633.2万人民币 | 1633.2万人民币 |
分支机构 (1)
| 公司名称 | 负责人 |
| 惠州市太东实业投资有限公司惠阳分公司 | 苏勇明 |
企业对外关系 (20)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 惠州市赐金投资有限公司 | 100% | 1000万元 |
| 惠州市君晟达投资有限公司 | 100% | 1000万元 |
| 惠州市新基房产开发有限公司 | 60% | 3600万元 |
| 惠州市苏达实业有限公司 | 45% | 360万元 |
| 惠州市金冠置业有限公司 | 48% | 19000万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 地字第441303202620064号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 惠州市自然资源局 |
| 开始日期 | 2026-06-29 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 本行政机关决定准予你(单位)行政许可 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 惠湾自然资(用地字)﹝2026﹞57号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 惠州市自然资源局 |
| 开始日期 | 2026-05-27 |
| 结束日期 | 2054-06-03 |
| 内容 | 本行政机关决定准予你(单位)行政许可 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 惠市房开资〔2025〕93号 |
| 许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
| 许可机关 | 惠州市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2028-08-13 |
| 内容 | 房地产开发二级延续 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2020 | A级 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 91441300749153973W |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 惠州市太东实业投资有限公司 | (2025)粤0104执16621号 | 广州市越秀区人民法院 | 2025-05-30 | 2026-08-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0104执16621号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-30 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 与民事判决书一致 | ||||
| 执行法院 | 广州市越秀区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)粤01民终2688号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 193960.91 | None |
| 2 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 3292.23 | None |
| 3 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 290941.37 | None |
| 4 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 5 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 224962.6 | None |
| 6 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 660.55 | None |
| 7 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 7267.23 | None |
| 8 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 27984.72 | None |
| 9 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 11931.35 | None |
| 10 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 27679.2 | None |
| 11 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 12 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 13 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 15619.56 | None |
| 14 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 印花税 | 0.0 | None |
| 15 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3434.25 | None |
| 16 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 103052.5 | None |
| 17 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 18 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 3788.79 | None |
| 19 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3062.31 | None |
| 20 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 59.19 | None |
| 21 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 22 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 23 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 64275.28 | None |
| 24 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 25 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 2702.5 | None |
| 26 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 19012.44 | None |
| 27 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 1961.45 | None |
| 28 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 6883.42 | None |
| 29 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 4411.72 | None |
| 30 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 31 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 7795.13 | None |
| 32 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 13270.72 | None |
| 33 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 243464.0 | None |
| 34 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 35 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1375.65 | None |
| 36 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 9166.76 | None |
| 37 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 31225.54 | None |
| 38 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 39 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 40 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 41 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 3325.14 | None |
| 42 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 43 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 1018.4 | None |
| 44 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 163578.92 | None |
| 45 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 27323.34 | None |
| 46 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 47 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 39095.33 | None |
| 48 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 49 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3294.91 | None |
| 50 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 826.3 | None |
| 51 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 52 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 53 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 70183.49 | None |
| 54 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 8728.24 | None |
| 55 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 69251.64 | None |
| 56 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 220.62 | None |
| 57 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 11077.55 | None |
| 58 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 59 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 5818.83 | None |
| 60 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 17020.42 | None |
| 61 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 8155.25 | None |
| 62 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 63 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 5376.54 | None |
| 64 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 16848.72 | None |
| 65 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 66 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 1661042.91 | None |
| 67 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 8836.95 | None |
| 68 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 941.4 | None |
| 69 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 70 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 40694.08 | None |
| 71 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 72 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 73 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 74 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 75 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 833.13 | None |
| 76 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 85423.05 | None |
| 77 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 94.28 | None |
| 78 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 9798.67 | None |
| 79 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 426.14 | None |
| 80 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 5458.13 | None |
| 81 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 82 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 83 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 27322.35 | None |
| 84 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 85 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 15639.0 | None |
| 86 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 1613.63 | None |
| 87 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 121.75 | None |
| 88 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 24588.81 | None |
| 89 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 90 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 1.87 | None |
| 91 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 3144.32 | None |
| 92 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 5144.85 | None |
| 93 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3299.33 | None |
| 94 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 6205.26 | None |
| 95 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 96 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 874.24 | None |
| 97 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1614.21 | None |
| 98 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 99 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 100 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 101 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 28027.12 | None |
| 102 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 4136.84 | None |
| 103 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 104 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 4550.67 | None |
| 105 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 106 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 107 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3766.48 | None |
| 108 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 1172.69 | None |
| 109 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 2452.89 | None |
| 110 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 16426.65 | None |
| 111 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 4588.95 | None |
| 112 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3059.84 | None |
| 113 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 114 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 115 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 26891.58 | None |
| 116 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 20809.0 | None |
| 117 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 118 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 143873.81 | None |
| 119 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 354.89 | None |
| 120 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1365.34 | None |
| 121 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 122 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 123 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 124 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 125 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 2061.05 | None |
| 126 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 127 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 5867.06 | None |
| 128 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 218.8 | None |
| 129 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 130 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 14478.95 | None |
| 131 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 132 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 300590.37 | None |
| 133 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 28112.53 | None |
| 134 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 135 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 48671.55 | None |
| 136 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 105044.12 | None |
| 137 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3174.94 | None |
| 138 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 139 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1400.85 | None |
| 140 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 16046.4 | None |
| 141 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 142 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 28210.14 | None |
| 143 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 144 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 145 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 907.13 | None |
| 146 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 147 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 148 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 149 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 150 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 182.63 | None |
| 151 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 152 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 16061.32 | None |
| 153 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1759.03 | None |
| 154 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 155 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 4478.7 | None |
| 156 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 206842.16 | None |
| 157 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 25847.61 | None |
| 158 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 159 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 160 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 56555.63 | None |
| 161 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 932.84 | None |
| 162 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1239.44 | None |
| 163 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 1520746.08 | None |
| 164 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 165 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 19028.91 | None |
| 166 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 8295.33 | None |
| 167 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 印花税 | 0.0 | None |
| 168 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 73703.45 | None |
| 169 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 170 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 171 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 35824.67 | None |
| 172 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 173 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 174 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 874.95 | None |
| 175 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 5436.83 | None |
| 176 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 40680.96 | None |
| 177 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 942.67 | None |
| 178 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 710.48 | None |
| 179 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 7385.03 | None |
| 180 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 13469.96 | None |
| 181 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 24770.64 | None |
| 182 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城镇土地使用税 | 3504.78 | None |
| 183 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 14512.91 | None |
| 184 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 962.85 | None |
| 185 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 1640.67 | None |
| 186 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 930920.64 | None |
| 187 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 188 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 189 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 618.56 | None |
| 190 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 124612.07 | None |
| 191 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 2068.27 | None |
| 192 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 13100.0 | None |
| 193 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 194 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 39368.55 | None |
| 195 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1471.82 | None |
| 196 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 土地增值税 | 19266.06 | None |
| 197 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 1790.19 | None |
| 198 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 4764.67 | None |
| 199 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 200 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 72499.83 | None |
| 201 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 202 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 16676.33 | None |
| 203 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 104383.85 | None |
| 204 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 2892.03 | None |
| 205 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 206 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 207 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 917.1 | None |
| 208 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 16206.86 | None |
| 209 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 210 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1412.1 | None |
| 211 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 174291.28 | None |
| 212 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 213 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3209.85 | None |
| 214 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 28059.43 | None |
| 215 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 216 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 217 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 218 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 7213.68 | None |
| 219 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1312.42 | None |
| 220 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 221 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1311.36 | None |
| 222 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3185.8 | None |
| 223 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 224 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 3091.58 | None |
| 225 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 905.68 | None |
| 226 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 910.23 | None |
| 227 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 228 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 20365.9 | None |
| 229 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 230 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 1615.34 | None |
| 231 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 232 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 233 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 12200.39 | None |
| 234 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 5228.74 | None |
| 235 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 236 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 0.0 | None |
| 237 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 城市维护建设税 | 3268.65 | None |
| 238 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
| 239 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 213020.81 | None |
| 240 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 地方教育附加 | 1076.14 | None |
| 241 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 5149.09 | None |
| 242 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 563375.23 | None |
| 243 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 个人所得税 | 19700.41 | None |
| 244 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 房产税 | 62359.63 | None |
| 245 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 教育费附加 | 1444.28 | None |
| 246 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 5471.02 | None |
| 247 | 惠州市太东实业投资有限公司 | 2026-07-20 | 增值税 | 0.0 | None |
