惠州市长隆房地产有限公司
统一社会信用代码: 914413230621396816
地址:惠东县稔山镇大埔屯富力湾麗轩度假酒店
基本信息
| 企业名称 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 914413230621396816 | 登记机关 | 惠东县市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2013年03月08日 |
| 法定代表人 | 邝念恩 | 营业期限 | 2013年03月08日 - |
| 注册资本(万元) | 25010 | 发照日期 | 2025年04月08日 |
| 企业地址 | 惠东县稔山镇大埔屯富力湾麗轩度假酒店 | ||
| 经营范围 | 房地产开发、自建房屋销售、租赁、广告策划、代理、工程建造咨询、物业管理(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (3)
| 邝念恩 |
| 执行公司事务的董事 |
| 钟越强 |
| 经理 |
| 陈英 |
| 财务负责人 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 惠州富茂房地产开发有限公司 | 25000万 | 25000万 |
| 企业法人 | 博罗县红中实业发展有限公司 | 10万 | 10万 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 惠东住建消验(2025)65号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 惠东县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-12-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 富力?尚悦居二期D1、D2、D5栋商业,消防验收合格。 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 惠市房开资〔2025〕540号 |
| 许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
| 许可机关 | 惠州市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-12-16 |
| 结束日期 | 2028-12-16 |
| 内容 | 房地产开发二级延续 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 001-441323-2024-00018-X |
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
| 许可机关 | 惠东县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-12-26 |
| 结束日期 | 2025-12-26 |
| 内容 | 商品房预销售 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 001-441323-2024-00007-5 |
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
| 许可机关 | 惠东县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-04-30 |
| 结束日期 | 2025-08-30 |
| 内容 | 商品房预销售 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 001-441323-2024-00004-1 |
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
| 许可机关 | 惠东县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-04-29 |
| 结束日期 | 2025-04-29 |
| 内容 | 商品房预销售 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 惠东县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 富力·尚悦居(二期)B2-B3栋、B7-B8栋高层住宅及地下室、D4栋商业、E1栋幼儿园、H1栋岗亭,消防验收合格。 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 惠东住建消验(2024)3号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 惠东县住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 富力·尚悦居(二期)B2-B3栋、B7-B8栋高层住宅及地下室、D4栋商业、E1栋幼儿园、H1栋岗亭,消防验收合格。 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 2 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 3 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 4 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 5 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 6 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 7 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 8 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 9 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 10 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 11 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 12 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 13 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 14 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 15 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 16 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 17 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 18 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 19 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 20 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 21 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 22 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 23 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 24 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 25 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 26 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 27 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 28 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 29 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 30 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 31 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 32 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 33 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 34 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 35 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 36 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 37 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 38 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 39 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 40 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 41 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 42 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 43 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 44 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 45 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 46 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 47 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 48 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 49 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 50 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 51 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 52 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 53 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 54 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 55 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 56 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 57 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 58 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 59 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 60 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 61 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 62 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 63 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 64 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 65 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 1308319.52 | None |
| 66 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 840919.63 | None |
| 67 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 500598.82 | None |
| 68 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 69 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 70 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 2279907.78 | None |
| 71 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 72 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 企业所得税 | 7007614.02 | None |
| 73 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 74 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 75 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 76 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 77 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 78 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 79 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 80 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 81 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 82 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 83 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 84 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 85 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 86 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 87 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 企业所得税 | 5148747.67 | None |
| 88 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 89 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 90 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 91 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 92 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 93 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 94 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 95 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 96 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 97 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 98 | 惠州市长隆房地产有限公司 | 2026-07-17 | 印花税 | 0.0 | None |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为25010万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2013年03月08日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。