佛冈县碧发房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91441821MA53N08B5E
地址:佛冈县碧桂园清泉城鸣泉谷综合楼1号-101
基本信息
企业名称 | 佛冈县碧发房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91441821MA53N08B5E | 登记机关 | 佛冈县市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2019年08月23日 |
法定代表人 | 周志坚 | 营业期限 | 2019年08月23日 - |
注册资本(万元) | 100 | 发照日期 | 2024年03月15日 |
企业地址 | 佛冈县碧桂园清泉城鸣泉谷综合楼1号-101 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (4)
周志坚 |
执行董事 |
李岩 |
监事 |
游翔 |
经理 |
袁先培 |
财务负责人 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 清远市筑远房地产开发有限公司 | 100万人民币 | 100万人民币 |
企业法人 | 清远市筑远房地产开发有限公司 | 100万 | 100万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 91441821MA53N08B5E |
许可文件名称 | 营业执照 |
许可机关 | 佛冈县市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-03-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理;房地产租赁经营。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 91441821MA53N08B5E |
许可文件名称 | 核准变更登记通知书 |
许可机关 | 佛冈县市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-03-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理;房地产租赁经营。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 91441821MA53N08B5E |
许可文件名称 | 核准变更登记通知书 |
许可机关 | 佛冈县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-08-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理;房地产租赁经营。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 佛冈县碧发房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-09-20 |
处罚类型 | 市场违法行为 |
决定文书号 | 佛市监处罚(2023)3-35号 |
处罚事由 | 经查实,当事人为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),成立日期2019年8月23日。按照《企业信息公示暂行条例》第八条第一款的规定,当事人应当在2023年6月30日前通过企业信息公示系统或直接向负责其登记的工商行政管理部门报送2022年年度报告。经在业务系统查询,当事人因未及时年报已于2023年07月05日被列入经营异常状态。 |
处罚内容 | 罚款5000元(伍仟元)。 |
处罚机关 | 佛冈县市场监督管理局 |
处罚依据 | 法律 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 佛冈县碧发房地产开发有限公司 |
省份 | 广东 |
列入原因 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 |
列入时间 | 2023-07-05 |
移出原因 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 |
移出时间 | 2023-10-17 |
做出决定机关 | 佛冈县市场监督管理局 |
一、同业情况
该企业注册资本为100万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年08月23日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件