东莞市新世纪房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 9144190074082155X8
地址:东莞市东城区旗峰路288号新世纪豪园27号楼新世纪大厦第三层B单元
基本信息
企业名称 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9144190074082155X8 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2002年07月05日 |
法定代表人 | 卜志云 | 营业期限 | 2002年07月05日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2018年01月09日 |
企业地址 | 东莞市东城区旗峰路288号新世纪豪园27号楼新世纪大厦第三层B单元 | ||
经营范围 | 房地产开发。 |
主要人员 (2)
卜志云 |
执行董事,经理 |
梁志红 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 梁志红 | 9000万元人民币 | 9000万元人民币 |
自然人股东 | 张应旋 | 450万元人民币 | 450万元人民币 |
自然人股东 | 黎庆恺 | 550万元人民币 | 550万元人民币 |
自然人股东 | 梁志红 | - | - |
自然人股东 | 张应旋 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (30)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
北流市新世纪豪园房地产开发有限公司 | 35% | 700万元 |
东莞市清华居建造有限公司 | 70% | 700万元 |
东莞市新世纪长盛实业投资有限公司 | 70% | 1400万元 |
东莞市新世纪怡岛花园商住开发有限公司 | 90% | 2700万元 |
东莞市通用物业投资有限公司 | 20% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 0500255 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居的商品房预售许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 0300082 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 0300052 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 0300115 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 0500246 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪-博客公寓酒店的商品房预售许可 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | ***1 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居7号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 0600081 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 0400017 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 0700014 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 0700188 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 0300082 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 0700065 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 0300112 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大华名店城的商品房预售许可 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 0300112 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大华名店城的商品房预售许可 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | ***1 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居6号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 0600065 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 201300233 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居的商品房预售许可 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 0300147 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 0300052 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 0700239 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居的商品房预售许可 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居6号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居7号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大华名店城的商品房预售许可 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪-博客公寓酒店的商品房预售许可 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居的商品房预售许可 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居6号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大华名店城的商品房预售许可 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪-博客公寓酒店的商品房预售许可 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居7号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居的商品房预售许可 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居6号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大华名店城的商品房预售许可 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪-博客公寓酒店的商品房预售许可 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居7号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 0300115 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居6号楼(剪力墙23层1幢)的建筑工程施工许可证核发 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大华名店城的商品房预售许可 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 201300233 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪海涛居的商品房预售许可 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 0700239 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 0700188 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 0700065 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 0700014 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 0600081 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 0600065 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪·明上居的商品房预售许可 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 0500255 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 0500246 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪-博客公寓酒店的商品房预售许可 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 0400017 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 0300147 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新世纪豪园添一居的商品房预售许可 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 粤莞排〔2022〕字第0010194号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可证核发 |
许可机关 | 东莞市生态环境局 |
开始日期 | 2022-01-28 |
结束日期 | 2027-01-27 |
内容 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可证核发 |
许可机关 | 东莞市生态环境局 |
开始日期 | 2022-01-28 |
结束日期 | 2027-01-27 |
内容 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 粤莞排﹝2022﹞字第0010194号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市生态环境局 |
开始日期 | 2022-01-28 |
结束日期 | 2027-01-27 |
内容 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 | 44190074082155X |
2 | 2021 | A级 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 | 9144190074082155X8 |
3 | 2020 | A级 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 | 9144190074082155X8 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2002年07月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件