南宁市虎邱城北钢材市场有限公司
统一社会信用代码: 914501007565414996
地址:南宁市秀安路15号
基本信息
企业名称 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 914501007565414996 | 登记机关 | 南宁市市场监督管理局专业市场管理分局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2004年02月11日 |
法定代表人 | 廖永斌 | 营业期限 | 2004年02月11日 - 2024年02月10日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2015年01月04日 |
企业地址 | 南宁市秀安路15号 | ||
经营范围 | 市场开发,房屋租赁,商品信息咨询(除国家有专项规定外);装卸搬运、货物配送服务(以上项目除道路货物运输外),金属材料销售;仓储(除危险化学品仓储);设计、制作、发布、代理国内各类广告;房地产开发经营(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
主要人员 (12)
万学峰 |
董事 |
任继军 |
监事 |
廖永斌 |
董事长 |
张咸碧 |
董事 |
杨耀智 |
董事 |
林关德 |
董事 |
磨海强 |
监事 |
胡伟峰 |
监事 |
邓干登 |
副董事长 |
黄志超 |
董事 |
黄树茂 |
监事 |
黄石生 |
副董事长,总经理 |
股东信息 (16)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 南宁市明东实业有限公司 | 250.8万人民币 | 250.8万人民币 |
自然人股东 | 任继军 | 34.8万人民币 | 34.8万人民币 |
法人股东 | 南宁重型机器厂 | 212.5万人民币 | 212.5万人民币 |
自然人股东 | 吴剑 | 40万人民币 | 40万人民币 |
自然人股东 | 廖永斌 | 2.3万人民币 | 2.3万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (3)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
南宁市虎建物资储运有限公司 | 50% | 50万元 |
南宁市虎安物业服务有限公司 | 100% | 50万元 |
广西虎邱投资有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 914501007565414996 |
2 | 2022 | A级 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 914501007565414996 |
3 | 2020 | A级 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 914501007565414996 |
4 | 2018 | A级 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 914501007565414996 |
5 | 2017 | A级 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 914501007565414996 |
6 | 2016 | A级 | 南宁市虎邱城北钢材市场有限公司 | 450100756541499 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年02月11日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件