海南绿城高地投资有限公司
统一社会信用代码: 9146903466513648XC
地址:海南省陵水县新村镇绿城蓝湾小镇鉴庐
基本信息
企业名称 | 海南绿城高地投资有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9146903466513648XC | 登记机关 | 海南省市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2007年11月15日 |
法定代表人 | 高德雪 | 营业期限 | 2007年11月15日 - 2037年11月15日 |
注册资本(万元) | 6000 | 发照日期 | 2024年06月28日 |
企业地址 | 海南省陵水县新村镇绿城蓝湾小镇鉴庐 | ||
经营范围 | 旅游,体育,高尔夫器械,娱乐业,酒店,房地产开发与销售,酒店用品销售(含酒店设施设备),房产建设咨询管理服务,城镇绿化苗、经济林苗种植与销售,花卉、水果、蔬菜种植与销售,室内外装修、装饰工程设计与施工,劳务服务(不含劳务派遣),代售水电费,物业管理,房地产经纪,不动产租赁;(以下项目仅限分支机构经营):住宿,餐饮,美容美发,桑拿水疗,游泳场(馆),健身,桌球,网球,卷烟、雪茄烟、水、饮料、酒、百货、工艺品的销售,停车场,洗衣,设备租赁,会展会务服务,票务代理,商场铺面出租,商务信息咨询,从事货物及技术进出口业务。 |
主要人员 (8)
刘同海 |
董事兼总经理 |
刘圣明 |
董事 |
张亚东 |
董事 |
林书旭 |
董事 |
蒋安绰 |
董事 |
郭仁坤 |
董事 |
陈红伟 |
监事 |
高德雪 |
董事长 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 高地置业有限公司 | 2940万人民币 | 2940万人民币 |
企业法人 | 绿城房地产集团有限公司 | 3060万人民币 | 3060万人民币 |
高德雪 | - | - |
分支机构 (6)
公司名称 | 负责人 |
海南绿城高地投资有限公司酒店管理分公司 | 林书旭 |
海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾分公司 | 李庭栀 |
海南绿城高地投资有限公司陵水鉴湖蓝湾俱乐部分公司 | 马莉 |
海南绿城高地投资有限公司绿城蓝湾度假酒店 | 刘同海 |
海南绿城高地投资有限公司蓝湾绿城威斯汀度假酒店 | 高德雪 |
海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾度假酒店 | 郭仁坤 |
企业对外关系 (3)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
海南绿城高地酒店管理有限公司 | 97% | 1550万元 |
海南中油深海养殖科技开发有限公司 | 100% | 10409万元 |
海南绿城蓝湾景观工程有限公司 | 99% | 7920万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 46902825020300000507 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2025-02-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可延续核准 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 46902824110400001504 |
许可文件名称 | 林木采伐许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 林木采伐许可证核发(除省属国有林场以外) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 46902824100100000353 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-10-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可延续核准 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 46902824092500000179 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-09-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 《建设工程规划许可证》变更(房屋建筑工程) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | LS620240629573007 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可延续核准 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | LS620240702602203 |
许可文件名称 | 城市建筑垃圾排放核准证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-07-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市建筑垃圾排放核准首次申请 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | LS620240702602577 |
许可文件名称 | 城市建筑垃圾排放核准证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-07-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市建筑垃圾排放核准首次申请 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | LS620240617329719 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-06-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证核发 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | LS620240611188264 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-06-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可证(变更) |
序号 | 10 |
许可文件编号 | LS620240123595233 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证, |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2024-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证核发 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | LS620231221284556 |
许可文件名称 | XXXXX关于XXX水土保持方案准予行政许可决定书 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-12-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | LS620231221279631 |
许可文件名称 | XXXXX关于XXX水土保持方案准予行政许可决定书 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | LS620231221284555 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 《建设工程规划许可证》变更(房屋建筑工程) |
序号 | 14 |
许可文件编号 | LS620231121915469 |
许可文件名称 | 建设工程规划核实意见书(非私人住宅项目) |
许可机关 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程规划核实意见书(非私人住宅项目) |
序号 | 15 |
许可文件编号 | SY620231121915472 |
许可文件名称 | 涉及国家安全事项建设项目(竣工验收)许可决定书 |
许可机关 | 三亚市国家安全局 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇云栖居南区 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | SY620231108844517 |
许可文件名称 | 涉及国家安全事项建设项目(竣工验收)许可决定书 |
许可机关 | 三亚市国家安全局 |
开始日期 | 2023-11-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇汀兰苑南区 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | LS620231108844513 |
许可文件名称 | 建设工程规划核实意见书(非私人住宅项目) |
许可机关 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程规划核实意见书(非私人住宅项目) |
序号 | 18 |
许可文件编号 | LS620231101761619 |
许可文件名称 | 建设工程规划核实意见书 |
许可机关 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇后勤中心(A栋宿舍,B栋宿舍,C栋宿舍,D栋宿舍,E栋宿舍,首层室外连廊) |
序号 | 19 |
许可文件编号 | LS620231014470102 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-10-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 469028202104260201-1号,海南绿城蓝湾小镇云栖居南区预售证延期 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | LS620231014470172 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-10-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 469028202012300301-1号,绿城蓝湾小镇汀兰苑项目 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | LS620231014470056 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-10-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 4690282020032503501-1号,海南绿城蓝湾小镇紫荆苑一期预售证延期 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | LS620230904765682 |
许可文件名称 | 人民防空地下室施工报建审批意见书 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇潮鸣苑项目人民防空地下室施工报建审批 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | LS620230904765681 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇潮鸣苑项目建筑工程施工许可证核发(非承诺制审批) |
序号 | 24 |
许可文件编号 | LS620230922108631 |
许可文件名称 | 《商品房预售许可证》 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇观云居项目 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | LS620230813567353 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-08-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 陵水清水湾旅游度假区C区绿城蓝湾小镇汀兰苑南区项目商品房预售许可延续核准(469028202012300301-3) |
序号 | 26 |
许可文件编号 | LS620230724826439 |
许可文件名称 | 人民防空地下室规划与易地建设审批意见书 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇潮鸣苑项目人民防空地下室规划与易地建设审批(告知承诺制) |
序号 | 27 |
许可文件编号 | LS620230724826438 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇潮鸣苑项目建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
序号 | 28 |
许可文件编号 | LS620230710141353 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-07-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 申报“海南绿城蓝湾小镇后勤中心”建筑工程施工许可证(变更)。 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | LS620230703062979 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 陵水清水湾旅游度假区C区绿城蓝湾小镇紫荆苑,4690282020032503501-3号 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | LS620230703062598 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 陵水清水湾旅游度假区C区绿城蓝湾小镇汀兰苑南区项目,469028202012300301-2号 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | LS620230614984421 |
许可文件名称 | 《商品房预售许可证》 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-06-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 海南绿城蓝湾小镇观云居项目 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | LS620230505776196 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-05-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证延续 469028202104260201-3号 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | LS620230307517508 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 申报“海南绿城蓝湾小镇观云居项目”建筑工程施工许可证(变更) |
序号 | 34 |
许可文件编号 | LS620230307518269 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 申报“绿城蓝湾小镇云栖居南区”建筑工程施工许可证(变更) |
序号 | 35 |
许可文件编号 | LS620230307517906 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 申报“海南绿城蓝湾小镇汀兰苑南区”建筑工程施工许可证(变更) |
序号 | 36 |
许可文件编号 | LS620230218445220 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 申报海南绿城蓝湾小镇云栖居南区二期《预售许可证延期》 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | LS620230218445242 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-03-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 申报海南绿城蓝湾小镇香樟苑一期《预售许可证延期》 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | LS620230101267981 |
许可文件名称 | 商品房预售许可延续核准 |
许可机关 | 陵水黎族自治县行政审批服务局 |
开始日期 | 2023-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 办理海南绿城蓝湾小镇紫荆苑二期预售证延期 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
2 | 2021 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
3 | 2020 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
4 | 2019 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
5 | 2018 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
6 | 2017 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
7 | 2016 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 9146903466513648XC |
8 | 2015 | A级 | 海南绿城高地投资有限公司 | 46003466513648X |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为6000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年11月15日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为海南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份海南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共5起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。