重庆金煜辉房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91500000MA60DUAH3Q
地址:重庆市渝北区回兴旭辉星干线A栋31楼
基本信息
| 企业名称 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91500000MA60DUAH3Q | 登记机关 | 重庆市两江新区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2019年06月06日 |
| 法定代表人 | 何勇波 | 营业期限 | 2019年06月06日 - |
| 注册资本(万元) | 73919 | 发照日期 | 2023年01月04日 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区回兴旭辉星干线A栋31楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目:房地产开发。【按许可证核定的事项和期限从事经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (5)
| 任在彬 |
| 董事 |
| 何勇波 |
| 董事长 |
| 吴东秦 |
| 监事 |
| 李学文 |
| 董事,经理 |
| 程连波 |
| 董事 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 重庆市金科宸居置业有限公司 | 36959.5万人民币 | 36959.5万人民币 |
| 企业法人 | 重庆旭辉房地产开发有限公司 | 36959.5万人民币 | 36959.5万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 50012300004401202421Q;50012301202400440012 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 两江新区建设管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-25 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 金煜辉两路组团I分区项目(I2-4/03地块)-【1#楼、2#楼、门岗、消防控制室】 能效测评 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 市住建委202437 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 市住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 市住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | (2025)渝0112执23812号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2025-10-09 | 2026-03-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0112执23812号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-09 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2025)渝0112民初20091号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)渝0112民初20091号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 117023.24 | 0.0 |
| 2 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 房产税 | 63099.75 | 0.0 |
| 3 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 256648.3 | 0.0 |
| 4 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 企业所得税 | 8463633.98 | 0.0 |
| 5 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 401.28 | 0.0 |
| 6 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 13376.15 | 0.0 |
| 7 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 229139.6 | 0.0 |
| 8 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 267.52 | 0.0 |
| 9 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 936.33 | 0.0 |
| 10 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 368.9 | 0.0 |
| 11 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 7378.03 | 0.0 |
| 12 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 93271.86 | 0.0 |
| 13 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 312.08 | 0.0 |
| 14 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 468.12 | 0.0 |
| 15 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 1092.28 | 0.0 |
| 16 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 15603.98 | 0.0 |
| 17 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 2798.16 | 0.0 |
| 18 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1865.44 | 0.0 |
| 19 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 6529.03 | 0.0 |
| 20 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 55644.11 | 0.0 |
| 21 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 57931.94 | 0.0 |
| 22 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 2350.31 | 0.0 |
| 23 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 1681.94 | 0.0 |
| 24 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 56064.72 | 0.0 |
| 25 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1121.29 | 0.0 |
| 26 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 3924.53 | 0.0 |
| 27 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 990.79 | 0.0 |
| 28 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 836.24 | 0.0 |
| 29 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1901.45 | 0.0 |
| 30 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 6655.06 | 0.0 |
| 31 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 95072.34 | 0.0 |
| 32 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 2852.17 | 0.0 |
| 33 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 252158.9 | 0.0 |
| 34 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 111417.69 | 0.0 |
| 35 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 457.57 | 0.0 |
| 36 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 686.36 | 0.0 |
| 37 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 358.39 | 0.0 |
| 38 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 11946.26 | 0.0 |
| 39 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 22878.67 | 0.0 |
| 40 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 2.5 | 0.0 |
| 41 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 35.71 | 0.0 |
| 42 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 173.68 | 0.0 |
| 43 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 115.79 | 0.0 |
| 44 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 228693.6 | 0.0 |
| 45 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 86527.82 | 0.0 |
| 46 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 163784.88 | 0.0 |
| 47 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 1505.64 | 0.0 |
| 48 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 2986.82 | 0.0 |
| 49 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 238.93 | 0.0 |
| 50 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 2765.4 | 0.0 |
| 51 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 405.25 | 0.0 |
| 52 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 5789.33 | 0.0 |
| 53 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 2228.35 | 0.0 |
| 54 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 7799.24 | 0.0 |
| 55 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 476.12 | 0.0 |
| 56 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 2410.55 | 0.0 |
| 57 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 3342.53 | 0.0 |
| 58 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1436.27 | 0.0 |
| 59 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 1601.51 | 0.0 |
| 60 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 19815.78 | 0.0 |
| 61 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 3615.83 | 0.0 |
| 62 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 2022.58 | 0.0 |
| 63 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 8436.93 | 0.0 |
| 64 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 120527.64 | 0.0 |
| 65 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 5026.94 | 0.0 |
| 66 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 7537.45 | 0.0 |
| 67 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 1280.07 | 0.0 |
| 68 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 42668.86 | 0.0 |
| 69 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 3616.49 | 0.0 |
| 70 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 2154.4 | 0.0 |
| 71 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 71813.45 | 0.0 |
| 72 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 11306.17 | 0.0 |
| 73 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 4335.18 | 0.0 |
| 74 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 1275.23 | 0.0 |
| 75 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 850.15 | 0.0 |
| 76 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 26381.06 | 0.0 |
| 77 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 376872.33 | 0.0 |
| 78 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 853.38 | 0.0 |
| 79 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 112182.25 | 0.0 |
| 80 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 5169.63 | 0.0 |
| 81 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 296209.33 | 0.0 |
| 82 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 8874.39 | 0.0 |
| 83 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 9749.02 | 0.0 |
| 84 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 335668.78 | 0.0 |
| 85 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 57473.63 | 0.0 |
| 86 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 2975.54 | 0.0 |
| 87 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 42507.71 | 0.0 |
| 88 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 6499.35 | 0.0 |
| 89 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 324967.3 | 0.0 |
| 90 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1847.73 | 0.0 |
| 91 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 22747.71 | 0.0 |
| 92 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 2771.6 | 0.0 |
| 93 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 6467.07 | 0.0 |
| 94 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 92386.74 | 0.0 |
| 95 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 8223.58 | 0.0 |
| 96 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 1272.61 | 0.0 |
| 97 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 6685686.33 | 0.0 |
| 98 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 1322048.97 | 0.0 |
| 99 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 1914.18 | 0.0 |
| 100 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 3524.39 | 0.0 |
| 101 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 2349.59 | 0.0 |
| 102 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 897.55 | 0.0 |
| 103 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 29918.36 | 0.0 |
| 104 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 8994.77 | 0.0 |
| 105 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 5996.52 | 0.0 |
| 106 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 1968.1 | 0.0 |
| 107 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 89851.42 | 0.0 |
| 108 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 2695.54 | 0.0 |
| 109 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1797.03 | 0.0 |
| 110 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 79083.16 | 0.0 |
| 111 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 6289.6 | 0.0 |
| 112 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 2094.29 | 0.0 |
| 113 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 598.37 | 0.0 |
| 114 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 763.89 | 0.0 |
| 115 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 13710.19 | 0.0 |
| 116 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 20987.81 | 0.0 |
| 117 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 1106.7 | 0.0 |
| 118 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-01-14 | 土地增值税 | 980331.37 | 0.0 |
| 119 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-01-14 | 房产税 | 189299.25 | 0.0 |
| 120 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-01-14 | 城市维护建设税 | 142399.32 | 0.0 |
| 121 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-01-14 | 增值税 | 10038628.07 | 0.0 |
| 122 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-01-14 | 印花税 | 46573.73 | 0.0 |
| 123 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 2026-01-14 | 城镇土地使用税 | 1195334.0 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为73919万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年06月06日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共6起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。