重庆协信远汇房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 915001036689373701
地址:重庆市江北区洋河一路68号1幢27楼
基本信息
| 企业名称 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 915001036689373701 | 登记机关 | 重庆市两江新区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2007年12月17日 |
| 法定代表人 | 邹淑媛 | 营业期限 | 2007年12月17日 - 2027年12月16日 |
| 注册资本(万元) | 54000 | 发照日期 | 2022年09月20日 |
| 企业地址 | 重庆市江北区洋河一路68号1幢27楼 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:销售:普通机械、橡胶制品、金属材料(不含稀贵金属)、五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (5)
| 林勃 |
| 监事 |
| 罗文哲 |
| 董事 |
| 肖宣 |
| 董事长 |
| 邹淑媛 |
| 经理 |
| 麦勇作 |
| 董事 |
股东信息 (4)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 重庆远域房地产开发有限公司 | 27540万人民币 | 27540万人民币 |
| 启迪协信(重庆)实业有限公司 | - | - | |
| 企业法人 | 广州集能企业管理有限公司 | 26460万人民币 | 26460万人民币 |
| 重庆协信远泽投资顾问有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (5)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 北京百睿盈信科技开发有限公司 | 10% | 1000万元 |
| 重庆江峰公馆餐饮管理有限公司 | 100% | 100万元 |
| 启迪协信(天津)科技城发展有限公司 | - | |
| 富民协信文化旅游开发有限责任公司 | 60% | 1800万元 |
| 启迪协信创享科技发展(天津)有限公司 | 10% | 3000万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 渝江北住建消确字{2019}9号 |
| 许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
| 许可机关 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2099-12-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 启迪协信重庆科技城M9-1/07地块6号地块1~3号楼及地下车库 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 渝江北住建消确字{2019}9号 |
| 许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
| 许可机关 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2099-12-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 渝江北住建消确字{2019}9号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2099-12-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 启迪协信重庆科技城M9-1/07地块6号地块1~3号楼及地下车库 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 渝江北住建消确字{2019}9号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2099-12-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 启迪协信重庆科技城M9-1/07地块6号地块1~3号楼及地下车库 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 1406.42 | 0.0 |
| 2 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 270.44 | 0.0 |
| 3 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 617.72 | 0.0 |
| 4 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 6148.07 | 0.0 |
| 5 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 7875.95 | 0.0 |
| 6 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 963.3 | 0.0 |
| 7 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2608.62 | 0.0 |
| 8 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 3810.31 | 0.0 |
| 9 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 1401.53 | 0.0 |
| 10 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2109.63 | 0.0 |
| 11 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2797.71 | 0.0 |
| 12 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 10116.77 | 0.0 |
| 13 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 686195.4 | 0.0 |
| 14 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 9896.66 | 0.0 |
| 15 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 3431.21 | 0.0 |
| 16 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 159570.94 | 0.0 |
| 17 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 14658.31 | 0.0 |
| 18 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2590.83 | 0.0 |
| 19 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 36774.24 | 0.0 |
| 20 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 688.38 | 0.0 |
| 21 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 4444.68 | 0.0 |
| 22 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2414.04 | 0.0 |
| 23 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 400.44 | 0.0 |
| 24 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 602.75 | 0.0 |
| 25 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 799.34 | 0.0 |
| 26 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 2890.51 | 0.0 |
| 27 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 401.83 | 0.0 |
| 28 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 731091.0 | 0.0 |
| 29 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 771507.96 | 0.0 |
| 30 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 780194.64 | 0.0 |
| 31 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 780409.86 | 0.0 |
| 32 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 686194.2 | 0.0 |
| 33 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 10506.93 | 0.0 |
| 34 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 196.68 | 0.0 |
| 35 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 1269.91 | 0.0 |
| 36 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 689.72 | 0.0 |
| 37 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 1756.59 | 0.0 |
| 38 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 2250.27 | 0.0 |
| 39 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 275.23 | 0.0 |
| 40 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 745.32 | 0.0 |
| 41 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 1088.66 | 0.0 |
| 42 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 15330.0 | 0.0 |
| 43 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 2827.62 | 0.0 |
| 44 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 980.35 | 0.0 |
| 45 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 45591.7 | 0.0 |
| 46 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 4188.09 | 0.0 |
| 47 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 地方教育附加 | 740.24 | 0.0 |
| 48 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 412.84 | 0.0 |
| 49 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1117.98 | 0.0 |
| 50 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1632.99 | 0.0 |
| 51 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 600.65 | 0.0 |
| 52 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 904.13 | 0.0 |
| 53 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1199.02 | 0.0 |
| 54 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 4335.76 | 0.0 |
| 55 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 602.75 | 0.0 |
| 56 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1470.52 | 0.0 |
| 57 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 68387.55 | 0.0 |
| 58 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 6282.13 | 0.0 |
| 59 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1110.36 | 0.0 |
| 60 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 15760.39 | 0.0 |
| 61 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 295.02 | 0.0 |
| 62 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1904.86 | 0.0 |
| 63 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 1034.59 | 0.0 |
| 64 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 2634.89 | 0.0 |
| 65 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 3375.41 | 0.0 |
| 66 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 439721.44 | 0.0 |
| 67 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 6538.77 | 0.0 |
| 68 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 92811.19 | 0.0 |
| 69 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 16758.71 | 0.0 |
| 70 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 58086.05 | 0.0 |
| 71 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 97391.23 | 0.0 |
| 72 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 70181.09 | 0.0 |
| 73 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 40965.07 | 0.0 |
| 74 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 64103.42 | 0.0 |
| 75 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 教育费附加 | 4241.43 | 0.0 |
| 76 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 454.57 | 0.0 |
| 77 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 44068.84 | 0.0 |
| 78 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 380.73 | 0.0 |
| 79 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 11236.17 | 0.0 |
| 80 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 792.34 | 0.0 |
| 81 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 787.39 | 0.0 |
| 82 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 5807.54 | 0.0 |
| 83 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 1992.86 | 0.0 |
| 84 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 2363.2 | 0.0 |
| 85 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 31733.03 | 0.0 |
| 86 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 607872.15 | 0.0 |
| 87 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 356914.41 | 0.0 |
| 88 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 2024533.28 | 0.0 |
| 89 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 141380.92 | 0.0 |
| 90 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 49017.25 | 0.0 |
| 91 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 2279584.89 | 0.0 |
| 92 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 209404.4 | 0.0 |
| 93 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 37011.88 | 0.0 |
| 94 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 525346.35 | 0.0 |
| 95 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 房产税 | 13402.79 | 0.0 |
| 96 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 11927.95 | 0.0 |
| 97 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 33023.34 | 0.0 |
| 98 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 123.8 | 0.0 |
| 99 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 10088.67 | 0.0 |
| 100 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 72366.67 | 0.0 |
| 101 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 5919.93 | 0.0 |
| 102 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 13800.91 | 0.0 |
| 103 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 房产税 | 2010.07 | 0.0 |
| 104 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 房产税 | 19412.82 | 0.0 |
| 105 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 861431.4 | 0.0 |
| 106 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 1232078.15 | 0.0 |
| 107 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 1490072.52 | 0.0 |
| 108 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 2212052.74 | 0.0 |
| 109 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 52085939.54 | 0.0 |
| 110 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 86245.47 | 0.0 |
| 111 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 104627.2 | 0.0 |
| 112 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 144123.81 | 0.0 |
| 113 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 155034.77 | 0.0 |
| 114 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 197155.83 | 0.0 |
| 115 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 382461.35 | 0.0 |
| 116 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 471762.05 | 0.0 |
| 117 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 472482.97 | 0.0 |
| 118 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 532046.88 | 0.0 |
| 119 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 712571.43 | 0.0 |
| 120 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 29893.49 | 0.0 |
| 121 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 36962.34 | 0.0 |
| 122 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 44295.65 | 0.0 |
| 123 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 44840.23 | 0.0 |
| 124 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 49880.0 | 0.0 |
| 125 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 52429.25 | 0.0 |
| 126 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 57784.63 | 0.0 |
| 127 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 66443.48 | 0.0 |
| 128 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 14152.86 | 0.0 |
| 129 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 14251.43 | 0.0 |
| 130 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 21377.14 | 0.0 |
| 131 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 24641.57 | 0.0 |
| 132 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 26772.29 | 0.0 |
| 133 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 4323.71 | 0.0 |
| 134 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 4601.77 | 0.0 |
| 135 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 5398.9 | 0.0 |
| 136 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 5914.67 | 0.0 |
| 137 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 7649.23 | 0.0 |
| 138 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 9435.24 | 0.0 |
| 139 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城镇土地使用税 | 9884.45 | 0.0 |
| 140 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 11473.84 | 0.0 |
| 141 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 1017.81 | 0.0 |
| 142 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 2729.75 | 0.0 |
| 143 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 2882.48 | 0.0 |
| 144 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 3943.12 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为54000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年12月17日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共16起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。